Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
ELO-Auswertung der A-Open 2016
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
1. | Svetushkin,Dmitry | GM | MDA | 2561 | 2239 | 5.5 | 6.09 | 7 | 2469 | 2555 | -5.90 | |
2. | Schuh,Dirk | IM | GER | 2372 | 2317 | 4.0 | 4.06 | 7 | 2367 | 2371 | -0.60 | |
3. | Wöllermann,Jan | GER | 2370 | 2185 | 5.5 | 5.18 | 7 | 2415 | 2373 | +3.20 | ||
4. | Hilverda,Alexande | GER | 2365 | 2220 | 6.0 | 4.83 | 7 | 2529 | 2377 | +11.70 | ||
5. | Holtel,Jasper | FM | GER | 2322 | 2075 | 3.0 | 5.67 | 7 | 2025 | 2295 | -26.70 | |
6. | Schröder,Kevin | GER | 2319 | 2209 | 5.0 | 4.55 | 7 | 2367 | 2324 | +4.50 | ||
7. | Boe,Mads | FM | DEN | 2310 | 2208 | 4.0 | 4.48 | 7 | 2258 | 2305 | -4.80 | |
8. | Steffens,Olaf | FM | GER | 2301 | 2104 | 4.0 | 5.25 | 7 | 2154 | 2289 | -12.50 | |
9. | Gazic,Josip | FM | GER | 2267 | 2127 | 4.5 | 4.83 | 7 | 2229 | 2264 | -3.30 | |
10. | Chilla,Jan Eric | GER | 2248 | 2166 | 4.0 | 4.27 | 7 | 2216 | 2245 | -2.70 | ||
11. | Gentemann,Moritz | GER | 2226 | 2130 | 3.0 | 4.41 | 7 | 2080 | 2212 | -14.10 | ||
12. | Freiberger,Jonas | GER | 2207 | 2175 | 4.5 | 3.78 | 7 | 2277 | 2214 | +7.20 | ||
13. | Olsen,Filip Boe | FM | DEN | 2192 | 2069 | 3.5 | 4.69 | 7 | 2069 | 2180 | -11.90 | |
14. | Lehmann,Holger | * | GER | 2186 | 2029 | 0.5 | 2.13 | 3 | 1756 | 2170 | -16.30 | |
15. | Fox,Daniel | GER | 2178 | 2029 | 2.5 | 4.90 | 7 | 1927 | 2154 | -24.00 | ||
16. | Burkhardt,Holger | M | GER | 2158 | 2176 | 4.0 | 3.29 | 7 | 2226 | 2165 | +7.10 | |
17. | Terhuven,Patrick | GER | 2154 | 2054 | 3.0 | 4.48 | 7 | 2004 | 2139 | -14.80 | ||
18. | Rüberg,Jobst | FM | * | GER | 2137 | 2271 | 1.0 | 0.64 | 2 | 2271 | 2141 | +3.60 |
19. | Haskenhoff,Jan | GER | 2119 | 2114 | 1.5 | 3.06 | 6 | 1921 | 2103 | -15.60 | ||
20. | Poghosyan,Tigran | GER | 2113 | 2121 | 2.5 | 3.43 | 7 | 2019 | 2104 | -9.30 | ||
21. | Haase,Thomas | * | GER | 2095 | 2200 | 1.5 | 1.80 | 5 | 2051 | 2092 | -3.00 | |
22. | Kolthoff,Siegmund | * | GER | 2085 | 2204 | 3.5 | 2.04 | 6 | 2261 | 2100 | +14.60 | |
23. | Wiege,Andr | GER | 2085 | 2290 | 3.0 | 1.44 | 6 | 2290 | 2101 | +15.60 | ||
24. | Schaller,Torsten, | GER | 2085 | 2195 | 1.5 | 2.10 | 6 | 2002 | 2079 | -6.00 | ||
25. | Henkemeier,Markus | GER | 2069 | 2156 | 2.5 | 2.66 | 7 | 2054 | 2067 | -1.60 | ||
26. | Baltic,Fatih | GER | 2064 | 2291 | 4.0 | 1.47 | 7 | 2341 | 2089 | +25.30 | ||
27. | Rempe,Moritz | GER | 2054 | 2161 | 4.0 | 2.45 | 7 | 2211 | 2070 | +15.50 | ||
28. | Pawelzik,Malte | GER | 2047 | 2198 | 2.5 | 1.80 | 6 | 2141 | 2054 | +7.00 | ||
29. | Lewin,Tammo | GER | 2042 | 2141 | 2.5 | 2.52 | 7 | 2039 | 2042 | -0.20 | ||
30. | Altenbernd,Jannis | GER | 2033 | 2172 | 3.0 | 2.17 | 7 | 2122 | 2041 | +8.30 | ||
31. | Baumann,Stephan | GER | 2025 | 2192 | 3.0 | 1.96 | 7 | 2142 | 2035 | +10.40 | ||
32. | Jacobi,Felix-Hage | GER | 2014 | 2265 | 3.5 | 1.33 | 7 | 2265 | 2036 | +21.70 | ||
33. | Eggenstein,Frank | GER | 2008 | 2128 | 3.5 | 2.38 | 7 | 2128 | 2019 | +11.20 | ||
34. | Fenner,Martin | GER | 1985 | 2158 | 3.5 | 1.89 | 7 | 2158 | 2001 | +16.10 | ||
35. | Klüting,Reiner | GER | 1983 | 2152 | 1.0 | 1.68 | 6 | 1879 | 1976 | -6.80 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
