Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
4. Runde der Jugend-Open 2015
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | |
1 | 10. | Neumann,Konstant | (3) | - | 1. | Fuhlrott,Tim | (3) | ½ - ½ | |||
2 | 2. | Holz,Leonard | (3) | - | 7. | Maass,Leander | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 4. | Stiller,Louis | (2½) | - | 21. | Kolstö,Daniel Jo | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 6. | Neumann,Anna-Ali | (2) | - | 17. | Schulz,Henrik | (2½) | ½ - ½ | |||
5 | 5. | Riedel,Cedric | (2) | - | 22. | Pertuch,Ben Mari | (2) | 1 - 0 | |||
6 | 8. | Drees,Leon | (2) | - | 24. | Vogt,Jannik | (2) | 0 - 1 | |||
7 | 23. | Stegmann,Lasse | (2) | - | 11. | Wey,Christoph | (2) | 0 - 1 | |||
8 | 12. | Döller,Nils | (2) | - | 27. | Kröger,Tim | (2) | 1 - 0 | |||
9 | 14. | Eberwein,Leander | (2) | - | 44. | Pohlschmidt,Juli | (2) | 1 - 0 | |||
10 | 25. | Streuter,Ole | (2) | - | 15. | Bertholee,Arjuna | (2) | 0 - 1 | |||
11 | 29. | Palitza,Max | (2) | - | 16. | Kröning,Annika | (2) | 0 - 1 | |||
12 | 31. | Blienert,Lukas | (2) | - | 18. | Deniz,Kevin | (2) | 1 - 0 | |||
13 | 20. | Abdullin,Dennis | (1½) | - | 38. | Friesen,Christin | (2) | 1 - 0 | |||
14 | 32. | Morbach,Marius | (1) | - | 3. | Qiu,Leo | (1½) | 1 - 0 | |||
15 | 36. | Friesen,Dominik | (1) | - | 9. | Siol,Mats Lennar | (1) | 0 - 1 | |||
16 | 37. | Kaase,Liam Benne | (1) | - | 13. | Schulz,Benedikt | (1) | 0 - 1 | |||
17 | 26. | Barthelmes,Venic | (1) | - | 42. | Fiebig,Kai | (1) | 0 - 1 | |||
18 | 28. | Vogt,Robin | (1) | - | 48. | Gersting,Benno | (1) | 0 - 1 | |||
19 | 41. | Winkler,Yonathan | (1) | - | 30. | Döller,Jan | (1) | 0 - 1 | |||
20 | 45. | Wu,Tommy | (1) | - | 33. | Erben,Daniel | (1) | 0 - 1 | |||
21 | 46. | Kondziella,Tim | (1) | - | 34. | Bertholee,Isabel | (1) | 0 - 1 | |||
22 | 35. | Barthelmes,Chiar | (1) | - | 49. | Gadow,Jona | (1) | 1 - 0 | |||
23 | 52. | Stahnke,Henri | (1) | - | 40. | Kondziella,Leoni | (0) | 1 - 0 | |||
24 | 19. | Rust,Emily | (0) | - | 47. | Schwake,Philipp | (0) | 1 - 0 | |||
25 | 39. | Huck,Regina | (0) | - | 51. | Deniz,Ronan | (0) | 0 - 1 | |||
26 | 43. | Demerza,Nikita | (0) | - | 53. | spielfrei | (0) | + - - |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die Jugend-Open werden unterstützt von:
