Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2. Runde der C-Open 2015
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | |
39 | 22. | Maslungas,Sortir | (1) | - | 5. | Berke,Martin | (1) | ½ - ½ | |||
40 | 26. | Oelschläger,Lenn | (1) | - | 7. | Bascheck,Ralf | (1) | 1 - 0 | |||
41 | 27. | Köllner,Ruben Gi | (1) | - | 9. | Vollmer,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||
42 | 29. | Lewe,Philipp | (1) | - | 13. | Krieger,Alexande | (1) | 1 - 0 | |||
43 | 39. | Riedel,David | (1) | - | 15. | Barthelmes,Stefa | (1) | 1 - 0 | |||
44 | 42. | Stevens,Titus | (1) | - | 19. | Chbib,Nabil | (1) | ½ - ½ | |||
45 | 20. | Webers,Bernhard | (1) | - | 43. | Hommel,Niclas | (1) | 0 - 1 | |||
46 | 50. | Möller,Lisa-Mari | (1) | - | 21. | Huber,Helmut | (1) | 1 - 0 | |||
47 | 6. | Travica,Alexande | (½) | - | 49. | Olivares,Ricardo | (1) | 0 - 1 | |||
48 | 36. | Mittmann,Sebasti | (½) | - | 3. | Kaschuba,Jürgen | (½) | ½ - ½ | |||
49 | 8. | Reiser,Ralf | (½) | - | 31. | Kandler,Pascal | (½) | 0 - 1 | |||
50 | 10. | Radinger,Rudolf | (½) | - | 33. | Tumurbaatar,Temu | (½) | ½ - ½ | |||
51 | 48. | Scholz,Michael | (½) | - | 11. | Volbracht,Michae | (½) | ½ - ½ | |||
52 | 12. | Schaller,Sigrid | (½) | - | 35. | Bringer,Pascal | (½) | 0 - 1 | |||
53 | 16. | Bentel,Armin | (½) | - | 37. | Deutschmann,Henr | (½) | 0 - 1 | |||
54 | 28. | Schmidt,Heinz | (½) | - | 23. | Masalsky,Boris | (½) | 1 - 0 | |||
55 | 2. | Radde,Horst | (0) | - | 41. | Mujanovic,Mesud | (½) | 1 - 0 | |||
56 | 32. | Stirnberg,Noah | (0) | - | 1. | Henke,Wolfgang | (0) | ½ - ½ | |||
57 | 4. | Siepelmeyer,Fran | (0) | - | 34. | Weineck,Ekkehard | (0) | 1 - 0 | |||
58 | 14. | Bringer,Lukas | (0) | - | 38. | Koch,Gisbert | (0) | 1 - 0 | |||
59 | 40. | Kesselmeier,Kevi | (0) | - | 17. | Wehr,Jan | (0) | 0 - 1 | |||
60 | 18. | Bürger,Axel | (0) | - | 44. | Hess,Marcel | (0) | 1 - 0 | |||
61 | 24. | Rehmsmeier,Marc | (0) | - | 45. | Bünte,Andreas,Dr | (0) | 1 - 0 | |||
62 | 46. | Lückner,Sebastia | (0) | - | 25. | Schomann,Michael | (0) | ½ - ½ | |||
63 | 30. | Diembeck,Andreas | (0) | - | 47. | Bergstraeßer,Axe | (0) | 1 - 0 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die C-Open werden unterstützt von:
