Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Tabelle der B-Open 2015
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
1. | Kaase,Julian | 1815 | SG Leipzig | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 13.5 | ||
2. | Kandic,Milan | FM | 2049 | SV Hamm | SRB | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 14.5 | |
3. | Pick,Stefan | 2088 | SK Kerpen | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 16.5 | ||
4. | Fox,Jonas | 2044 | SK Münster | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.0 | 16.5 | ||
5. | Hütte,Stefan | 2040 | SF Essen Werden | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.0 | 15.0 | ||
6. | Kewe,Stefan | 1924 | SV Lingen | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 15.0 | ||
7. | Schaller,Torsten, | 2067 | SV Welper | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.0 | 13.5 | ||
8. | Stork,Joachim | 2016 | SF Lieme | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 14.5 | ||
8. | Nixdorf,Andr | 1966 | SK Norderstedt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | 14.5 | ||
10. | Dittrich,Meik | 1977 | SG Georgsmarien | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 16.5 | ||
11. | Schaller,Fabian | 1943 | SV Welper | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | 12.5 | ||
12. | Hojka,Christoph | 1924 | SV Bergneustadt | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 10.0 | 12.5 | ||
13. | Mittmann,Volker | 1943 | SG Drewer | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 13.0 | ||
14. | Gebben,Alwin | 1897 | SK Nordhorn-Bla | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 8.5 | 15.0 | ||
15. | Meyer,Ulrich | 2011 | SK Münster | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 13.0 | ||
16. | Leimkühler,Dirk | 1954 | SV Welper | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 8.5 | 12.0 | ||
17. | Kruse,Janik | 1941 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 8.5 | 12.0 | ||
18. | Fenner,Martin | 1969 | SK Tönsberg Oer | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | ||
19. | Baltic,Fatih | 1891 | SG Porz | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 6.5 | 10.0 | ||
20. | Ebert,Karsten | 1940 | Bielefelder SK | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 11.0 | ||
21. | Schmitt,Matthias | 1974 | Brackweder SK | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 13.5 | ||
22. | Grusdas,Daniel | 1829 | SF Verl | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | ||
23. | Reinkoester,Micha | 1863 | SG Freibauer Lü | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.5 | 12.0 | ||
24. | Geisler,Reinhard | 1878 | SK Werther | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.0 | 13.5 | ||
25. | Kuckling,Linus | 1764 | LSV Turm Lippst | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 6.0 | 11.5 | ||
26. | Zyla,Lennert | 1783 | SG Porz | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5.5 | 10.0 | ||
27. | Neumann,Marius | 1717 | SK Werther | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 15.0 | ||
28. | Röver,Ludwig | 1888 | SK Sieker Biele | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 14.5 | ||
29. | Kenter,Jan-Theodo | 1795 | M | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 6.5 | 13.5 | ||
30. | Pajeken,Jakob Leo | 1804 | Hamburger SK | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 5.5 | 11.0 | ||
31. | Bielick,Jakob | 1800 | SV Potsdam West | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 5.0 | 9.5 | ||
32. | Hufendiek,Ekkehar | 1881 | SK Werther | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.0 | 10.5 | ||
33. | Fortenbacher,Flor | 1648 | Gütersloher SV | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4.0 | 8.5 | ||
34. | Ringeltaube,Denny | 1729 | Klub Kölner SF | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 5.5 | 13.0 | ||
35. | Gelashvili,Vakhta | 1837 | SK Bad Lippspri | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.0 | 9.5 | ||
36. | Tunka,Josef | 1820 | SV Lingen | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 3.5 | 11.5 | ||
37. | Krneta,Slavko | 1903 | FG Wohlde | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 3.5 | 10.5 | ||
38. | Lennartz,Miriam | 1710 | W | Gütersloher SV | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | |
39. | Sprute,Timon | 1756 | SV Ubbedissen | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1.0 | 11.5 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die B-Open werden unterstützt von:
