Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
4. Runde der B-Open 2015
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | |
18 | 4. | Fox,Jonas | (2½) | - | 3. | Kandic,Milan | FM | (3) | ½ - ½ | ||
19 | 18. | Kewe,Stefan | (2½) | - | 1. | Pick,Stefan | (2½) | 0 - 1 | |||
20 | 8. | Dittrich,Meik | (2½) | - | 5. | Hütte,Stefan | (2½) | ½ - ½ | |||
21 | 6. | Stork,Joachim | (2½) | - | 42. | Kaase,Julian | (2½) | 0 - 1 | |||
22 | 43. | Neumann,Marius | (2) | - | 2. | Schaller,Torsten | (2) | 0 - 1 | |||
23 | 12. | Nixdorf,Andr | (2) | - | 17. | Ebert,Karsten | (2) | 1 - 0 | |||
24 | 14. | Schaller,Fabian | (2) | - | 23. | Röver,Ludwig | (2) | 1 - 0 | |||
25 | 7. | Meyer,Ulrich | (1½) | - | 41. | Hojka,Christoph | (2) | ½ - ½ | |||
26 | 10. | Schmitt,Matthias | (1½) | - | 29. | Grusdas,Daniel | (1½) | 0 - 1 | |||
27 | 33. | Kenter,Jan-Theod | (1½) | - | 13. | Leimkühler,Dirk | (1½) | ½ - ½ | |||
28 | 26. | Reinkoester,Mich | (1½) | - | 15. | Mittmann,Volker | (1½) | 0 - 1 | |||
29 | 16. | Kruse,Janik | (1½) | - | 19. | Lückner,Andreas | (1½) | 1 - 0 | |||
30 | 21. | Gebben,Alwin | (1½) | - | 37. | Ringeltaube,Denn | (1½) | 1 - 0 | |||
31 | 30. | Tunka,Josef | (1) | - | 11. | Fenner,Martin | (1) | 0 - 1 | |||
32 | 20. | Krneta,Slavko | (1) | - | 32. | Bielick,Jakob | (1) | 0 - 1 | |||
33 | 22. | Baltic,Fatih | (1) | - | 40. | Kondziella,Marku | (1) | 1 - 0 | |||
34 | 24. | Hufendiek,Ekkeha | (1) | - | 31. | Pajeken,Jakob Le | (1) | 0 - 1 | |||
35 | 35. | Kuckling,Linus | (1) | - | 25. | Geisler,Reinhard | (1) | ½ - ½ | |||
36 | 34. | Zyla,Lennert | (1) | - | 27. | Füllborn,Dietric | (1) | 1 - 0 | |||
37 | 28. | Gelashvili,Vakht | (½) | - | 38. | Lennartz,Miriam | (0) | 1 - 0 | |||
38 | 36. | Sprute,Timon | (0) | - | 39. | Fortenbacher,Flo | (½) | ½ - ½ |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die B-Open werden unterstützt von:
