Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2. Runde der B-Open 2015
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | |
18 | 11. | Fenner,Martin | (1) | - | 1. | Pick,Stefan | (1) | 0 - 1 | |||
19 | 2. | Schaller,Torsten | (1) | - | 15. | Mittmann,Volker | (1) | ½ - ½ | |||
20 | 12. | Nixdorf,Andr | (1) | - | 3. | Kandic,Milan | FM | (1) | 0 - 1 | ||
21 | 4. | Fox,Jonas | (1) | - | 13. | Leimkühler,Dirk | (1) | 1 - 0 | |||
22 | 17. | Ebert,Karsten | (1) | - | 5. | Hütte,Stefan | (1) | 0 - 1 | |||
23 | 18. | Kewe,Stefan | (1) | - | 7. | Meyer,Ulrich | (1) | 1 - 0 | |||
24 | 8. | Dittrich,Meik | (1) | - | 19. | Lückner,Andreas | (1) | 1 - 0 | |||
25 | 43. | Neumann,Marius | (1) | - | 9. | Janzen,Alexej | (1) | 1 - 0 | |||
26 | 10. | Schmitt,Matthias | (1) | - | 41. | Hojka,Christoph | (1) | ½ - ½ | |||
27 | 6. | Stork,Joachim | (½) | - | 35. | Kuckling,Linus | (½) | 1 - 0 | |||
28 | 14. | Schaller,Fabian | (½) | - | 37. | Ringeltaube,Denn | (½) | 1 - 0 | |||
29 | 16. | Kruse,Janik | (½) | - | 21. | Gebben,Alwin | (½) | ½ - ½ | |||
30 | 42. | Kaase,Julian | (½) | - | 27. | Füllborn,Dietric | (½) | 1 - 0 | |||
31 | 20. | Krneta,Slavko | (0) | - | 30. | Tunka,Josef | (0) | ½ - ½ | |||
32 | 22. | Baltic,Fatih | (0) | - | 31. | Pajeken,Jakob Le | (0) | ½ - ½ | |||
33 | 32. | Bielick,Jakob | (0) | - | 23. | Röver,Ludwig | (0) | 0 - 1 | |||
34 | 24. | Hufendiek,Ekkeha | (0) | - | 33. | Kenter,Jan-Theod | (0) | 0 - 1 | |||
35 | 34. | Zyla,Lennert | (0) | - | 25. | Geisler,Reinhard | (0) | 0 - 1 | |||
36 | 26. | Reinkoester,Mich | (0) | - | 36. | Sprute,Timon | (0) | 1 - 0 | |||
37 | 28. | Gelashvili,Vakht | (0) | - | 39. | Fortenbacher,Flo | (0) | ½ - ½ | |||
38 | 38. | Lennartz,Miriam | (0) | - | 29. | Grusdas,Daniel | (0) | 0 - 1 | |||
39 | 40. | Kondziella,Marku | (0) | - | 44. | spielfrei | (0) | + - - |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die B-Open werden unterstützt von:
