Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde der B-Open 2015
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | |
18 | 1. | Pick,Stefan | () | - | 22. | Baltic,Fatih | () | 1 - 0 | |||
19 | 23. | Röver,Ludwig | () | - | 2. | Schaller,Torsten | () | 0 - 1 | |||
20 | 3. | Kandic,Milan | FM | () | - | 24. | Hufendiek,Ekkeha | () | 1 - 0 | ||
21 | 25. | Geisler,Reinhard | () | - | 4. | Fox,Jonas | () | 0 - 1 | |||
22 | 5. | Hütte,Stefan | () | - | 26. | Reinkoester,Mich | () | 1 - 0 | |||
23 | 27. | Füllborn,Dietric | () | - | 6. | Stork,Joachim | () | ½ - ½ | |||
24 | 7. | Meyer,Ulrich | () | - | 28. | Gelashvili,Vakht | () | 1 - 0 | |||
25 | 29. | Grusdas,Daniel | () | - | 8. | Dittrich,Meik | () | 0 - 1 | |||
26 | 9. | Janzen,Alexej | () | - | 30. | Tunka,Josef | () | 1 - 0 | |||
27 | 31. | Pajeken,Jakob Le | () | - | 10. | Schmitt,Matthias | () | 0 - 1 | |||
28 | 11. | Fenner,Martin | () | - | 32. | Bielick,Jakob | () | 1 - 0 | |||
29 | 33. | Kenter,Jan-Theod | () | - | 12. | Nixdorf,Andr | () | 0 - 1 | |||
30 | 13. | Leimkühler,Dirk | () | - | 34. | Zyla,Lennert | () | 1 - 0 | |||
31 | 35. | Kuckling,Linus | () | - | 14. | Schaller,Fabian | () | ½ - ½ | |||
32 | 15. | Mittmann,Volker | () | - | 36. | Sprute,Timon | () | 1 - 0 | |||
33 | 37. | Ringeltaube,Denn | () | - | 16. | Kruse,Janik | () | ½ - ½ | |||
34 | 17. | Ebert,Karsten | () | - | 38. | Lennartz,Miriam | () | 1 - 0 | |||
35 | 39. | Fortenbacher,Flo | () | - | 18. | Kewe,Stefan | () | 0 - 1 | |||
36 | 19. | Lückner,Andreas | () | - | 40. | Kondziella,Marku | () | 1 - 0 | |||
37 | 41. | Hojka,Christoph | () | - | 20. | Krneta,Slavko | () | 1 - 0 | |||
38 | 21. | Gebben,Alwin | () | - | 42. | Kaase,Julian | () | ½ - ½ | |||
39 | 43. | Neumann,Marius | () | - | 44. | spielfrei | () | + - - |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die B-Open werden unterstützt von:
