Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
ELO-Auswertung der B-Open 2015
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
1. | Pick,Stefan | GER | 2088 | 1962 | 4.0 | 3.35 | 5 | 2202 | 2095 | +6.50 | ||
2. | Schaller,Torsten, | GER | 2067 | 1950 | 2.5 | 2.64 | 4 | 2045 | 2066 | -1.40 | ||
3. | Kandic,Milan | FM | SRB | 2049 | 1995 | 3.0 | 2.32 | 4 | 2188 | 2056 | +6.80 | |
4. | Fox,Jonas | GER | 2044 | 1998 | 3.5 | 2.80 | 5 | 2147 | 2051 | +7.00 | ||
5. | Hütte,Stefan | GER | 2040 | 1958 | 3.5 | 3.05 | 5 | 2107 | 2045 | +4.50 | ||
6. | Stork,Joachim | GER | 2016 | 1873 | 3.5 | 2.76 | 4 | 2209 | 2023 | +7.40 | ||
7. | Meyer,Ulrich | GER | 2011 | 1887 | 2.5 | 2.68 | 4 | 1982 | 2009 | -1.80 | ||
8. | Dittrich,Meik | GER | 1977 | 1970 | 3.0 | 2.04 | 4 | 2163 | 1987 | +9.60 | ||
9. | Janzen,Alexej | * | GER | 1975 | 1820 | 1.0 | 0.71 | 1 | 2497 | 1978 | +2.90 | |
10. | Schmitt,Matthias | GER | 1974 | 1787 | 2.0 | 2.22 | 3 | 1912 | 1972 | -2.20 | ||
11. | Fenner,Martin | GER | 1969 | 1878 | 3.0 | 3.10 | 5 | 1950 | 1968 | -1.00 | ||
12. | Nixdorf,Andr | GER | 1966 | 1940 | 3.5 | 2.70 | 5 | 2089 | 1974 | +8.00 | ||
13. | Leimkühler,Dirk | GER | 1954 | 1871 | 2.0 | 2.44 | 4 | 1871 | 1950 | -4.40 | ||
14. | Schaller,Fabian | GER | 1943 | 1849 | 2.5 | 2.52 | 4 | 1944 | 1943 | -0.20 | ||
15. | Mittmann,Volker | GER | 1943 | 1920 | 3.0 | 2.65 | 5 | 1992 | 1947 | +3.50 | ||
16. | Kruse,Janik | GER | 1941 | 1845 | 2.5 | 2.52 | 4 | 1940 | 1941 | -0.20 | ||
17. | Ebert,Karsten | GER | 1940 | 1875 | 1.5 | 2.36 | 4 | 1788 | 1931 | -8.60 | ||
18. | Kewe,Stefan | GER | 1924 | 1929 | 3.5 | 2.45 | 5 | 2078 | 1935 | +10.50 | ||
19. | Lückner,Andreas | * | GER | 1923 | 1904 | 0.5 | 1.59 | 3 | 1631 | 1912 | -10.90 | |
20. | Krneta,Slavko | GER | 1903 | 1797 | 1.0 | 2.56 | 4 | 1604 | 1887 | -15.60 | ||
21. | Gebben,Alwin | GER | 1897 | 1906 | 2.5 | 1.96 | 4 | 2001 | 1902 | +5.40 | ||
22. | Baltic,Fatih | GER | 1891 | 1878 | 2.0 | 2.08 | 4 | 1878 | 1890 | -0.80 | ||
23. | Röver,Ludwig | GER | 1888 | 1958 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1886 | 1888 | +0.00 | ||
24. | Hufendiek,Ekkehar | GER | 1881 | 1810 | 2.0 | 3.00 | 5 | 1738 | 1871 | -10.00 | ||
25. | Geisler,Reinhard | GER | 1878 | 1879 | 2.5 | 2.50 | 5 | 1879 | 1878 | +0.00 | ||
26. | Reinkoester,Micha | GER | 1863 | 1899 | 2.5 | 2.25 | 5 | 1899 | 1866 | +2.50 | ||
27. | Füllborn,Dietrich | * | GER | 1841 | 1854 | 1.0 | 1.44 | 3 | 1729 | 1837 | -4.40 | |
28. | Gelashvili,Vakhta | GER | 1837 | 1795 | 1.5 | 2.80 | 5 | 1646 | 1824 | -13.00 | ||
29. | Grusdas,Daniel | GER | 1829 | 1905 | 2.5 | 2.00 | 5 | 1905 | 1834 | +5.00 | ||
30. | Tunka,Josef | GER | 1820 | 1877 | 1.0 | 2.10 | 5 | 1637 | 1809 | -11.00 | ||
31. | Pajeken,Jakob Leo | GER | 1804 | 1902 | 2.0 | 1.85 | 5 | 1830 | 1806 | +1.50 | ||
32. | Bielick,Jakob | GER | 1800 | 1881 | 2.0 | 1.95 | 5 | 1809 | 1801 | +0.50 | ||
33. | Kenter,Jan-Theodo | M | GER | 1795 | 1939 | 2.0 | 1.55 | 5 | 1867 | 1800 | +4.50 | |
34. | Zyla,Lennert | GER | 1783 | 1865 | 2.5 | 1.95 | 5 | 1865 | 1789 | +5.50 | ||
35. | Kuckling,Linus | GER | 1764 | 1916 | 2.5 | 1.50 | 5 | 1916 | 1774 | +10.00 | ||
36. | Sprute,Timon | GER | 1756 | 1827 | 0.5 | 2.00 | 5 | 1461 | 1741 | -15.00 | ||
37. | Ringeltaube,Denny | GER | 1729 | 1918 | 1.5 | 1.25 | 5 | 1769 | 1732 | +2.50 | ||
38. | Lennartz,Miriam | W | GER | 1710 | 1847 | 0.0 | 1.28 | 4 | 1170 | 1697 | -12.80 | |
39. | Fortenbacher,Flor | GER | 1648 | 1844 | 2.0 | 1.25 | 5 | 1772 | 1656 | +7.50 | ||
40. | Kondziella,Markus | * | GER | 0 | 1918 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1241 | 1241 | +0.00 | |
41. | Hojka,Christoph | GER | 0 | 1954 | 3.0 | 3.00 | 5 | 1967 | 1967 | +0.00 | ||
42. | Kaase,Julian | GER | 0 | 1941 | 4.5 | 4.50 | 5 | 1991 | 1991 | +0.00 | ||
43. | Neumann,Marius | GER | 0 | 2011 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1818 | 1818 | +0.00 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die B-Open werden unterstützt von:
