Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
Tabelle der A-Open 2015
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | PktSu | Buchh |
1. | Kunin,Vitaly | GM | 2568 | Freibauer Mörle | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 31.5 | |
2. | Schuh,Dirk | IM | 2367 | Düsseldorfer SK | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.5 | 30.0 | |
3. | Yankelevich,Lev | 2386 | SG Trier | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 22.0 | 31.5 | ||
4. | Hilverda,Alexande | 2404 | SC Erlangen | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 19.5 | 30.0 | ||
5. | Uksini,Bardhyl | 2211 | Hamburger SK | AUT | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.0 | 25.5 | ||
6. | Ebert,Manuel | 2136 | Gütersloher SV | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 14.5 | 23.5 | ||
7. | Speck,Stefan | 1997 | SC Solingen 28 | GER | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 17.0 | 25.5 | ||
8. | Bente,Björn | 2283 | Hamburger SK | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 17.0 | 22.5 | ||
9. | Fox,Daniel | 2180 | Kölner SK Dr. L | GER | 1 | 6 | 0 | 4.0 | 15.0 | 24.0 | ||
10. | Grötzbach,Julian | 2159 | Hamburger SK | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 28.5 | ||
11. | Burkhardt,Holger | 2159 | M | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.5 | 26.5 | ||
12. | Wittke,Rene | 2149 | SF Lieme | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 14.5 | 24.0 | ||
13. | Haskenhoff,Jan | 2074 | SK Werther | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 14.0 | 24.0 | ||
14. | Freiberger,Jonas | 2202 | SK Werther | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 22.5 | ||
15. | Hecht,Carsten | 2255 | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 12.5 | 23.0 | ||
16. | Buckels,Valentin | 2111 | SV Mülheim-Nord | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 9.5 | 20.0 | ||
17. | Bausch,Thomas | 2026 | Pulheimer SC | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 9.0 | 19.0 | ||
18. | Göcke,Karl Ulrich | 2188 | SK Werther | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 14.5 | 25.5 | ||
19. | Grochtmann,Stepha | 2111 | Gütersloher SV | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 12.5 | 26.0 | ||
20. | Naundorf,Maik | 2174 | Königsspringer | GER | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 12.5 | 21.0 | ||
21. | Egli,Urs | 2021 | M | SUI | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 11.5 | 23.5 | ||
22. | Kolthoff,Siegmund | 2088 | BW Buchholz | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 11.5 | 23.0 | ||
23. | Plaßmann,Dominik | 2137 | Gütersloher SV | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 9.0 | 21.5 | ||
24. | Lübeck,Stephan,Dr | 2120 | Lübecker SV | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 7.0 | 20.5 | ||
25. | Henkemeier,Markus | 2037 | SK Werther | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 8.0 | 23.0 | ||
26. | Richter,Gerald | 2063 | Siegener SV | BEL | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 7.0 | 20.5 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
