Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
6. Runde der A-Open 2015
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | |
1 | 8. | Uksini,Bardhyl | (3½) | - | 1. | Kunin,Vitaly | GM | (5) | 0 - 1 | ||
2 | 4. | Schuh,Dirk | IM | (4) | - | 14. | Grötzbach,Julian | (3½) | 1 - 0 | ||
3 | 3. | Yankelevich,Lev | (3½) | - | 13. | Burkhardt,Holger | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 2. | Hilverda,Alexand | (3) | - | 15. | Wittke,Rene | (3) | 1 - 0 | |||
5 | 18. | Ebert,Manuel | (3) | - | 34. | Speck,Stefan | (3) | ½ - ½ | |||
6 | 21. | Grochtmann,Steph | (2½) | - | 5. | Bente,Björn | (2½) | 0 - 1 | |||
7 | 7. | Hecht,Carsten | (2½) | - | 23. | Kolthoff,Siegmun | (2½) | 1 - 0 | |||
8 | 12. | Naundorf,Maik | (2½) | - | 9. | Freiberger,Jonas | (2½) | 0 - 1 | |||
9 | 26. | Poghosyan,Tigran | (2½) | - | 10. | Göcke,Karl Ulric | (2½) | 1 - 0 | |||
10 | 11. | Fox,Daniel | (2½) | - | 24. | Haskenhoff,Jan | (2½) | 1 - 0 | |||
11 | 33. | Klüting,Reiner | (2) | - | 31. | Egli,Urs | (2) | ½ - ½ | |||
12 | 20. | Buckels,Valentin | (1½) | - | 25. | Richter,Gerald | (1½) | 1 - 0 | |||
13 | 30. | Bausch,Thomas | (1½) | - | 29. | Henkemeier,Marku | (1½) | 1 - 0 | |||
14 | 22. | Lewin,Tammo | (1) | - | 19. | Lübeck,Stephan,D | (1) | 0 - 1 | |||
15 | 17. | Plaßmann,Dominik | (1) | - | 35. | spielfrei | (0) | + - - |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
