Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
4. Runde der Jugend-Open 2014
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||
1 | 10. | Stevens,Titus | (3) | - | 3. | Schreiber,Floria | (3) | ½ - ½ | |||
2 | 61. | Raznaroui,Mahyar | (3) | - | 5. | Neumann,Theodor | (3) | 0 - 1 | |||
3 | 6. | Tumurbaatar,Temu | (3) | - | 7. | Striene,Leon | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 33. | Döller,Nils | (2½) | - | 18. | Suppert,Timur | (3) | 1 - 0 | |||
5 | 14. | Stiller,Louis | (2½) | - | 21. | Höweler,Malte | (2½) | 1 - 0 | |||
6 | 2. | Kordes,Tom | (2) | - | 25. | Cornelißen,Jonas | (2) | 1 - 0 | |||
7 | 4. | Nimz,Fiete | (2) | - | 26. | Schäfer,Justin | (2) | 1 - 0 | |||
8 | 30. | Streuter,Stilf | (2) | - | 9. | Brühl,Katharina | (2) | 0 - 1 | |||
9 | 28. | Fuhlrott,Tim | (2) | - | 11. | Höttler,Alexande | (2) | 0 - 1 | |||
10 | 12. | Neumann,Anna-Ali | (2) | - | 29. | Schmidtmann,Kimb | (2) | 1 - 0 | |||
11 | 16. | Kesselmeier,Oliv | (2) | - | 31. | Schönberg,Philip | (2) | ½ - ½ | |||
12 | 36. | Holz,Leonard | (2) | - | 17. | Neumann,Konstant | (2) | 1 - 0 | |||
13 | 32. | Qiu,Leo | (2) | - | 19. | Janke,Julian | (2) | 1 - 0 | |||
14 | 20. | Haas,Nicolai | (2) | - | 48. | Schulz,Henrik | (2) | 1 - 0 | |||
15 | 22. | Horstmann,Tom Lu | (2) | - | 65. | Morbach,Marius | (2) | 1 - 0 | |||
16 | 56. | Drees,Leon | (2) | - | 47. | Wey,Christoph | (1½) | 1 - 0 | |||
17 | 60. | Barthelmes,Venic | (1½) | - | 1. | Ziegenfuß,Lariss | (1½) | 0 - 1 | |||
18 | 46. | Cordes, Luca | (1½) | - | 57. | Barthelmes,Chiar | (1½) | 1 - 0 | |||
19 | 8. | Pfeffer,Emil | (1) | - | 13. | Brandt,Christian | (1½) | 0 - 1 | |||
20 | 41. | Deniz,Kevin | (1) | - | 15. | Hadjimitsos,Luca | (1) | 0 - 1 | |||
21 | 42. | Dick,Luis | (1) | - | 23. | Sprute,Jaron | (1) | 0 - 1 | |||
22 | 24. | Siol,Mats Lennar | (1) | - | 43. | Udutchay,Antonia | (1) | 0 - 1 | |||
23 | 45. | Kröger,Tim | (1) | - | 27. | Lohmar,Julian | (1) | 0 - 1 | |||
24 | 34. | Bergmann,Florian | (1) | - | 54. | Döller,Jan | (1) | 1 - 0 | |||
25 | 67. | Schäfer,Anton | (1) | - | 35. | Eberwein,Leander | (1) | ½ - ½ | |||
26 | 63. | Huck,Regina | (1) | - | 37. | Rust,Emily | (1) | 0 - 1 | |||
27 | 38. | Schulz,Benedikt | (1) | - | 59. | Rogel,Jeremy | (1) | 0 - 1 | |||
28 | 39. | Streuter,Ole | (1) | - | 55. | Lünsche,Lucas | (1) | 0 - 1 | |||
29 | 40. | Klein,Leon Gavin | (1) | - | 64. | Port, Ben Luca | (1) | 0 - 1 | |||
30 | 66. | Moller,Albert Me | (½) | - | 62. | Demerza,Nikita | (½) | 1 - 0 | |||
31 | 44. | Kanbach,Moritz | (½) | - | 50. | Kaase,Liam Benne | (0) | 1 - 0 | |||
32 | 52. | Friesen,Dominik | (0) | - | 49. | Nimz,Pia | (0) | ½ - ½ | |||
33 | 53. | Friesen,Christin | (0) | - | 51. | Harland,Leon | (0) | ½ - ½ | |||
34 | 58. | Frenzel,Maximili | (0) | - | 68. | spielfrei | (0) | + - - |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die Jugend-Open werden unterstützt von:
