Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2. Runde der A-Open 2014
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||
1 | 11. | Ackermann,Hans W | FM | (1) | - | 1. | Danin,Alexandre | GM | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Kunin,Vitaly | GM | (1) | - | 13. | Freiberger,Jonas | (1) | 1 - 0 | ||
3 | 15. | Schmitz,Philipp | (1) | - | 3. | Teske,Henrik | GM | (1) | ½ - ½ | ||
4 | 4. | Meijers,Viesturs | GM | (1) | - | 17. | Bundesmann,Jörg | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 32. | Bentel,Robin | (1) | - | 5. | Gutman,Lev | GM | (1) | 0 - 1 | ||
6 | 6. | Kniest,Oliver | FM | (1) | - | 19. | Hecht,Carsten | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 47. | Pawelzik,Malte | (1) | - | 7. | Hilverda,Alexand | (1) | 0 - 1 | |||
8 | 8. | Wiley,Tom E | FM | (1) | - | 21. | Scheck,Kyrill | (1) | ½ - ½ | ||
9 | 10. | Schmücker,Marcus | (1) | - | 37. | Bausch,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||
10 | 12. | Hess,Christian | FM | (½) | - | 39. | Klüting,Reiner | (½) | 1 - 0 | ||
11 | 16. | Schaffarczyk,And | (½) | - | 35. | Poghosyan,Tigran | (½) | ½ - ½ | |||
12 | 22. | Richter,Gerald | (½) | - | 43. | Ortpaul,Mario | (½) | ½ - ½ | |||
13 | 14. | Barlag,Christoph | (0) | - | 45. | Zahn,Alina | (½) | 1 - 0 | |||
14 | 30. | Eckardt,Joshua | (0) | - | 9. | Vogt,Andreas,Pro | (0) | ½ - ½ | |||
15 | 34. | Heuermann,Heinz- | (0) | - | 23. | Jacobsen,Mikkel | (0) | 0 - 1 | |||
16 | 24. | Pollmann,Sascha | (0) | - | 31. | Karcher,Patrick | (0) | 1 - 0 | |||
17 | 36. | Niekrens,Stefan | (0) | - | 25. | Burov,Ilya | (0) | 0 - 1 | |||
18 | 26. | Buckels,Valentin | (0) | - | 33. | Eggenstein,Frank | (0) | 1 - 0 | |||
19 | 38. | Dittrich,Meik | (0) | - | 27. | Lehmann,Martin | (0) | 0 - 1 | |||
20 | 28. | Kolthoff,Siegmun | (0) | - | 40. | Fenner,Martin | (0) | 1 - 0 | |||
21 | 42. | Kalla,Christian | (0) | - | 29. | Haskenhoff,Jan | (0) | 1 - 0 | |||
22 | 44. | Fritz,Axel | (0) | - | 48. | spielfrei | (0) | + - - |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
