Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1995
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1995
DWZ-Auswertung der A-Open 2014
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E/J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Danin,Alexandre | GM | M | 2562 | 2317 | 5.5 | 5.40 | 7 | 30/15 | 2547 | 2564 | 2 | |
2. | Kunin,Vitaly | GM | M | 2576 | 2310 | 6.0 | 5.43 | 7 | 30/15 | 2619 | 2588 | 12 | |
3. | Teske,Henrik | GM | M | 2522 | 2254 | 5.0 | 5.51 | 7 | 30/15 | 2412 | 2512 | -10 | |
4. | Meijers,Viesturs | GM | M | 2453 | 2205 | 5.5 | 5.45 | 7 | 30/15 | 2435 | 2453 | 0 | |
5. | Gutman,Lev | GM | M | 2415 | 2301 | 5.0 | 4.30 | 7 | 30/15 | 2459 | 2430 | 15 | |
6. | Kniest,Oliver | FM | M | 2257 | 2255 | 4.5 | 3.58 | 7 | 30/15 | 2357 | 2276 | 19 | |
7. | Hilverda,Alexande | M | 2262 | 2251 | 4.0 | 3.60 | 7 | 30/15 | 2301 | 2270 | 8 | ||
8. | Wiley,Tom E | FM | M | 2274 | 2178 | 3.5 | 4.41 | 7 | 30/15 | 2178 | 2255 | -19 | |
9. | Vogt,Andreas,Prof | M | 2176 | 2093 | 4.5 | 4.26 | 7 | 30/15 | 2195 | 2181 | 5 | ||
10. | Schmücker,Marcus | M | 2199 | 2144 | 4.0 | 4.03 | 7 | 30/15 | 2194 | 2199 | 0 | ||
11. | Ackermann,Hans We | FM | M | 2200 | 2069 | 4.5 | 4.72 | 7 | 30/15 | 2171 | 2196 | -4 | |
12. | Hess,Christian | FM | M | 2189 | 2118 | 4.5 | 4.09 | 7 | 30/15 | 2220 | 2197 | 8 | |
13. | Freiberger,Jonas | M | 2171 | 2086 | 4.5 | 4.39 | 7 | 30/15 | 2188 | 2173 | 2 | ||
14. | Barlag,Christoph | M | 2164 | 2027 | 4.0 | 4.73 | 7 | 30/15 | 2077 | 2149 | -15 | ||
15. | Schmitz,Philipp | M | 2196 | 2111 | 4.5 | 4.28 | 7 | 30/10 | 2213 | 2200 | 4 | ||
16. | Schaffarczyk,Andr | M | 2027 | 1993 | 3.0 | 3.83 | 7 | 30/15 | 1943 | 2010 | -17 | ||
17. | Bundesmann,Jörg | M | 2093 | 2066 | 3.0 | 3.85 | 7 | 30/15 | 2016 | 2075 | -18 | ||
18. | Kemper,Meinolf | M | 2070 | 1972 | 3.5 | 3.80 | 6 | 30/15 | 2029 | 2064 | -6 | ||
19. | Hecht,Carsten | M | 2108 | 2067 | 3.5 | 3.87 | 7 | 25/5 | 2067 | 2099 | -9 | ||
20. | Schwarz,Thomas,Dr | M | 2020 | 1973 | 2.5 | 3.38 | 6 | 30/15 | 1916 | 2001 | -19 | ||
21. | Scheck,Kyrill | M | 2131 | 2135 | 2.5 | 3.51 | 7 | 30/10 | 2033 | 2110 | -21 | ||
22. | Richter,Gerald | M | 2044 | 1939 | 2.5 | 4.50 | 7 | 30/15 | 1837 | 2001 | -43 | ||
23. | Jacobsen,Mikkel M | M | 2090 | 2079 | 3.0 | 3.62 | 7 | 24/5 | 2029 | 2075 | -15 | ||
24. | Pollmann,Sascha | M | 2055 | 2065 | 2.5 | 3.63 | 7 | 30/15 | 1963 | 2031 | -24 | ||
25. | Burov,Ilya | M | 1969 | 2118 | 3.5 | 2.47 | 7 | 30/15 | 2118 | 1991 | 22 | ||
26. | Buckels,Valentin | M | 2093 | 2191 | 4.0 | 2.71 | 7 | 24/5 | 2241 | 2126 | 33 | ||
27. | Lehmann,Martin | M | 2011 | 2170 | 3.0 | 2.18 | 7 | 30/15 | 2120 | 2028 | 17 | ||
28. | Kolthoff,Siegmund | M | 1981 | 2080 | 3.5 | 2.73 | 7 | 30/15 | 2080 | 1997 | 16 | ||
29. | Haskenhoff,Jan | M | 2041 | 2049 | 4.5 | 3.47 | 7 | 30/15 | 2151 | 2063 | 22 | ||
30. | Eckardt,Joshua | M | 2039 | 2206 | 4.0 | 2.15 | 7 | 22/5 | 2256 | 2089 | 50 | ||
31. | Karcher,Patrick | M | 2004 | 2051 | 1.5 | 2.66 | 6 | 30/15 | 1858 | 1979 | -25 | ||
32. | Bentel,Robin | M | 2023 | 2062 | 2.0 | 3.26 | 7 | 22/5 | 1904 | 1989 | -34 | ||
33. | Eggenstein,Frank | M | 1921 | 2001 | 2.5 | 2.77 | 7 | 29/15 | 1899 | 1916 | -5 | ||
34. | Heuermann,Heinz-B | M | 1925 | 2001 | 1.0 | 2.43 | 6 | 29/15 | 1728 | 1893 | -32 | ||
35. | Poghosyan,Tigran | M | 1923 | 2055 | 4.0 | 2.32 | 7 | 18/5 | 2105 | 1976 | 53 | ||
36. | Niekrens,Stefan | M | 1998 | 2044 | 2.5 | 3.07 | 7 | 30/15 | 1942 | 1986 | -12 | ||
37. | Bausch,Thomas | M | 1967 | 2074 | 3.0 | 2.52 | 7 | 30/15 | 2024 | 1977 | 10 | ||
38. | Dittrich,Meik | M | 1920 | 2025 | 1.5 | 2.58 | 7 | 29/15 | 1795 | 1897 | -23 | ||
39. | Klüting,Reiner | M | 1918 | 2023 | 2.5 | 2.19 | 6 | 29/15 | 1966 | 1925 | 7 | ||
40. | Fenner,Martin | M | 1922 | 2003 | 2.0 | 2.34 | 6 | 29/15 | 1878 | 1915 | -7 | ||
41. | Henkemeier,Markus | M | 1926 | 1977 | 3.0 | 2.59 | 6 | 24/10 | 1977 | 1936 | 10 | ||
42. | Kalla,Christian | M | 1954 | 2025 | 3.0 | 2.83 | 7 | 30/15 | 1975 | 1957 | 3 | ||
43. | Ortpaul,Mario | M | 1926 | 2103 | 3.5 | 1.91 | 7 | 29/15 | 2103 | 1961 | 35 | ||
44. | Fritz,Axel | M | 2001 | 2110 | 2.5 | 2.12 | 6 | 30/15 | 2053 | 2009 | 8 | ||
45. | Zahn,Alina | W | 1919 | 2045 | 1.5 | 2.03 | 6 | 18/5 | 1852 | 1902 | -17 | ||
46. | Kuckling,Hannah | W | 1991 | 2156 | 3.5 | 1.72 | 6 | 21/5 | 2213 | 2043 | 52 | ||
47. | Pawelzik,Malte | 1913 | 2075 | 1.5 | 1.78 | 6 | 23/10 | 1882 | 1906 | -7 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:45 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
