Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
3. Runde der Jugend-Open 2013
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
1 | Qiu,O. | (2) | - | Schlangenotto,N | (2) | 1-0 |
2 | Kesselmeier,K. | (2) | - | Wiemann,D. | (2) | ½-½ |
3 | Riedel,D. | (2) | - | Schalk,C. | (2) | 1-0 |
4 | Bnte,K. | (2) | - | Stirnberg,N. | (2) | 0-1 |
5 | Nimz,F. | (2) | - | Schaller,K. | (2) | ½-½ |
6 | Brhl,K. | (2) | - | Neumann,T. | (2) | 1-0 |
7 | Beizai,F. | (1) | - | Qiu,L. | (1) | 1-0 |
8 | Trk,J. | (1) | - | Hweler,M. | (1) | 0-1 |
9 | Neumann,K. | (1) | - | Haas,C. | (1) | 0-1 |
10 | Haas,N. | (1) | - | Lipske,T. | (1) | 0-1 |
11 | Chalkhajav,T. | (1) | - | Kesselmeier,O. | (1) | 1-0 |
12 | Lipske,F. | (1) | - | Tas, . | (1) | 1-0 |
13 | Siol,M. | (1) | - | Hohmeier,M. | (1) | 0-1 |
14 | Wiemann,V. | (1) | - | Neumann,A. | (1) | 1-0 |
15 | Brinkmann,J. | (1) | - | Stiller,L. | (1) | 1-0 |
16 | Striene,L. | (1) | - | Udutchay,A. | (1) | 1-0 |
17 | Holz, . | (1) | - | Httler,A. | (1) | 1-0 |
18 | Schrter,H. | (1) | - | Schnberg,P. | (1) | 1-0 |
19 | Pfeffer,E. | (0.5) | - | Schlegel Rosas | (1) | 1-0 |
20 | Stevens,T. | (0.5) | - | Bergmann,F. | (0) | 1-0 |
21 | Ltkemeier,T. | (0) | - | Schmidtmann,K. | (0) | 0-1 |
22 | Brohl,T. | (0) | - | Holm,M. | (0) | 1-0 |
23 | Abbasov,. | (0) | - | Seifriedt,J. | (0) | 1-0 |
24 | Schreiner,M. | (0) | - | Pries,E. | (0) | ½-½ |
25 | Prieb,R. | (0) | - | spielfrei,. | (0) | +-- |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die Jugend-Open werden unterstützt von:
