Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
DWZ-Auswertung der Jugend-Open 2013
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E/J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Kesselmeier,Kevin | d | M | 1174 | 1022 | 6.0 | 4.54 | 7 | 5/5 | 1331 | 1270 | 96 | |
2. | Stirnberg,Noah | d | M | 1230 | 1104 | 5.5 | 4.57 | 7 | 5/5 | 1334 | 1291 | 61 | |
3. | Qiu,Oliver | d | M | 1271 | 1145 | 5.5 | 4.59 | 7 | 5/5 | 1375 | 1331 | 60 | |
4. | Schlangenotto,Nik | d | M | 1179 | 1005 | 5.5 | 4.97 | 7 | 5/5 | 1235 | 1214 | 35 | |
5. | Brühl,Katharina | d | W | 1185 | 1102 | 5.0 | 4.17 | 7 | 5/5 | 1260 | 1239 | 54 | |
6. | Riedel,David | d | M | 1238 | 1111 | 5.0 | 4.58 | 7 | 5/5 | 1269 | 1266 | 28 | |
7. | Schaller,Kai | d | M | 1211 | 1062 | 5.0 | 4.76 | 7 | 5/5 | 1220 | 1226 | 15 | |
8. | Neumann,Theodor | d | M | 1017 | 1087 | 5.0 | 2.88 | 7 | 5/5 | 1245 | 1158 | 141 | |
9. | Wiemann,Daniel | d | M | 1241 | 988 | 5.0 | 5.49 | 7 | 17/5 | 1146 | 1225 | -16 | |
10. | Nimz,Fiete | d | M | 1106 | 1055 | 4.5 | 3.77 | 7 | 5/5 | 1157 | 1154 | 48 | |
11. | Lipske,Tim Markus | d | M | 1077 | 1017 | 4.5 | 3.91 | 7 | 5/5 | 1119 | 1116 | 39 | |
12. | Höweler,Malte | d | M | 1103 | 932 | 4.5 | 4.93 | 7 | 22/5 | 1034 | 1092 | -11 | |
13. | Stevens,Titus | d | M | 1117 | 959 | 4.5 | 4.87 | 7 | 21/5 | 1061 | 1107 | -10 | |
14. | Beizai,Florian | d | M | 1214 | 1036 | 4.0 | 4.94 | 7 | 18/5 | 1086 | 1185 | -29 | |
15. | Schalk,Caitlin | d | W | 1173 | 946 | 4.0 | 5.21 | 7 | 19/5 | 996 | 1136 | -37 | |
16. | Chalkhajav,Temuuj | d | M | 1046 | 918 | 4.0 | 3.87 | 7 | 5/5 | 968 | 1054 | 8 | |
17. | Striene,Leon | d | M | 906 | 971 | 4.0 | 2.95 | 7 | 5/5 | 1021 | 976 | 70 | |
18. | Hohmeier,Marius | d | M | 972 | 958 | 4.0 | 3.64 | 7 | 5/5 | 1008 | 995 | 23 | |
19. | Wiemann,Vanessa | d | W | 924 | 963 | 4.0 | 3.20 | 7 | 5/5 | 1013 | 977 | 53 | |
20. | Stiller,Louis | d | M | 915 | 882 | 4.0 | 3.80 | 7 | 5/5 | 932 | 927 | 12 | |
21. | Pfeffer,Emil | d | M | 0 | 915 | 4.0 | 4.00 | 7 | /5 | 977 | 977 | 0 | |
22. | Schönberg,Philipp | d | M | 0 | 854 | 3.0 | 3.00 | 6 | /5 | 851 | 851 | 0 | |
23. | Höttler,Alexander | d | M | 880 | 765 | 4.0 | 4.58 | 7 | 30/5 | 815 | 868 | -12 | |
24. | Schmidtmann,Kimbe | d | W | 864 | 753 | 4.0 | 4.05 | 7 | 30/5 | 803 | 864 | 0 | |
25. | Lipske,Fabian | d | M | 983 | 984 | 3.5 | 3.42 | 7 | 5/5 | 984 | 988 | 5 | |
26. | Schröter,Henry | d | M | 867 | 942 | 3.5 | 2.91 | 7 | 5/5 | 942 | 906 | 39 | |
27. | Holz, Leonhard | d | M | 0 | 1013 | 1.0 | 1.00 | 5 | /5 | 734 | 734 | 0 | |
28. | Bünte,Kirsten | d | W | 1130 | 955 | 3.0 | 4.91 | 7 | 21/5 | 905 | 1076 | -54 | |
29. | Brinkmann,Jonatha | d | M | 0 | 983 | 3.0 | 3.00 | 7 | /5 | 928 | 928 | 0 | |
30. | Türk,Janusch | d | M | 849 | 809 | 3.0 | 3.42 | 7 | 31/5 | 759 | 841 | -8 | |
31. | Qiu,Leo | d | M | 830 | 948 | 3.0 | 2.58 | 7 | 5/5 | 898 | 858 | 28 | |
32. | Kesselmeier,Olivi | d | W | 846 | 944 | 3.0 | 2.76 | 7 | 5/5 | 894 | 861 | 15 | |
33. | Haas,Nicolai | d | M | 828 | 840 | 3.0 | 3.49 | 7 | 31/5 | 790 | 818 | -10 | |
34. | Brohl,Tobias | d | M | 833 | 744 | 3.0 | 3.86 | 7 | 31/5 | 694 | 815 | -18 | |
35. | Abbasov,Ümid | d15 | M | 0 | 882 | 3.0 | 3.00 | 7 | /5 | 828 | 828 | 0 | |
36. | Neumann,Konstanti | d | W | 786 | 789 | 3.0 | 3.11 | 7 | 33/5 | 739 | 784 | -2 | |
37. | Lütkemeier,Timo | d | M | 793 | 845 | 3.0 | 3.11 | 7 | 33/5 | 795 | 791 | -2 | |
38. | Prieb,Robert | d | M | 0 | 879 | 1.5 | 1.50 | 6 | /5 | 681 | 681 | 0 | |
39. | Schreiner,Michell | d | W | 0 | 800 | 2.5 | 2.50 | 7 | /5 | 681 | 681 | 0 | |
40. | Pries,Evgeny | d | M | 0 | 701 | 2.5 | 2.50 | 7 | /5 | 612 | 612 | 0 | |
41. | Haas,Cedric | d | * | 1099 | 995 | 2.0 | 1.86 | 3 | 5/5 | 1120 | 1112 | 13 | |
42. | Siol,Mats Lennart | d | * | 702 | 985 | 2.0 | 1.09 | 6 | 5/5 | 860 | 768 | 66 | |
43. | Schlegel Rosas,Pa | d | M | 0 | 889 | 2.0 | 2.00 | 7 | /5 | 716 | 716 | 0 | |
44. | Udutchay,Antonia | d | W | 0 | 831 | 2.0 | 2.00 | 7 | /5 | 663 | 663 | 0 | |
45. | Neumann,Anna-Alic | d | W | 756 | 991 | 2.0 | 1.61 | 7 | 5/5 | 833 | 781 | 25 | |
46. | Bergmann,Florian | d | M | 874 | 886 | 2.0 | 3.51 | 7 | 30/5 | 728 | 842 | -32 | |
47. | Tas, Romeo | d15 | M | 798 | 834 | 1.0 | 3.27 | 7 | 32/5 | 525 | 752 | -46 | |
48. | Holm,Mathias | d10 | M | 0 | 832 | 0.0 | 0.00 | 6 | /5 | 45 | 45 | 0 | |
49. | Seifriedt,Johanne | d | M | 729 | 828 | 0.0 | 2.30 | 6 | 35/5 | 151 | 685 | -44 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die Jugend-Open werden unterstützt von:
