Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
DWZ-Auswertung der D-Open 2013
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E/J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Riesner,Kai Uwe | M | 1022 | 1438 | 4.5 | 0.39 | 5 | 11/10 | 1804 | 1227 | 205 | ||
2. | Berenbrink,Hendri | M | 1487 | 1291 | 4.5 | 3.64 | 5 | 7/5 | 1657 | 1544 | 57 | ||
3. | Pothast,Laurenz | M | 1331 | 1356 | 4.5 | 2.25 | 5 | 5/5 | 1722 | 1511 | 180 | ||
4. | Lipske,Andreas | M | 1429 | 1220 | 4.0 | 3.69 | 5 | 19/15 | 1460 | 1439 | 10 | ||
5. | Kleff,Tim | M | 1416 | 1315 | 4.0 | 3.17 | 5 | 6/5 | 1555 | 1476 | 60 | ||
6. | Bringer,Pascal | M | 1386 | 1297 | 3.5 | 2.99 | 5 | 6/5 | 1446 | 1422 | 36 | ||
7. | Schicktanz,Floria | M | 1473 | 1307 | 3.5 | 3.60 | 5 | 15/10 | 1456 | 1469 | -4 | ||
8. | Fuisting,Dominik | M | 1253 | 1433 | 3.5 | 1.34 | 5 | 5/5 | 1582 | 1425 | 172 | ||
9. | Burova,Julia | W | 1408 | 1245 | 3.5 | 3.46 | 5 | 6/5 | 1394 | 1410 | 2 | ||
10. | Müller,Ren | M | 1417 | 1253 | 3.5 | 3.51 | 5 | 6/5 | 1402 | 1417 | 0 | ||
11. | Neudorf,Noah Levi | M | 1472 | 1339 | 3.5 | 3.39 | 5 | 7/5 | 1488 | 1479 | 7 | ||
12. | Jelisavac,Nenad | M | 1419 | 1304 | 3.5 | 3.28 | 5 | 19/15 | 1453 | 1426 | 7 | ||
13. | Eimertenbrink,Dan | M | 1370 | 1347 | 3.5 | 2.61 | 5 | 6/5 | 1496 | 1434 | 64 | ||
14. | Huber,Helmut | M | 1372 | 1185 | 2.5 | 2.95 | 4 | 19/15 | 1280 | 1357 | -15 | ||
15. | Mitzko,Berthold | M | 1514 | 1337 | 3.0 | 3.66 | 5 | 20/15 | 1409 | 1493 | -21 | ||
16. | Berenhardt,Maria | W | 1395 | 1212 | 2.0 | 2.88 | 4 | 6/5 | 1212 | 1325 | -70 | ||
17. | Fortenbacher,Domi | M | 1383 | 1282 | 2.0 | 2.51 | 4 | 6/5 | 1282 | 1343 | -40 | ||
18. | Kandler,Philipp | M | 1348 | 1349 | 3.0 | 2.41 | 5 | 5/5 | 1421 | 1395 | 47 | ||
19. | Winter,Magnus | M | 1548 | 1333 | 3.0 | 3.85 | 5 | 16/10 | 1405 | 1516 | -32 | ||
20. | Bordukat,Sven | M | 1387 | 1289 | 2.0 | 2.45 | 4 | 6/5 | 1289 | 1351 | -36 | ||
21. | Haase,Willibald | M | 1465 | 1309 | 3.0 | 3.49 | 5 | 20/15 | 1381 | 1450 | -15 | ||
22. | Driesner,Norbert | M | 1355 | 1387 | 2.0 | 1.79 | 4 | 18/15 | 1387 | 1362 | 7 | ||
23. | Lewe,Philipp | M | 1412 | 1269 | 3.0 | 3.43 | 5 | 6/5 | 1341 | 1382 | -30 | ||
24. | Broich,Rene | M | 1389 | 1214 | 3.0 | 3.61 | 5 | 19/15 | 1286 | 1369 | -20 | ||
25. | Sadroschinski,Jon | M | 1339 | 1200 | 3.0 | 3.30 | 5 | 5/5 | 1272 | 1315 | -24 | ||
26. | Urban,Jens | M | 1420 | 1291 | 3.0 | 3.35 | 5 | 19/15 | 1363 | 1409 | -11 | ||
27. | Spaar,Wolfgang | M | 1297 | 1305 | 3.0 | 2.44 | 5 | 18/15 | 1377 | 1316 | 19 | ||
28. | Holm,Filip | M | 1268 | 1369 | 2.0 | 1.49 | 4 | 5/5 | 1369 | 1313 | 45 | ||
29. | Hütte,Sarah | W | 1234 | 1231 | 2.0 | 2.01 | 4 | 17/5 | 1231 | 1234 | 0 | ||
30. | Langenhop,Nils | M | 1310 | 1429 | 1.5 | 1.36 | 4 | 5/5 | 1342 | 1322 | 12 | ||
31. | Söchtig,Erik Simo | M | 1075 | 1385 | 2.5 | 0.71 | 5 | 5/5 | 1385 | 1218 | 143 | ||
32. | Kuckling,Dirk | M | 1369 | 1263 | 2.5 | 3.12 | 5 | 19/15 | 1263 | 1349 | -20 | ||
33. | Schrader,Alia | W | 1334 | 1264 | 2.5 | 2.92 | 5 | 5/5 | 1264 | 1301 | -33 | ||
34. | Gorny,Olaf | M | 1426 | 1226 | 2.5 | 3.68 | 5 | 19/15 | 1226 | 1387 | -39 | ||
35. | Spellmeyer,Dietri | M | 1383 | 1307 | 2.5 | 2.96 | 5 | 19/15 | 1307 | 1368 | -15 | ||
36. | Walow,Xenia | W | 1329 | 1312 | 2.5 | 2.61 | 5 | 5/5 | 1312 | 1321 | -8 | ||
37. | Mujanovic,Mesud | M | 1230 | 1383 | 1.5 | 1.19 | 4 | 5/5 | 1296 | 1257 | 27 | ||
38. | Hubrich,Wolfgang | M | 1348 | 1192 | 2.5 | 3.36 | 5 | 18/15 | 1192 | 1319 | -29 | ||
39. | Günther,Michael | M | 1286 | 1376 | 2.5 | 1.90 | 5 | 18/15 | 1376 | 1306 | 20 | ||
40. | Holtmann,Dieter | M | 1098 | 1349 | 2.5 | 0.96 | 5 | 16/15 | 1349 | 1156 | 58 | ||
41. | Schaller,Bettina | W | 1188 | 1326 | 2.5 | 1.63 | 5 | 5/5 | 1326 | 1257 | 69 | ||
42. | Winter,Jörg | M | 1541 | 1183 | 2.5 | 4.43 | 5 | 21/15 | 1183 | 1482 | -59 | ||
43. | Diekmann,Frederik | M | 1221 | 1228 | 1.5 | 1.97 | 4 | 18/5 | 1141 | 1204 | -17 | ||
44. | Nimz,Andreas | M | 1356 | 1146 | 2.5 | 3.83 | 5 | 18/15 | 1146 | 1310 | -46 | ||
45. | Meyer-Ilse,Simon | M | 1190 | 1340 | 1.5 | 1.30 | 4 | 5/5 | 1253 | 1207 | 17 | ||
46. | Warnecke,Lutz | M | 1088 | 1286 | 2.5 | 1.24 | 5 | 5/5 | 1286 | 1188 | 100 | ||
47. | Liebelt,Annika | W | 1305 | 1277 | 2.5 | 2.69 | 5 | 5/5 | 1277 | 1290 | -15 | ||
48. | Kraft,Marius | M | 1218 | 1291 | 2.5 | 2.07 | 5 | 5/5 | 1291 | 1252 | 34 | ||
49. | Kerkhoff,Jonas | M | 1025 | 1262 | 2.5 | 1.05 | 5 | 5/5 | 1262 | 1141 | 116 | ||
50. | Kort,Alfred | M | 0 | 1324 | 1.0 | 1.00 | 4 | /0 | 0 | 0 | |||
51. | Demmel,Falk-Raine | M | 1292 | 1269 | 2.0 | 2.08 | 4 | 15/15 | 1269 | 1289 | -3 | ||
52. | Bünte,Judith | W | 1113 | 1332 | 2.0 | 1.12 | 5 | 5/5 | 1260 | 1183 | 70 | ||
53. | Bleidorn,Lara | W | 982 | 1254 | 1.0 | 0.72 | 4 | 5/5 | 1061 | 1006 | 24 | ||
54. | Hofene,Jonas | M | 1190 | 1207 | 2.0 | 2.41 | 5 | 19/5 | 1135 | 1177 | -13 | ||
55. | Kaphengst,Nils | M | 0 | 1223 | 2.0 | 2.00 | 5 | /15 | 1148 | 1148 | 0 | ||
56. | Hinderer,Gotthard | M | 0 | 1251 | 1.0 | 1.00 | 4 | /0 | 0 | 0 | |||
57. | Hecke,Jannis | M | 1294 | 1156 | 2.0 | 3.35 | 5 | 15/5 | 1084 | 1240 | -54 | ||
58. | Schmidtmann,Saman | W | 1180 | 1336 | 1.0 | 1.27 | 4 | 19/5 | 1143 | 1171 | -9 | ||
59. | Liebelt,Jonas | M | 1057 | 1259 | 2.0 | 1.23 | 5 | 5/5 | 1187 | 1118 | 61 | ||
60. | Hannemann,Frank | M | 1337 | 1096 | 2.0 | 3.96 | 5 | 18/15 | 1024 | 1269 | -68 | ||
61. | Nücklaus,Andy Chr | * | 1401 | 1258 | 1.5 | 2.07 | 3 | 6/5 | 1258 | 1351 | -50 | ||
62. | Steppke,Peter | M | 1157 | 1377 | 1.5 | 1.11 | 5 | 17/15 | 1228 | 1171 | 14 | ||
63. | Hochfeldt,Thomas | M | 1259 | 1264 | 1.5 | 2.44 | 5 | 16/15 | 1115 | 1224 | -35 | ||
64. | Bergmeier,Luke-Li | M | 1026 | 1319 | 1.5 | 0.79 | 5 | 5/5 | 1170 | 1082 | 56 | ||
65. | Schultz,Cammin | M | 0 | 1313 | 1.5 | 1.50 | 5 | /15 | 1161 | 1161 | 0 | ||
66. | Saltenbrock,Theod | M | 1304 | 1260 | 1.5 | 2.77 | 5 | 18/15 | 1111 | 1260 | -44 | ||
67. | Rinke,Maximilian | M | 1000 | 1340 | 1.0 | 0.63 | 5 | 5/5 | 1100 | 1029 | 29 | ||
68. | Haida,Werner | 0 | 1325 | 1.0 | 1.00 | 4 | /0 | 0 | 0 | ||||
69. | Schacht,Dominik | M | 1109 | 1296 | 1.0 | 1.33 | 5 | 22/5 | 1056 | 1100 | -9 | ||
70. | Koesling,Dieter | M | 1312 | 1119 | 1.0 | 2.98 | 4 | 18/15 | 926 | 1240 | -72 | ||
71. | Mahler,Gerd | M | 1148 | 1282 | 1.0 | 1.32 | 4 | 20/15 | 1089 | 1138 | -10 | ||
72. | Schmidtmann,Ernst | M | 1148 | 1215 | 1.0 | 1.64 | 4 | 20/15 | 1022 | 1127 | -21 | ||
73. | Kleinemas,Jens | M | 1047 | 1243 | 0.0 | 0.52 | 2 | 24/5 | 1031 | -16 | |||
74. | Hilverda,Jan | M | 1084 | 1277 | 1.0 | 1.30 | 5 | 22/15 | 1037 | 1076 | -8 | ||
75. | Mahling,Sebastian | M | 1189 | 1181 | 0.0 | 1.55 | 3 | 19/15 | 504 | 1133 | -56 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die D-Open werden unterstützt von:
