Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Teilnehmer der A-Open 2013
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | DWZ | Verein/Ort | Land | |
1. | Epishin,Vladimir | GM | 2607 | RUS | |||
2. | Danin,Alexandre | GM | 2570 | RUS | |||
3. | Meijers,Viesturs | GM | 2464 | 2407 | ESV Nickelhütte Aue | LAT | |
4. | Melamed,Tatjana | WGM | 2368 | 2335 | SG Aufbau Elbe Magde | GER | |
5. | Kummerow,Heiko | FM | 2329 | 2266 | Recklinghäuser Schac | GER | |
6. | Hilverda,Alexander | 2321 | 2290 | SC Erlangen 48/88 e. | GER | ||
7. | Gazic,Josip | FM | 2283 | 2232 | Düsseldorfer SK 14/2 | GER | |
8. | Hess,Christian | FM | 2268 | 2222 | Koenigsspr.SC.1984 e | GER | |
9. | Ackermann,Hans Werne | FM | 2255 | 2175 | SC Hansa Dortmund e. | GER | |
10. | Leisner,Hannes | 2241 | 2189 | Greifswalder SV | GER | ||
11. | Dargel,Manuel | FM | 2238 | 2173 | SV Königsspringer Ha | GER | |
12. | Freiberger,Jonas | 2214 | 2150 | SK Werther 1949 e.V. | GER | ||
13. | Göcke,Karl Ulrich,Dr | 2203 | 2109 | SK Werther 1949 e.V. | GER | ||
14. | Van Der Put,Frank | 2193 | 2186 | HMC den Bosch | NED | ||
15. | Reyer,Ulli | 2178 | 2100 | Greifswalder SV | GER | ||
16. | Kolthoff,Siegmund | 2163 | 1992 | Blau-Weiss Buchholz | GER | ||
17. | Schwarz,Thomas,Dr. | 2154 | 2011 | SV Bad Oeynhausen | GER | ||
18. | Klatt,Jan | 2148 | 2064 | zweihochsechs Bielef | GER | ||
19. | Schmitz,Philipp | 2136 | 2141 | SV Königsspringer Le | GER | ||
20. | Weimann,Maximilian | 2132 | 2085 | SK Altenkirchen | GER | ||
21. | Schaffarczyk,Andre | 2124 | 2047 | SF Lieme e.V. | GER | ||
22. | Burov,Ilya | 2121 | 2004 | Spvg. Versmold 1945 | GER | ||
23. | Weiler,Dieter | 2117 | GER | ||||
24. | Friesen,Viktor | 2108 | 2079 | Herforder SV Königss | GER | ||
25. | Urban,Lars | 2104 | 2137 | SV Empor Erfurt | GER | ||
26. | Richter,Gerald | 2101 | 2074 | Siegener SV 1878 | BEL | ||
27. | Lucas,Michael | 2086 | 2017 | Hamburger SK von 183 | GER | ||
28. | Edel,Thomas | 2082 | 2050 | SV Springe | GER | ||
29. | Hecht,Carsten | 2079 | 2017 | SK Blauer Springer P | GER | ||
30. | Meyer,Ulrich | 2075 | 1981 | SC Sendenhorst e.V. | GER | ||
31. | Eggenstein,Frank | 2072 | 1989 | SV Erkenschwick 1923 | GER | ||
32. | Dahmen,Christoph | 2069 | 1997 | SC Braunschweig Glie | GER | ||
33. | Pollmann,Sascha | 2063 | 1991 | SAbt SV Werder Breme | GER | ||
34. | Plaßmann,Dominik | 2059 | 2024 | Gütersloher SV von 1 | GER | ||
35. | Fenner,Martin | 2049 | 2005 | Schach-Klub Tönsberg | GER | ||
36. | Haskenhoff,Jan | 2048 | 2040 | SK Werther 1949 e.V. | GER | ||
37. | Emami,Madjid | 2019 | 1990 | Hamburger SK von 183 | GER | ||
38. | Meyer,Jürgen | 2018 | 1919 | SV Heide | GER | ||
39. | Huckebrink,Chris | 1992 | 2048 | SV Ahlen 1954 e.V. | GER | ||
40. | Zahn,Alina | 1920 | 1922 | SV Empor Erfurt | GER |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
