Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
6. Runde der A-Open 2013
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
1 | Gazic,J. | (4) | - | Epishin,V. | (4.5) | 0-1 |
2 | Danin,A. | (4) | - | Ackermann,H. | (4) | 1-0 |
3 | Meijers,V. | (3.5) | - | Van Der Put,F. | (3.5) | 1-0 |
4 | Richter,G. | (3.5) | - | Dargel,M. | (3.5) | ½-½ |
5 | Melamed,T. | (3) | - | Gcke,K. | (3) | 1-0 |
6 | Kummerow,H. | (3) | - | Schmitz,P. | (3) | ½-½ |
7 | Hilverda,A. | (3) | - | Edel,T. | (3) | 1-0 |
8 | Hess,C. | (2.5) | - | Dahmen,C. | (3) | ½-½ |
9 | Leisner,H. | (2.5) | - | Eggenstein,F. | (2.5) | 1-0 |
10 | Freiberger,J. | (2.5) | - | Haskenhoff,J. | (2.5) | 1-0 |
11 | Weimann,M. | (2.5) | - | Huckebrink,C. | (2.5) | 1-0 |
12 | Lucas,M. | (2) | - | Reyer,U. | (2) | 1-0 |
13 | Fenner,M. | (2) | - | Schwarz,T. | (2) | ½-½ |
14 | Klatt,J. | (2) | - | Hecht,C. | (2) | ½-½ |
15 | Emami,M. | (2) | - | Schaffarczyk,A. | (2) | 0-1 |
16 | Urban,L. | (2) | - | Plamann,D. | (2) | 1-0 |
17 | Kolthoff,S. | (1.5) | - | Zahn,A. | (1.5) | ½-½ |
18 | Pollmann,S. | (1.5) | - | Meyer,J. | (1.5) | ½-½ |
19 | Weiler,D. | (1.5) | - | Burov,I. | (1) | 1-0 |
20 | Meyer,U. | (0) | - | spielfrei,. | (0) | +-- |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
