Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde der A-Open 2013
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
1 | Epishin,V. | (0) | - | Schaffarczyk,A. | (0) | 1-0 |
2 | Burov,I. | (0) | - | Danin,A. | (0) | 0-1 |
3 | Meijers,V. | (0) | - | Weiler,D. | (0) | ½-½ |
4 | Friesen,V. | (0) | - | Melamed,T. | (0) | 0-1 |
5 | Kummerow,H. | (0) | - | Urban,L. | (0) | 1-0 |
6 | Richter,G. | (0) | - | Hilverda,A. | (0) | 0-1 |
7 | Gazic,J. | (0) | - | Lucas,M. | (0) | ½-½ |
8 | Edel,T. | (0) | - | Hess,C. | (0) | ½-½ |
9 | Ackermann,H. | (0) | - | Hecht,C. | (0) | ½-½ |
10 | Meyer,U. | (0) | - | Leisner,H. | (0) | 0-1 |
11 | Dargel,M. | (0) | - | Eggenstein,F. | (0) | 1-0 |
12 | Dahmen,C. | (0) | - | Freiberger,J. | (0) | 0-1 |
13 | Gcke,K. | (0) | - | Pollmann,S. | (0) | ½-½ |
14 | Plamann,D. | (0) | - | Van Der Put,F. | (0) | 1-0 |
15 | Reyer,U. | (0) | - | Fenner,M. | (0) | 1-0 |
16 | Haskenhoff,J. | (0) | - | Kolthoff,S. | (0) | 1-0 |
17 | Schwarz,T. | (0) | - | Emami,M. | (0) | 0-1 |
18 | Meyer,J. | (0) | - | Klatt,J. | (0) | ½-½ |
19 | Schmitz,P. | (0) | - | Huckebrink,C. | (0) | 1-0 |
20 | Zahn,A. | (0) | - | Weimann,M. | (0) | ½-½ |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
