Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
DWZ-Auswertung der D-Open 2012
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E/J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Borchmann,Thorste | M | 1535 | 1306 | 4.0 | 3.89 | 5 | 21/15 | 1546 | 1538 | 3 | ||
2. | Lückner,Sebastian | M | 1503 | 1368 | 4.0 | 3.39 | 5 | 20/15 | 1608 | 1522 | 19 | ||
3. | Mitzko,Berthold | M | 1500 | 1389 | 4.0 | 3.24 | 5 | 20/15 | 1629 | 1524 | 24 | ||
4. | Suman,Haci Mustaf | B | 1497 | 1219 | 2.5 | 3.98 | 5 | 7/5 | 1219 | 1399 | -98 | ||
5. | Kleff,Tim | M | 1496 | 1369 | 4.0 | 3.34 | 5 | 7/5 | 1609 | 1539 | 43 | ||
6. | Bruning,Harald | * | 1494 | 1339 | 2.0 | 2.11 | 3 | 20/15 | 1464 | 1491 | -3 | ||
7. | Hecke,Jannis | M | 1489 | 1172 | 3.0 | 4.26 | 5 | 7/5 | 1244 | 1406 | -83 | ||
8. | Kohlgraf,Luca | M | 1485 | 1232 | 3.0 | 4.00 | 5 | 7/5 | 1304 | 1419 | -66 | ||
9. | Jakubek,Leander | M | 1484 | 1300 | 4.0 | 3.69 | 5 | 7/5 | 1540 | 1504 | 20 | ||
10. | Lennartz,Miriam | W | 1477 | 1286 | 2.0 | 3.72 | 5 | 15/10 | 1214 | 1409 | -68 | ||
11. | Sprute,Timon | M | 1457 | 1194 | 3.0 | 4.05 | 5 | 7/5 | 1266 | 1387 | -70 | ||
12. | Boe Olson,Filip | M | 1450 | 1339 | 5.0 | 3.22 | 5 | 7/5 | 2016 | 1568 | 118 | ||
13. | Jelisavac,Nenad | M | 1449 | 1390 | 3.5 | 2.88 | 5 | 19/15 | 1539 | 1469 | 20 | ||
14. | Hubrich,Wolfgang | M | 1441 | 1216 | 2.0 | 3.86 | 5 | 19/15 | 1144 | 1380 | -61 | ||
15. | Gomolinsky,Phil | M | 1437 | 1249 | 3.0 | 3.72 | 5 | 6/5 | 1321 | 1385 | -52 | ||
16. | Deutschmann,Henry | B | 1430 | 1339 | 4.0 | 3.09 | 5 | 6/5 | 1579 | 1495 | 65 | ||
17. | Huber,Helmut | M | 1430 | 1343 | 4.0 | 3.06 | 5 | 19/15 | 1583 | 1461 | 31 | ||
18. | Wulfhorst,Noah | M | 1430 | 1243 | 2.5 | 3.71 | 5 | 6/5 | 1243 | 1343 | -87 | ||
19. | Bünte,Andreas,Dr. | M | 1425 | 1348 | 3.5 | 2.99 | 5 | 19/15 | 1497 | 1441 | 16 | ||
20. | Biastoch,Bennet | M | 1420 | 1205 | 4.0 | 3.85 | 5 | 6/5 | 1445 | 1430 | 10 | ||
21. | Prochnow,Malte | B | 1419 | 1250 | 3.0 | 3.54 | 5 | 6/5 | 1322 | 1380 | -39 | ||
22. | Jost,Jan-Timo | M | 1418 | 1200 | 3.0 | 3.77 | 5 | 6/5 | 1272 | 1363 | -55 | ||
23. | Hageresch,Leon | M | 1392 | 1214 | 3.0 | 3.63 | 5 | 6/5 | 1286 | 1347 | -45 | ||
24. | Lange,Dominik | M | 1390 | 1248 | 3.0 | 3.39 | 5 | 14/10 | 1320 | 1374 | -16 | ||
25. | Spellmeyer,Dietri | M | 1390 | 1357 | 3.0 | 2.67 | 5 | 19/15 | 1429 | 1400 | 10 | ||
26. | Tötsch,Niklas | M | 1377 | 1215 | 3.5 | 3.48 | 5 | 14/10 | 1364 | 1377 | 0 | ||
27. | Berenhardt,Maria | W | 1373 | 1372 | 3.0 | 2.45 | 5 | 6/5 | 1444 | 1413 | 40 | ||
28. | Heckmann,Till | M | 1371 | 1214 | 2.0 | 3.48 | 5 | 6/5 | 1142 | 1264 | -107 | ||
29. | Nimz,Andreas | B | 1371 | 1209 | 2.5 | 3.47 | 5 | 19/15 | 1209 | 1339 | -32 | ||
30. | Broich,Rene | M | 1362 | 1343 | 3.0 | 2.57 | 5 | 18/15 | 1415 | 1376 | 14 | ||
31. | Nücklaus,Andy Chr | M | 1338 | 1269 | 2.5 | 2.31 | 4 | 5/5 | 1364 | 1354 | 16 | ||
32. | Burova,Julia | B | 1330 | 1263 | 2.5 | 2.89 | 5 | 5/5 | 1263 | 1299 | -31 | ||
33. | Mujanovic,Mesud | B | 1317 | 1330 | 3.0 | 2.38 | 5 | 5/5 | 1402 | 1366 | 49 | ||
34. | Kraft,Marius | M | 1306 | 1337 | 2.0 | 2.19 | 5 | 5/5 | 1265 | 1291 | -15 | ||
35. | Spaar,Wolfgang | M | 1305 | 1334 | 3.0 | 2.19 | 5 | 18/15 | 1406 | 1333 | 28 | ||
36. | Schäfer,Noel | B | 1284 | 1218 | 2.0 | 2.83 | 5 | 16/5 | 1146 | 1253 | -31 | ||
37. | Bünte,Ellen | W | 1283 | 1395 | 2.0 | 1.76 | 5 | 5/5 | 1323 | 1302 | 19 | ||
38. | Gatzemann,Robert | M | 1273 | 1364 | 4.0 | 1.90 | 5 | 13/10 | 1604 | 1366 | 93 | ||
39. | Gernhuber,Darian | M | 1271 | 1342 | 2.5 | 2.05 | 5 | 5/5 | 1342 | 1307 | 36 | ||
40. | Hochfeldt,Thomas | M | 1269 | 1346 | 2.0 | 2.05 | 5 | 16/15 | 1274 | 1268 | -1 | ||
41. | Brückner,Michael | M | 1264 | 1307 | 2.5 | 2.23 | 5 | 18/15 | 1307 | 1273 | 9 | ||
42. | Hasager,Mads | M | 1262 | 1301 | 2.0 | 2.25 | 5 | 16/5 | 1229 | 1253 | -9 | ||
43. | Günther,Michael | M | 1255 | 1295 | 2.0 | 2.25 | 5 | 17/15 | 1223 | 1246 | -9 | ||
44. | Bordukat,Sven | B | 1255 | 1368 | 3.5 | 1.77 | 5 | 5/5 | 1517 | 1393 | 138 | ||
45. | Saltenbrock,Theod | B | 1254 | 1274 | 1.5 | 2.40 | 5 | 17/15 | 1125 | 1222 | -32 | ||
46. | Götz,Michael | M | 1240 | 1235 | 2.0 | 2.48 | 5 | 17/5 | 1163 | 1223 | -17 | ||
47. | Hütte,Sarah | W | 1229 | 1265 | 1.0 | 2.24 | 5 | 17/5 | 1025 | 1184 | -45 | ||
48. | Liebelt,Annika | W | 1227 | 1267 | 2.0 | 2.25 | 5 | 18/5 | 1195 | 1219 | -8 | ||
49. | Irkilmez,Yakub | M | 1221 | 1298 | 2.5 | 2.00 | 5 | 5/5 | 1298 | 1261 | 40 | ||
50. | Bringer,Pascal | M | 1221 | 1214 | 2.0 | 2.46 | 5 | 18/5 | 1142 | 1206 | -15 | ||
51. | Steppke,Peter | M | 1199 | 1298 | 1.5 | 1.85 | 5 | 18/15 | 1149 | 1187 | -12 | ||
52. | Fortenbacher,Domi | M | 1185 | 1415 | 1.5 | 0.85 | 4 | 5/5 | 1328 | 1242 | 57 | ||
53. | Sadroschinski,Jon | M | 1182 | 1305 | 3.0 | 1.69 | 5 | 5/5 | 1377 | 1286 | 104 | ||
54. | Grusdas,Julian | M | 1181 | 1279 | 3.5 | 1.85 | 5 | 12/10 | 1428 | 1258 | 77 | ||
55. | Preuß,Thorsten | M | 1177 | 1243 | 2.0 | 2.10 | 5 | 19/15 | 1171 | 1174 | -3 | ||
56. | Langenhop,Nils | M | 1176 | 1317 | 1.5 | 1.66 | 5 | 19/5 | 1168 | 1171 | -5 | ||
57. | Lewe,Philipp | M | 1159 | 1297 | 2.0 | 1.63 | 5 | 5/5 | 1225 | 1188 | 29 | ||
58. | Holtmann,Dieter | M | 1151 | 1291 | 1.0 | 1.66 | 5 | 20/15 | 1051 | 1130 | -21 | ||
59. | Thybo,Jan | M | 1135 | 1165 | 1.0 | 2.37 | 5 | 21/15 | 925 | 1093 | -42 | ||
60. | Thybo,Thomas | M | 1134 | 1354 | 2.5 | 1.14 | 5 | 5/5 | 1354 | 1242 | 108 | ||
61. | Mahler,Gerd | M | 1118 | 1195 | 1.5 | 2.03 | 5 | 21/15 | 1046 | 1102 | -16 | ||
62. | Schmidtmann,Ernst | M | 1101 | 1289 | 1.0 | 1.05 | 4 | 22/15 | 1096 | 1100 | -1 | ||
63. | Hilverda,Jan | M | 1088 | 1151 | 1.0 | 2.11 | 5 | 22/15 | 911 | 1056 | -32 | ||
64. | Rinke,Maximilian | M | 1085 | 1326 | 0.0 | 0.88 | 4 | 22/5 | 649 | 1058 | -27 | ||
65. | Görner,Benedikt A | B | 1074 | 1418 | 3.0 | 0.59 | 5 | 5/5 | 1490 | 1266 | 192 | ||
66. | Marx,Jasmin | W | 1062 | 1314 | 2.5 | 1.03 | 5 | 5/5 | 1314 | 1179 | 117 | ||
67. | Liebelt,Jonas | M | 1057 | 1160 | 1.0 | 1.87 | 5 | 23/5 | 920 | 1033 | -24 | ||
68. | Bentel,Kerstin | W | 1051 | 1264 | 1.5 | 1.19 | 5 | 16/15 | 1115 | 1062 | 11 | ||
69. | Schacht,Dominik | B | 1032 | 1294 | 1.0 | 0.97 | 5 | 5/5 | 1054 | 1034 | 2 | ||
70. | Baumann,Giancarlo | M | 1000 | 1194 | 0.0 | 1.29 | 5 | 25/5 | 517 | 966 | -34 | ||
71. | Harms,Thomas | M | 938 | 1211 | 2.0 | 0.89 | 5 | 5/5 | 1139 | 1026 | 88 | ||
72. | Kypke,Marius | M | 884 | 1260 | 2.0 | 0.59 | 5 | 5/5 | 1188 | 996 | 112 | ||
73. | Schmidtmann,Saman | W | 883 | 1172 | 1.0 | 0.83 | 5 | 5/5 | 932 | 896 | 13 | ||
74. | Haida,Werner | M | 0 | 1255 | 2.5 | 2.50 | 5 | /15 | 1255 | 1255 | 0 | ||
75. | Kleinemas,Jens | M | 0 | 1183 | 0.0 | 0.00 | 4 | /0 | 0 | 0 | |||
76. | Tanriverdi,Baran | B | 1362 | 1368 | 2.0 | 1.98 | 4 | 5/5 | 1368 | 1363 | 1 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die D-Open werden unterstützt von:
