Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde der Jugend-Open 2011
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
1 | Suman, . | (0) | - | Qiu, . | (0) | 1-0 |
2 | Horstmann, . | (0) | - | Klötzel, . | (0) | 0-1 |
3 | Haase, . | (0) | - | Liebelt, . | (0) | 1-0 |
4 | Müller, . | (0) | - | Pfaffenrot, . | (0) | 0-1 |
5 | Gernhuber, . | (0) | - | Vogt, . | (0) | 1-0 |
6 | Venjakob, . | (0) | - | Wübbers, . | (0) | 0-1 |
7 | Epp, . | (0) | - | Kandler, . | (0) | 1-0 |
8 | Tanriverdi, . | (0) | - | Jahnke, . | (0) | 1-0 |
9 | Kandler, . | (0) | - | Görner, . | (0) | 1-0 |
10 | Simonsmeier, | (0) | - | Liebelt, . | (0) | ½-½ |
11 | Görner, . | (0) | - | Fortenbacher | (0) | 1-0 |
12 | Hein, . | (0) | - | Huette, . | (0) | 0-1 |
13 | Nücklaus, . | (0) | - | Stork, . | (0) | 1-0 |
14 | Harms, . | (0) | - | Bünte, . | (0) | 0-1 |
15 | Bringer, . | (0) | - | Akcay, . | (0) | 1-0 |
16 | Bischoff, . | (0) | - | Wittke, . | (0) | 0-1 |
17 | Schäfer, . | (0) | - | Fuhlrott, . | (0) | 1-0 |
18 | Götz, . | (0) | - | Junge-Wentrup | (0) | 1-0 |
19 | Wolf, . | (0) | - | Bordukat, . | (0) | ½-½ |
20 | Deppermann, . | (0) | - | Gomolinsky, . | (0) | 0-1 |
21 | Beizai, . | (0) | - | Günther, . | (0) | 1-0 |
22 | Hecke, . | (0) | - | Baurichter, . | (0) | ½-½ |
23 | Haake, . | (0) | - | Jakubek, . | (0) | 1-0 |
24 | Linn, . | (0) | - | Neudorf, . | (0) | 0-1 |
25 | Mir Wais, . | (0) | - | Mujanovic, . | (0) | 0-1 |
26 | Satilmes, . | (0) | - | Schaller, . | (0) | 0-1 |
27 | Schaller, . | (0) | - | Schramm, . | (0) | 1-0 |
28 | Schramm, . | (0) | - | Herbote, . | (0) | 0-1 |
29 | Hohmeier, . | (0) | - | Tanriverdi, . | (0) | 1-0 |
30 | Wübbers, . | (0) | - | spielfrei,. | (0) | +-- |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die Jugend-Open werden unterstützt von:
