Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
DWZ-Auswertung der Jugend-Open 2011
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E/J | Rh | X | Rn | Diff | |
1. | Gatzke,Carolin | W | 1199 | 1127 | 5.5 | 4.12 | 7 | 5/5 | 1357 | 1290 | 91 | |||
2. | Wilke,Luca | M | 1185 | 1014 | 5.5 | 5.00 | 7 | 5/5 | 1244 | 1218 | 33 | |||
3. | Nücklaus,Andy Chr | M | 1245 | 1086 | 5.5 | 4.87 | 7 | 5/5 | 1316 | 1287 | 42 | |||
4. | Bringer,Pascal | M | 1217 | 1030 | 5.5 | 5.10 | 7 | 5/5 | 1260 | 1243 | 26 | |||
5. | Wittke,Rico | M | 1238 | 1079 | 5.0 | 4.91 | 7 | 5/5 | 1237 | 1243 | 5 | |||
6. | Schäfer,Noel | M | 1126 | 1089 | 5.0 | 3.74 | 7 | 5/5 | 1247 | 1210 | 84 | |||
7. | Gomolinsky,Phil | M | 1123 | 974 | 5.0 | 4.00 | 7 | 5/5 | 1132 | 1189 | 66 | |||
8. | Kandler,Pascal | M | 1333 | 1062 | 5.0 | 5.73 | 7 | 5/5 | 1220 | 1285 | -48 | |||
9. | Fortenbacher,Domi | M | 1236 | 1043 | 5.0 | 5.13 | 7 | 17/5 | 1201 | 1232 | -4 | |||
10. | Epp,Michael | M | 1133 | 963 | 5.0 | 4.93 | 7 | 5/5 | 1121 | 1137 | 4 | |||
11. | Diekmann,Frederik | M | 1011 | 1064 | 4.5 | 2.36 | 7 | 5/5 | 1166 | 1153 | 142 | |||
12. | Schaller,Kai | M | 1013 | 1122 | 4.5 | 2.48 | 7 | 5/5 | 1224 | 1147 | 134 | |||
13. | Hecke,Jannis | M | 1287 | 1040 | 4.5 | 5.52 | 7 | 15/5 | 1142 | 1251 | -36 | |||
14. | Tanriverdi, Baran | M | 1214 | 921 | 4.5 | 5.86 | 7 | 18/5 | 1023 | 1171 | -43 | |||
15. | Schramm,Joshua | M | 1017 | 1092 | 4.0 | 2.88 | 7 | 5/5 | 1142 | 1091 | 74 | |||
16. | Sprute,Timon | M | 1139 | 1009 | 4.0 | 4.58 | 7 | 21/5 | 1059 | 1123 | -16 | |||
17. | Müller,Renè | M | 953 | 975 | 4.0 | 2.84 | 7 | 5/5 | 1025 | 1030 | 77 | |||
18. | Lügering,Simon | M | 1038 | 928 | 4.0 | 4.40 | 7 | 24/5 | 978 | 1028 | -10 | |||
19. | Schramm,Aron | M | 1152 | 906 | 4.0 | 5.49 | 7 | 20/5 | 956 | 1108 | -44 | |||
20. | Biastoch,Bennet | M | 1063 | 987 | 4.0 | 4.17 | 7 | 23/5 | 1037 | 1059 | -4 | |||
21. | Boe Olsen,Filip | M | 1016 | 1007 | 3.0 | 2.99 | 6 | 5/5 | 1007 | 1016 | 0 | |||
22. | Wulfhorst,Noah | M | 870 | 1135 | 4.0 | 1.35 | 7 | 5/5 | 1185 | 1046 | 176 | |||
23. | Pilz,Tamara | W | 1158 | 924 | 4.0 | 5.49 | 7 | 20/5 | 974 | 1114 | -44 | |||
24. | Möller,Lisa-Marie | W | 1126 | 949 | 4.0 | 5.00 | 7 | 21/5 | 999 | 1098 | -28 | |||
25. | Holm,Filip | M | 1000 | 1005 | 3.0 | 2.93 | 6 | 5/5 | 1005 | 1004 | 4 | |||
26. | Mujanovic,Mesud | M | 1077 | 888 | 4.0 | 5.03 | 7 | 23/5 | 938 | 1050 | -27 | |||
27. | Koss,Lennart | M | 895 | 914 | 4.0 | 2.94 | 7 | 5/5 | 964 | 965 | 70 | |||
28. | Hageresch,Leon | M | 0 | 892 | 4.0 | 4.00 | 7 | /5 | 945 | 945 | 0 | |||
29. | Höner,Louis Leonh | M | 835 | 1027 | 3.5 | 1.90 | 7 | 5/5 | 1027 | 941 | 106 | |||
30. | Bünte,Judith | W | 1011 | 1031 | 3.5 | 3.35 | 7 | 5/5 | 1031 | 1020 | 9 | |||
31. | Reiche,Marco | M | 775 | 1021 | 3.5 | 1.52 | 7 | 5/5 | 1021 | 906 | 131 | |||
32. | Kandler,Philipp | M | 1085 | 867 | 3.5 | 5.37 | 7 | 22/5 | 867 | 1034 | -51 | |||
33. | Warnecke,Lutz | M | 0 | 951 | 3.5 | 3.50 | 7 | /5 | 953 | 953 | 0 | |||
34. | Schaller,Bettina | W | 946 | 1053 | 3.0 | 2.62 | 7 | 5/5 | 1003 | 971 | 25 | |||
35. | Beizai,Florian | M | 1022 | 984 | 3.0 | 3.86 | 7 | 25/5 | 934 | 1001 | -21 | |||
36. | Liebelt,Jonas | M | 1009 | 923 | 3.0 | 4.14 | 7 | 25/5 | 873 | 981 | -28 | |||
37. | Fuhlrott,Tim | M | 765 | 927 | 3.0 | 1.92 | 7 | 5/5 | 877 | 836 | 71 | |||
38. | Bischoff,Marvin | M | 893 | 991 | 2.0 | 2.27 | 6 | 29/5 | 866 | 887 | -6 | |||
39. | Qiu,Oliver | M | 938 | 955 | 3.0 | 3.32 | 7 | 28/5 | 905 | 931 | -7 | |||
40. | Götz,Michael | M | 925 | 1036 | 2.0 | 2.19 | 6 | 28/5 | 911 | 921 | -4 | |||
41. | Grigorjew,Jannis | M | 0 | 915 | 3.0 | 3.00 | 6 | /5 | 915 | 915 | 0 | |||
42. | Görner,Vincent Ju | M | 916 | 835 | 3.0 | 3.68 | 7 | 28/5 | 785 | 901 | -15 | |||
43. | Bode,Philipp | M | 0 | 873 | 3.0 | 3.00 | 6 | /5 | 873 | 873 | 0 | |||
44. | Prochnow,Malte | M | 857 | 793 | 3.0 | 3.63 | 7 | 30/5 | 743 | 844 | -13 | |||
45. | Nabben,Lennart | M | 786 | 811 | 3.0 | 3.06 | 7 | 33/5 | 761 | 785 | -1 | |||
46. | Fuisting,Dominik | M | 907 | 1047 | 2.5 | 2.28 | 7 | 5/5 | 945 | 921 | 14 | |||
47. | Hohmeier,Marius | M | 854 | 847 | 2.5 | 3.57 | 7 | 30/5 | 745 | 831 | -23 | |||
48. | Eulering,Mira | W | 0 | 904 | 0.0 | 0.00 | 5 | /5 | 147 | 147 | 0 | |||
49. | Hofene,Jonas | M | 782 | 951 | 2.0 | 2.16 | 7 | 33/5 | 793 | 779 | -3 | |||
50. | Hein,Daniel | M | 668 | 988 | 1.0 | 0.83 | 6 | 5/5 | 715 | 680 | 12 | |||
51. | Abbasov,Ümid | M | 806 | 887 | 1.0 | 2.07 | 6 | 32/5 | 614 | 784 | -22 | |||
52. | Nimz,Fiete | M | 0 | 744 | 2.0 | 2.00 | 7 | /5 | 576 | 576 | 0 | |||
53. | Tanriverdi,Berdan | M | 754 | 952 | 0.0 | 1.24 | 5 | 34/5 | 275 | 729 | -25 | |||
54. | Schröter,Henry | M | 0 | 833 | 0.0 | 0.00 | 5 | /5 | 77 | 77 | 0 | |||
55. | Wübbers,Leon | M | 753 | 825 | 0.0 | 2.09 | 5 | 34/5 | 148 | 711 | -42 | |||
56. | Chalkhajav,Temuuj | 0 | 879 | 1.5 | 1.50 | 7 | /5 | 644 | 644 | 0 | ||||
57. | Uhlig,Tom | M | 0 | 676 | 0.0 | 0.00 | 6 | /0 | 0 | 0 | ||||
58. | Huitema,Lasse | M | 0 | 652 | 0.0 | 0.00 | 7 | /0 | 0 | 0 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die Jugend-Open werden unterstützt von:
