Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2. Runde der D-Open 2011
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
62 | Burova,J. | (1) | - | Hecke,J. | (1) | 0-1 |
63 | Gudath,M. | (1) | - | Krger,D. | (1) | ½-½ |
64 | Milonas,H. | (1) | - | Suman,H. | (1) | 0-1 |
65 | Huber,H. | (1) | - | Bergstraeer,A. | (1) | ½-½ |
66 | Hannemann,F. | (1) | - | Borchmann,T. | (1) | 0-1 |
67 | Bnte,A. | (1) | - | Sadroschinski,D | (1) | 1-0 |
68 | Schmitt,M. | (1) | - | Masalsky,B. | (1) | 0-1 |
69 | Eick,H. | (1) | - | Kleinelmern,K. | (1) | 0-1 |
70 | Dinter,J. | (1) | - | Godejohann-Scha | (1) | 0-1 |
71 | Haida,W. | (1) | - | Jeremias,D. | (1) | 0-1 |
72 | Kuckling,L. | (1) | - | Uyanik,C. | (1) | 1-0 |
73 | Winter,M. | (0.5) | - | Pschel,A. | (0.5) | 1-0 |
74 | Gnther,M. | (0.5) | - | Lckner,S. | (0.5) | 0-1 |
75 | Mitzko,B. | (0.5) | - | Bordukat,S. | (0.5) | 1-0 |
76 | Kuckling,D. | (0.5) | - | Brckner,M. | (0.5) | 1-0 |
77 | Kohlgraf,L. | (0.5) | - | Suermann,U. | (0.5) | ½-½ |
78 | Saltenbrock,T. | (0.5) | - | Jost,J. | (0.5) | 0-1 |
79 | Deutschmann,H. | (0.5) | - | Pfaffenrot,D. | (0.5) | ½-½ |
80 | Altenhr,J. | (0.5) | - | Flchter,M. | (0.5) | 0-1 |
81 | Sadroschinski,J | (0) | - | Lehmann,H. | (0) | 0-1 |
82 | Bentel,K. | (0) | - | Schirmbeck,M. | (0) | 0-1 |
83 | Kleff,T. | (0) | - | Timmermann,C. | (0) | 1-0 |
84 | Nolte,J. | (0) | - | Junge-Wentrup,D | (0) | 1-0 |
85 | Kuckling,G. | (0) | - | Gssling,M. | (0) | ½-½ |
86 | Gernhuber,D. | (0) | - | Holtmann,D. | (0) | ½-½ |
87 | Bollkmper,P. | (0) | - | Liebelt,A. | (0) | 0-1 |
88 | Harms,T. | (0) | - | Bnte,E. | (0) | 0-1 |
89 | Seidenstcker,H | (0) | - | Jakubek,L. | (0) | ½-½ |
90 | Reich,S. | (0) | - | Schacht,D. | (0) | 1-0 |
91 | Vidinovic,N. | (0) | - | spielfrei,. | (0) | +-- |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die D-Open werden unterstützt von:
