Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Teilnehmer der C-Open 2011
TlnNr | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Geburt | |
1. | Zotin,Vladimir | 1787 | Wilhelmshavener SC v | 1935 | |
2. | Janzen,Alexej | 1757 | SG Kirchlengern | 1972 | |
3. | Unruh,Heinrich | 1752 | Gütersloher SV von 1 | 1942 | |
4. | Schulz,Dietrich | 1748 | SK Sieker Bielefeld | 1966 | |
5. | Milonas,Konstantinos | 1747 | |||
6. | Lückner,Andreas | 1711 | Gütersloher SV von 1 | 1983 | |
7. | Beckmann,Hartmut | 1699 | Heeper SK von 1973 | 1956 | |
8. | Jackl,Christian | 1698 | SK Sieker Bielefeld | 1968 | |
9. | Kopp,Daniel | 1690 | SC Springer Schnatho | 1979 | |
10. | Radde,Horst | 1690 | SK Königsspringer We | 1963 | |
11. | Krneta,Slavko | 1688 | SK Hermannsburg | 1945 | |
12. | Niediek,Cedric | 1676 | LSV Turm Lippstadt | 2000 | |
13. | Jakubowski,Adrian Da | 1671 | Rhedaer SV von 1931 | 1988 | |
14. | Gefnider,Andreas | 1657 | SK Halle 1946 e.V. | 1993 | |
15. | Neumann,Marius | 1652 | SK Werther 1949 e.V. | 1995 | |
16. | Bielstein,Bernd | 1651 | MTV Fichte Winsen | 1962 | |
17. | Bielick,Jakob | 1647 | USV Potsdam e.V., Ab | 1981 | |
18. | Röver,Ludwig | 1635 | SK Sieker Bielefeld | 1936 | |
19. | Bascheck,Ralf | 1632 | SK Sieker Bielefeld | 1965 | |
20. | Kuckling,Jonas | 1629 | LSV Turm Lippstadt | 1995 | |
21. | Schippa,Robert | 1628 | SV Bückeburg | 1992 | |
22. | Brekenkamp,Jürgen | 1623 | SV Eintracht Tangerh | 1958 | |
23. | Mönnich,Gerhard | 1621 | SC Dissen-Bad Rothen | 1943 | |
24. | Wellnitz,David Basti | 1621 | Rhedaer SV von 1931 | 1994 | |
25. | Wangert,Herbert | 1608 | SF Lieme e.V. | 1957 | |
26. | Wolter,Kerstin | 1604 | SV Caissa Wolfenbütt | 1964 | |
27. | Schaller,Sigrid | 1595 | SV Welper 1922 e.V. | 1964 | |
28. | Valkova,Angelika | 1593 | SK Sieker Bielefeld | 1997 | |
29. | Volovik,Konstantin | 1589 | 1947 | ||
30. | Godejohann_Schacht,M | 1581 | Spvg. Versmold 1945 | 1991 | |
31. | Wellnitz,Waldemar | 1576 | Rhedaer SV von 1931 | 1963 | |
32. | Meißner,Peter | 1575 | Brackweder SK von 19 | 1996 | |
33. | Bringer,Lukas | 1575 | SV Bad Oeynhausen | 1994 | |
34. | Mehsin,Yazan | 1571 | SV Bad Oeynhausen | 2000 | |
35. | Travica,Alexander | 1571 | SG Oesede_Georgsmari | 1992 | |
36. | Wiemann,Frank | 1569 | Hervest-Dorstener SK | 1967 | |
37. | Schlösser,Simon | 1556 | SV Bargteheide | 1997 | |
38. | Schnier,Steffen | 1552 | SV Bad Essen | 1993 | |
39. | Hofschlag,Dirk | 1550 | SK 1980 Bad Lippspri | 1968 | |
40. | Bentel,Armin | 1534 | SV Bückeburg | 1963 | |
41. | Olivares,Ricardo | 1531 | SV Saarbrücken 1970 | 1970 | |
42. | Fortenbacher,Florian | 1528 | Gütersloher SV von 1 | 1997 | |
43. | Bergmann,Thomas | 1514 | Rhedaer SV von 1931 | 1962 | |
44. | Stieghorst,Andre | 1512 | SK Ravensberg Borgho | 1976 | |
45. | Mehsin,Mohammed | 1508 | SV Bad Oeynhausen | 1997 | |
46. | Liebelt,Jannik | 1467 | SC Porta Westfalica | 1996 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die C-Open werden unterstützt von:
