Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2. Runde der C-Open 2011
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
39 | Brekenkamp,J. | (1) | - | Zotin,V. | (1) | 0-1 |
40 | Valkova,A. | (1) | - | Unruh,H. | (1) | 1-0 |
41 | Lckner,A. | (1) | - | Wangert,H. | (1) | ½-½ |
42 | Godejohann-Scha | (1) | - | Kopp,D. | (1) | 1-0 |
43 | Radde,H. | (1) | - | Wellnitz,W. | (1) | 1-0 |
44 | Wiemann,F. | (1) | - | Krneta,S. | (1) | 0-1 |
45 | Gefnider,A. | (1) | - | Travica,A. | (1) | 0-1 |
46 | Schnier,S. | (1) | - | Bascheck,R. | (1) | ½-½ |
47 | Liebelt,J. | (1) | - | Bielick,J. | (0.5) | 1-0 |
48 | Schulz,D. | (0.5) | - | Schippa,R. | (0.5) | 1-0 |
49 | Bielstein,B. | (0.5) | - | Olivares,R. | (0.5) | 1-0 |
50 | Rver,L. | (0.5) | - | Bergmann,T. | (0.5) | ½-½ |
51 | Kuckling,J. | (0.5) | - | Hofschlag,D. | (0.5) | 0-1 |
52 | Bentel,A. | (0.5) | - | Schaller,S. | (0.5) | ½-½ |
53 | Stieghorst,A. | (0.5) | - | Milonas,K. | (0) | ½-½ |
54 | Wolter,K. | (0) | - | Beckmann,H. | (0) | 1-0 |
55 | Jackl,C. | (0) | - | Volovik,K. | (0) | 0-1 |
56 | Niediek,C. | (0) | - | Bringer,L. | (0) | 1-0 |
57 | Meiner,P. | (0) | - | Jakubowski,A. | (0) | 1-0 |
58 | Mehsin,Y. | (0) | - | Neumann,M. | (0) | 1-0 |
59 | Fortenbacher,F. | (0) | - | Mnnich,G. | (0) | 0-1 |
60 | Wellnitz,D. | (0) | - | Schlsser,S. | (0) | 1-0 |
61 | Mehsin,M. | (0) | - | spielfrei,. | (0) | +-- |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die C-Open werden unterstützt von:
