Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Teilnehmer der A-Open 2011
TlnNr | Teilnehmer | ELO | DWZ | Titel | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Epishin,Vladimir | 2567 | 2563 | GM | Lübecker SV von 1873 | RUS | 1965 |
2. | Svetushkin,Dmitri | 2543 | 2501 | GM | SK 1879 HD_Handschuh | MDA | 1980 |
3. | Meijers,Viesturs | 2493 | 2470 | GM | ESV Nickelhütte Aue | LAT | 1967 |
4. | Gutman,Lev | 2430 | 2382 | GM | SC Melle 03 | GER | 1945 |
5. | Zelbel,Patrick | 2410 | 2407 | FM | SF Brackel 1930 e.V. | GER | 1993 |
6. | Hoffmann,Alexander | 2404 | 2342 | SC Melle 03 | GER | 1970 | |
7. | Michalczak,Thomas | 2332 | 2309 | FM | SG Solingen e.V. | GER | 1973 |
8. | Gazic,Josip | 2280 | 2225 | FM | SG Schöningen JFZ-I | GER | 1970 |
9. | Hess,Christian | 2239 | 2190 | FM | Koenigsspr.SC.1984 e | GER | 1951 |
10. | Meißner,Felix | 2239 | 2196 | Hamburger SK von 183 | GER | 1992 | |
11. | Goldschmidt,Christia | 2225 | 2123 | SF Brackel 1930 e.V. | GER | 1966 | |
12. | Hilverda,Alexander | 2217 | 2123 | Gütersloher SV von 1 | GER | 1987 | |
13. | Göcke,Karl Ulrich,Dr | 2202 | 2073 | SK Werther 1949 e.V. | GER | 1970 | |
14. | Himpenmacher,Andy | 2195 | 2065 | SF Lieme e.V. | GER | 1987 | |
15. | Atkinson,Paul | 2193 | WLS | 1972 | |||
16. | Danielmeier,Ralf | 2178 | 2114 | Bielefelder SK von 1 | GER | 1963 | |
17. | Lehmann,Holger | 2163 | 2139 | SV Wattenscheid 1930 | GER | 1971 | |
18. | Weiler,Dieter | 2154 | GER | 1956 | |||
19. | Gazda,Istvan | 2154 | 2078 | Gütersloher SV von 1 | HUN | 1967 | |
20. | Reyer,Ulli | 2152 | 2090 | Greifswalder SV | GER | 1970 | |
21. | Schröder,Jan-Christi | 2144 | 2188 | SV 1920 Hofheim | GER | 1998 | |
22. | Kahleys,Kevin | 2143 | 2153 | SF Brackel 1930 e.V. | GER | 1993 | |
23. | Barlag,Christoph | 2141 | 2080 | SC Braunschweig Glie | GER | 1966 | |
24. | Richter,Gerald | 2131 | 2076 | Siegener SV 1878 | BEL | 1952 | |
25. | Naundorf,Maik | 2131 | 2056 | SC Königsspringer Ha | GER | 1980 | |
26. | Oppitz,Peter | 2130 | 2056 | CM | SV Caissa Wolfenbütt | GER | 1962 |
27. | Burov,Ilya | 2121 | 1970 | Spvg. Versmold 1945 | GER | 1955 | |
28. | Schaffarczyk,Andre | 2118 | 1974 | SF Lieme e.V. | GER | 1978 | |
29. | Callenberg,Ralf | 2115 | 2008 | MSA Zugzwang 82 e.V. | GER | 1966 | |
30. | Haskenhoff,Jan | 2050 | 2001 | SK Halle 1946 e.V. | GER | 1988 | |
31. | Kraetzer,Rüdiger | 2035 | 1890 | SK Werther 1949 e.V. | GER | 1957 | |
32. | Chapman,Alan | 2018 | 1919 | LSV Turm Lippstadt | ENG | 1967 | |
33. | Niekrens,Stefan | 2017 | 1890 | Bochumer SV 02 | GER | 1979 | |
34. | Löwe,Lennard | 2015 | 1984 | SK Lister Turm | GER | 1994 | |
35. | Fenner,Martin | 1981 | 1876 | Schach-Klub Tönsberg | GER | 1962 | |
36. | Henkemeier,Markus | 1853 | 1922 | SK Werther 1949 e.V. | GER | 1993 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
