Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
DWZ-Auswertung der Jugend-Open 2010
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E/J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Wittke, Rico | 1021 | 1058 | 6.5 | 3.11 | 7 | 5/5 | 1480 | 1246 | 225 | |||
2. | Klötzel, Eric | 1218 | 1066 | 5.5 | 4.80 | 7 | 5/5 | 1296 | 1264 | 46 | |||
3. | Suman, Mustafa | 1244 | 1050 | 5.5 | 5.14 | 7 | 5/5 | 1280 | 1267 | 23 | |||
4. | Gernhuber, Darian | 1121 | 1029 | 5.5 | 4.32 | 7 | 5/5 | 1259 | 1199 | 78 | |||
5. | Jahnke, Mark | 1081 | 919 | 5.5 | 4.89 | 7 | 5/5 | 1149 | 1121 | 40 | |||
6. | Pfaffenrot, Danie | 1138 | 1025 | 5.0 | 4.42 | 7 | 5/5 | 1183 | 1176 | 38 | |||
7. | Mujanovic, Mesud | 0 | 1016 | 5.0 | 5.00 | 7 | /5 | 1183 | 1183 | 0 | |||
8. | Kandler, Pascal | 1079 | 902 | 5.0 | 5.08 | 7 | 23/5 | 1060 | 1077 | -2 | |||
9. | Neudorf, Levin | 971 | 844 | 5.0 | 3.91 | 7 | 5/5 | 1002 | 1043 | 72 | |||
10. | Mir Wais, Jannis | 10 | 931 | 962 | 4.0 | 2.73 | 6 | 16/15 | 1087 | 977 | 46 | ||
11. | Görner, Benedikt | 1069 | 992 | 4.5 | 4.15 | 7 | 5/5 | 1094 | 1092 | 23 | |||
12. | Wolf, Tristan | 996 | 1083 | 4.5 | 2.69 | 7 | 5/5 | 1185 | 1116 | 120 | |||
13. | Huette, Sarah | W | 1041 | 968 | 4.5 | 4.13 | 7 | 5/5 | 1070 | 1065 | 24 | ||
14. | Bordukat, Sven | 0 | 952 | 4.5 | 4.50 | 7 | /5 | 1064 | 1064 | 0 | |||
15. | Nücklaus, Andy | 1035 | 926 | 4.0 | 4.34 | 7 | 24/5 | 976 | 1027 | -8 | |||
16. | Haase, Kai | 1158 | 988 | 4.0 | 4.94 | 7 | 20/5 | 1038 | 1131 | -27 | |||
17. | Bünte, Judith | W | 1029 | 955 | 4.0 | 4.11 | 7 | 24/5 | 1005 | 1027 | -2 | ||
18. | Schäfer, Noel | 1011 | 886 | 4.0 | 4.34 | 7 | 25/5 | 936 | 1003 | -8 | |||
19. | Junge-Wentrup, Da | 1000 | 933 | 4.0 | 4.07 | 7 | 25/5 | 983 | 999 | -1 | |||
20. | Epp, Michael | 1084 | 911 | 4.0 | 4.94 | 7 | 22/5 | 961 | 1059 | -25 | |||
21. | Wübbers, Till | 1102 | 912 | 4.0 | 4.99 | 7 | 22/5 | 962 | 1075 | -27 | |||
22. | Schaller, Kai | 10 | 899 | 980 | 3.0 | 2.36 | 6 | 16/15 | 980 | 922 | 23 | ||
23. | Tanriverdi, Baran | 779 | 972 | 4.0 | 1.89 | 7 | 5/5 | 1022 | 919 | 140 | |||
24. | Herbote, Marieke | W | 892 | 843 | 4.0 | 3.88 | 7 | 5/5 | 893 | 899 | 7 | ||
25. | Qiu, Oliver | 10 | 839 | 917 | 4.0 | 2.86 | 7 | 15/15 | 967 | 880 | 41 | ||
26. | Hecke, Jannis | 0 | 976 | 4.0 | 4.00 | 7 | /5 | 1031 | 1031 | 0 | |||
27. | Schaller, Bettina | W | 896 | 853 | 4.0 | 3.93 | 7 | 5/5 | 903 | 900 | 4 | ||
28. | Hohmeier, Marius | 10 | 889 | 781 | 4.0 | 4.37 | 7 | 29/15 | 831 | 881 | -8 | ||
29. | Bringer, Pascal | 1022 | 1003 | 2.5 | 3.15 | 6 | 25/5 | 946 | 1006 | -16 | |||
30. | Haake, Benjamin | 977 | 949 | 3.5 | 3.76 | 7 | 26/5 | 949 | 971 | -6 | |||
31. | Horstmann, Till | 838 | 899 | 3.5 | 2.98 | 7 | 5/5 | 899 | 872 | 34 | |||
32. | Liebelt, Jonas | 10 | 830 | 898 | 2.5 | 2.55 | 6 | 31/15 | 841 | 830 | 0 | ||
33. | Jakubek, Leander | 0 | 915 | 3.0 | 3.00 | 7 | /5 | 863 | 863 | 0 | |||
34. | Gomolinsky, Phil | 10 | 990 | 879 | 2.0 | 3.83 | 6 | 26/15 | 754 | 945 | -45 | ||
35. | Beizai, Florian | 10 | 989 | 825 | 3.0 | 4.73 | 7 | 26/15 | 775 | 948 | -41 | ||
36. | Götz, Michael | 10 | 0 | 896 | 3.0 | 3.00 | 7 | /15 | 841 | 841 | 0 | ||
37. | Vogt, Lukas | 820 | 981 | 2.0 | 1.83 | 6 | 5/5 | 856 | 832 | 12 | |||
38. | Kandler, Philipp | 10 | 782 | 864 | 3.0 | 2.34 | 7 | 15/15 | 814 | 805 | 23 | ||
39. | Harms, Thomas | 700 | 890 | 3.0 | 1.97 | 7 | 5/5 | 840 | 768 | 68 | |||
40. | Fortenbacher, Dom | 10 | 742 | 820 | 3.0 | 2.85 | 7 | 15/15 | 770 | 747 | 5 | ||
41. | Baurichter, Miria | W | 981 | 763 | 3.0 | 5.18 | 7 | 26/5 | 713 | 929 | -52 | ||
42. | Venjakob, Alina | W | 785 | 752 | 3.0 | 3.82 | 7 | 33/5 | 702 | 769 | -16 | ||
43. | Görner, Vincent | 776 | 757 | 1.0 | 2.20 | 5 | 33/5 | 517 | 751 | -25 | |||
44. | Müller, Rene | 827 | 936 | 1.0 | 1.83 | 5 | 31/5 | 696 | 809 | -18 | |||
45. | Bischoff, Marvin | 10 | 0 | 828 | 2.0 | 2.00 | 6 | /15 | 678 | 678 | 0 | ||
46. | Schramm, Joshua | 0 | 718 | 2.0 | 2.00 | 6 | /5 | 569 | 569 | 0 | |||
47. | Simonsmeier, Mori | 10 | 748 | 965 | 2.5 | 1.65 | 7 | 15/15 | 863 | 778 | 30 | ||
48. | Schramm, Aron | 0 | 840 | 2.5 | 2.50 | 7 | /5 | 731 | 731 | 0 | |||
49. | Stork, Sebastian | 716 | 784 | 2.5 | 2.89 | 7 | 35/5 | 682 | 709 | -7 | |||
50. | Wübbers, Leon | 10 | 0 | 908 | 1.0 | 1.00 | 6 | /15 | 616 | 616 | 0 | ||
51. | Fuhlrott, Tim | 10 | 0 | 793 | 1.0 | 1.00 | 6 | /15 | 488 | 488 | 0 | ||
52. | Tanriverdi, Berda | 10 | 0 | 811 | 1.0 | 1.00 | 6 | /15 | 517 | 517 | 0 | ||
53. | Günther, Nico | 0 | 749 | 1.0 | 1.00 | 6 | /5 | 447 | 447 | 0 | |||
54. | Hein, Daniel | 10 | 734 | 551 | 1.0 | 3.99 | 6 | 35/15 | 278 | 676 | -58 | ||
55. | Linn, Johannes | 10 | 0 | 793 | 0.0 | 0.00 | 5 | /15 | 29 | 29 | 0 | ||
56. | Satilmes, Kiren | 10 | 0 | 756 | 0.0 | 0.00 | 5 | /0 | 0 | 0 | |||
57. | Deppermann, Gideo | 10 | 0 | 767 | 0.0 | 0.00 | 5 | /0 | 0 | 0 | |||
58. | Liebelt, Annika | W | * | 1078 | 803 | 1.0 | 2.50 | 3 | 23/5 | 678 | 1032 | -46 | |
59. | Prochnow, Malte | * | 702 | 587 | 1.0 | 1.56 | 3 | 36/5 | 462 | 691 | -11 | ||
60. | Akcay, Gökberk | 0 | 677 | 0.0 | 0.00 | 6 | /0 | 0 | 0 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die Jugend-Open werden unterstützt von:
