Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Tabelle der D-Open 2010
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Land | Punkte | PktSu | Buchh |
1. | Olivares,Ricardo | 1490 | SV Saarbrücken | 5.0 | 15.0 | 15.5 | |
2. | Mevis,Jan-Lukas | 1426 | SV Erftstadt e. | 4.0 | 14.0 | 16.5 | |
3. | Travica,Alexander | 1468 | SG Oesede-Georg | 4.0 | 13.0 | 16.5 | |
4. | Schnier,Steffen | 1408 | SV Bad Essen | 4.0 | 13.0 | 16.0 | |
5. | Gorny,Olaf | 1405 | SG Drewer 54 e. | 4.0 | 12.5 | 14.0 | |
6. | Fortenbacher,Flor | 1350 | Gütersloher SV | 4.0 | 11.0 | 14.0 | |
7. | Neumann,Marius | 1348 | SK Werther 1949 | 3.5 | 12.5 | 12.5 | |
8. | Nolte,Jörg | 1481 | TuS Brake von 1 | 3.5 | 10.0 | 13.0 | |
9. | Kuckling,Dirk | 1370 | SF Paderborn 20 | 3.0 | 10.5 | 14.5 | |
9. | Bringer,Lukas | 1368 | SV Bad Oeynhaus | 3.0 | 10.5 | 14.5 | |
11. | Jordan,Hauke | 1428 | SK Werther 1949 | 3.0 | 10.5 | 14.0 | |
11. | Hecke,Josef | 1392 | SV Königsspring | 3.0 | 10.5 | 14.0 | |
13. | Reineke,Timon | 1255 | SV Königsspring | 3.0 | 10.0 | 15.0 | |
14. | Gössling,Martin | 1403 | Brackweder SK v | 3.0 | 10.0 | 14.0 | |
15. | Kleinelümern,Kevi | 1372 | Gütersloher SV | 3.0 | 10.0 | 13.0 | |
15. | Stork,Leonard-Chr | 1355 | ESV Waren | 3.0 | 10.0 | 13.0 | |
17. | Mehsin,Mohammed | 1347 | SV Bad Oeynhaus | 3.0 | 9.5 | 13.5 | |
18. | Schaller,Fabian | 1494 | SV Welper 1922 | 3.0 | 9.5 | 13.5 | |
18. | Broich,Rene | 1356 | SG Drewer 54 e. | 3.0 | 9.5 | 13.5 | |
20. | Klas,Friedrich Gü | 1487 | Düsseldorfer SV | GER | 3.0 | 9.5 | 12.5 |
21. | Sadroschinski,Dom | 1469 | SG Enger-Spenge | 3.0 | 9.0 | 12.5 | |
22. | Stieghorst,Andre | 1436 | SK Ravensberg B | 3.0 | 8.5 | 11.5 | |
23. | Kinne,Herbert | 1490 | SC Hambühren | 3.0 | 8.5 | 10.5 | |
24. | Flüchter,Markus | 1258 | SV Soest 1926 | 3.0 | 8.0 | 12.0 | |
25. | Bergstraeßer,Axel | 1432 | Gütersloher SV | GER | 3.0 | 7.5 | 12.5 |
26. | Jeremias,Damaim L | 1424 | Proleter Westfa | 3.0 | 7.5 | 10.5 | |
27. | Bünte,Ellen | 1195 | Rhedaer SV von | 2.5 | 8.5 | 15.0 | |
28. | Hannemann,Frank | 1343 | SK Sieker Biele | 2.5 | 8.0 | 14.0 | |
29. | Kleff,Tim | 1394 | SV Welper 1922 | 2.5 | 8.0 | 13.5 | |
30. | Jost,Jan Timo | 1195 | SV Königsspring | 2.5 | 7.5 | 14.0 | |
31. | Mitzko,Berthold | 1519 | SC Hambühren | 2.5 | 7.0 | 11.0 | |
32. | Horstig,Christian | 1302 | SG Drewer 54 e. | 2.5 | 6.5 | 11.0 | |
33. | Scholz,Michael | 1376 | SG Enger-Spenge | 2.5 | 6.5 | 10.5 | |
34. | Spendel,Milan-Avi | 1186 | SK Werther 1949 | 2.5 | 5.5 | 11.5 | |
35. | Tötsch,Niklas | 949 | SG Drewer 54 e. | 2.5 | 5.5 | 10.5 | |
36. | Spaar,Wolfgang | 1299 | SG Freibauer Lü | 2.0 | 7.0 | 13.5 | |
37. | Borchmann,Thorste | 1322 | Gütersloher SV | 2.0 | 6.5 | 15.0 | |
38. | Nolte,Katharina | 1061 | SV Königsspring | 2.0 | 6.5 | 12.5 | |
39. | Fritsche,Rainer | 1452 | Kasseler SK 187 | GER | 2.0 | 6.5 | 11.5 |
40. | Mehsin,Yazan | 1308 | SV Bad Oeynhaus | 2.0 | 6.0 | 13.0 | |
41. | Burova,Julia | 1273 | Spvg. Versmold | 2.0 | 6.0 | 11.5 | |
42. | Gudath,Matthias | 1265 | SK Werther 1949 | 2.0 | 6.0 | 9.5 | |
43. | Wiegmann,Dominik | 1340 | SC Springer Sch | 2.0 | 5.5 | 11.5 | |
44. | Brückner,Michael | 1252 | SV Bückeburg | 2.0 | 4.5 | 10.5 | |
45. | Hilverda,Jan | 1165 | Gütersloher SV | 2.0 | 4.0 | 12.0 | |
46. | Rommel,Vadim | 1546 | Gütersloher SV | 2.0 | 4.0 | 10.5 | |
47. | Bünte,Andreas,Dr. | 1441 | Rhedaer SV von | 1.5 | 5.5 | 12.5 | |
48. | Hochfeldt,Thomas | 1335 | SV Königsspring | 1.5 | 5.5 | 12.0 | |
49. | Bentel,Kerstin | Porta Westfalic | 1.5 | 5.0 | 12.0 | ||
50. | Zürik,Maximilian | 822 | SV Bückeburg | 1.5 | 4.5 | 11.0 | |
51. | Ortner,Marcel | 1281 | SG Drewer 54 e. | 1.5 | 4.0 | 11.0 | |
52. | Kuckling,Gabriele | 845 | SF Paderborn 20 | 1.5 | 3.5 | 10.5 | |
53. | Holtmann,Dieter | 1085 | SF Lieme e.V. | 1.5 | 2.5 | 9.5 | |
54. | Dück,Berthold | Leopoldshöhe | 1.0 | 3.0 | 13.0 | ||
55. | Kohlgraf,Luca | 1164 | SV Königsspring | 1.0 | 3.0 | 12.0 | |
56. | Berenhardt,Maria | 1010 | SV Bad Oeynhaus | 1.0 | 2.0 | 8.5 | |
57. | Timmermann,Cedrik | 867 | SV Bad Oeynhaus | 1.0 | 1.0 | 8.5 | |
58. | Manzke,Doris | Plettenberg | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die D-Open werden unterstützt von:
