Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
DWZ-Auswertung der D-Open 2010
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E/J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Olivares,Ricardo | M | 1490 | 1403 | 5.0 | 3.09 | 5 | 20/15 | 2080 | 1551 | 61 | ||
2. | Mevis,Jan-Lukas | M | 1426 | 1366 | 4.0 | 2.89 | 5 | 6/5 | 1606 | 1506 | 80 | ||
3. | Travica,Alexander | M | 1468 | 1354 | 4.0 | 3.24 | 5 | 7/5 | 1594 | 1518 | 50 | ||
4. | Schnier,Steffen | M | 1408 | 1312 | 4.0 | 3.12 | 5 | 6/5 | 1552 | 1471 | 63 | ||
5. | Gorny,Olaf | M | 1405 | 1293 | 4.0 | 3.23 | 5 | 19/15 | 1533 | 1430 | 25 | ||
6. | Fortenbacher,Flor | M | 1350 | 1283 | 4.0 | 2.88 | 5 | 5/5 | 1523 | 1439 | 89 | ||
7. | Neumann,Marius | B | 1348 | 1173 | 3.5 | 2.76 | 5 | 5/5 | 1322 | 1407 | 59 | ||
8. | Nolte,Jörg | M | 1481 | 1298 | 3.5 | 3.67 | 5 | 20/15 | 1447 | 1476 | -5 | ||
9. | Kuckling,Dirk | M | 1370 | 1351 | 3.0 | 2.40 | 5 | 19/15 | 1423 | 1390 | 20 | ||
10. | Bringer,Lukas | M | 1368 | 1341 | 3.0 | 2.44 | 5 | 6/5 | 1413 | 1408 | 40 | ||
11. | Jordan,Hauke | B | 1428 | 1314 | 3.0 | 3.24 | 5 | 6/5 | 1386 | 1411 | -17 | ||
12. | Hecke,Josef | M | 1392 | 1315 | 3.0 | 2.92 | 5 | 19/15 | 1387 | 1394 | 2 | ||
13. | Reineke,Timon | M | 1255 | 1418 | 3.0 | 1.44 | 5 | 5/5 | 1490 | 1379 | 124 | ||
14. | Gössling,Martin | M | 1403 | 1275 | 3.0 | 3.26 | 5 | 19/15 | 1347 | 1395 | -8 | ||
15. | Kleinelümern,Kevi | M | 1372 | 1218 | 3.0 | 3.14 | 5 | 6/5 | 1290 | 1362 | -10 | ||
16. | Stork,Leonard-Chr | M | 1355 | 1289 | 3.0 | 2.71 | 5 | 5/5 | 1361 | 1378 | 23 | ||
17. | Mehsin,Mohammed | M | 1347 | 1385 | 3.0 | 2.23 | 5 | 5/5 | 1457 | 1408 | 61 | ||
18. | Schaller,Fabian | M | 1494 | 1277 | 3.0 | 3.71 | 5 | 7/5 | 1349 | 1447 | -47 | ||
19. | Broich,Rene | M | 1356 | 1315 | 3.0 | 2.52 | 5 | 13/10 | 1387 | 1377 | 21 | ||
20. | Klas,Friedrich Gü | M | 1487 | 1351 | 3.0 | 3.41 | 5 | 20/15 | 1423 | 1474 | -13 | ||
21. | Sadroschinski,Dom | M | 1469 | 1323 | 3.0 | 3.46 | 5 | 7/5 | 1395 | 1439 | -30 | ||
22. | Stieghorst,Andre | B | 1436 | 1211 | 3.0 | 3.66 | 5 | 19/15 | 1283 | 1415 | -21 | ||
23. | Kinne,Herbert | M | 1490 | 1331 | 3.0 | 3.55 | 5 | 20/15 | 1403 | 1473 | -17 | ||
24. | Flüchter,Markus | M | 1258 | 1295 | 3.0 | 2.14 | 5 | 18/15 | 1367 | 1287 | 29 | ||
25. | Bergstraeßer,Axel | M | 1432 | 1255 | 3.0 | 3.64 | 5 | 19/15 | 1327 | 1411 | -21 | ||
26. | Jeremias,Damaim L | M | 1424 | 1229 | 3.0 | 3.74 | 5 | 19/15 | 1301 | 1400 | -24 | ||
27. | Bünte,Ellen | W | 1195 | 1405 | 2.5 | 1.15 | 5 | 5/5 | 1405 | 1303 | 108 | ||
28. | Hannemann,Frank | M | 1343 | 1378 | 2.5 | 2.27 | 5 | 18/15 | 1378 | 1350 | 7 | ||
29. | Kleff,Tim | M | 1394 | 1251 | 2.5 | 3.39 | 5 | 6/5 | 1251 | 1330 | -64 | ||
30. | Jost,Jan Timo | M | 1195 | 1465 | 2.5 | 0.87 | 5 | 5/5 | 1465 | 1325 | 130 | ||
31. | Mitzko,Berthold | M | 1519 | 1322 | 2.5 | 3.76 | 5 | 20/15 | 1322 | 1479 | -40 | ||
32. | Horstig,Christian | M | 1302 | 1281 | 2.5 | 2.51 | 5 | 18/15 | 1281 | 1302 | 0 | ||
33. | Scholz,Michael | M | 1376 | 1203 | 2.5 | 3.56 | 5 | 19/15 | 1203 | 1341 | -35 | ||
34. | Spendel,Milan-Avi | B | 1186 | 1215 | 2.5 | 1.74 | 5 | 5/5 | 1215 | 1246 | 60 | ||
35. | Tötsch,Niklas | M | 949 | 1269 | 2.5 | 0.94 | 5 | 5/5 | 1269 | 1073 | 124 | ||
36. | Spaar,Wolfgang | M | 1299 | 1448 | 2.0 | 1.52 | 5 | 18/15 | 1376 | 1315 | 16 | ||
37. | Borchmann,Thorste | M | 1322 | 1404 | 2.0 | 1.95 | 5 | 18/15 | 1332 | 1323 | 1 | ||
38. | Nolte,Katharina | W | 1061 | 1299 | 2.0 | 1.11 | 5 | 5/5 | 1227 | 1132 | 71 | ||
39. | Fritsche,Rainer | M | 1452 | 1277 | 2.0 | 3.64 | 5 | 19/15 | 1205 | 1398 | -54 | ||
40. | Mehsin,Yazan | M | 1308 | 1235 | 2.0 | 2.75 | 5 | 5/5 | 1163 | 1248 | -60 | ||
41. | Burova,Julia | W | 1273 | 1306 | 2.0 | 2.16 | 5 | 16/5 | 1234 | 1268 | -5 | ||
42. | Gudath,Matthias | B | 1265 | 1094 | 2.0 | 2.71 | 5 | 16/15 | 1022 | 1239 | -26 | ||
43. | Wiegmann,Dominik | M | 1340 | 1239 | 2.0 | 2.95 | 5 | 5/5 | 1167 | 1264 | -76 | ||
44. | Brückner,Michael | M | 1252 | 1350 | 2.0 | 1.87 | 5 | 17/15 | 1278 | 1256 | 4 | ||
45. | Hilverda,Jan | M | 1165 | 1212 | 2.0 | 2.19 | 5 | 20/15 | 1140 | 1159 | -6 | ||
46. | Rommel,Vadim | M | 1546 | 1195 | 2.0 | 4.41 | 5 | 21/15 | 1123 | 1472 | -74 | ||
47. | Bünte,Andreas,Dr. | M | 1441 | 1182 | 1.5 | 3.89 | 5 | 19/15 | 1033 | 1362 | -79 | ||
48. | Hochfeldt,Thomas | M | 1335 | 1291 | 1.5 | 2.63 | 5 | 18/15 | 1142 | 1296 | -39 | ||
49. | Bentel,Kerstin | W | 0 | 1289 | 1.5 | 1.50 | 5 | /15 | 1135 | 1135 | 0 | ||
50. | Zürik,Maximilian | M | 822 | 1247 | 1.5 | 0.62 | 5 | 5/5 | 1098 | 892 | 70 | ||
51. | Ortner,Marcel | M | 1281 | 1175 | 1.5 | 3.08 | 5 | 16/5 | 1026 | 1221 | -60 | ||
52. | Kuckling,Gabriele | W | 845 | 1311 | 1.5 | 0.30 | 5 | 16/15 | 1162 | 890 | 45 | ||
53. | Holtmann,Dieter | M | 1085 | 1238 | 1.5 | 1.70 | 5 | 22/15 | 1089 | 1080 | -5 | ||
54. | Dück,Berthold | M | 0 | 1151 | 1.0 | 1.00 | 5 | /15 | 837 | 837 | 0 | ||
55. | Kohlgraf,Luca | M | 1164 | 1377 | 1.0 | 1.24 | 5 | 20/5 | 1137 | 1157 | -7 | ||
56. | Berenhardt,Maria | W | 1010 | 1088 | 1.0 | 1.70 | 5 | 25/5 | 848 | 992 | -18 | ||
57. | Timmermann,Cedrik | M | 867 | 1067 | 1.0 | 1.37 | 5 | 30/5 | 827 | 859 | -8 | ||
58. | Manzke,Doris | W | 0 | 1135 | 0.0 | 0.00 | 5 | /15 | 295 | 295 | 0 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die D-Open werden unterstützt von:
