Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2. Runde der C-Open 2010
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
52 | Bielick,J. | (1) | - | Schulz,D. | (1) | ½-½ |
53 | Detert,H. | (1) | - | Gripitsch,A. | (1) | 1-0 |
54 | Mittmann,S. | (1) | - | Zrik,W. | (1) | 0-1 |
55 | Schippa,R. | (1) | - | Michalicek,R. | (1) | 0-1 |
56 | Bielstein,B. | (1) | - | Jakubowski,A. | (1) | ½-½ |
57 | Lckner,A. | (1) | - | Kuckling,H. | (1) | 1-0 |
58 | Radde,H. | (1) | - | Granitza,N. | (1) | 1-0 |
59 | Krneta,S. | (1) | - | Schmid,S. | (1) | 1-0 |
60 | Deckert,F. | (0.5) | - | Schaller,S. | (1) | ½-½ |
61 | Bentel,R. | (0.5) | - | Volbracht,M. | (0.5) | ½-½ |
62 | Wolter,K. | (0.5) | - | Rempe,M. | (0.5) | ½-½ |
63 | Stoilov,M. | (0.5) | - | Helff,F. | (0.5) | 0-1 |
64 | Geisler,R. | (0) | - | Bentel,A. | (0.5) | ½-½ |
65 | Unruh,H. | (0) | - | Gefnider,A. | (0) | 0-1 |
66 | Rath,M. | (0) | - | Liebelt,J. | (0) | 1-0 |
67 | Kuckling,L. | (0) | - | Aleanakian,G. | (0) | 0-1 |
68 | Drger,K. | (0) | - | Schrder,K. | (0) | 1-0 |
69 | Kalkman de Ko | (0) | - | Rver,L. | (0) | 0-1 |
70 | Huber,H. | (0) | - | Valkova,A. | (0) | 0-1 |
71 | Brodmann,J. | (0) | - | Kuckling,J. | (0) | ½-½ |
72 | Wiemann,F. | (0) | - | Radinger,R. | (0) | 0-1 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die C-Open werden unterstützt von:
