Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
DWZ-Auswertung der B-Open 2010
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E/J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Dittrich,Meik | M | 1971 | 1821 | 4.5 | 3.48 | 5 | 30/15 | 2187 | 1994 | 23 | ||
2. | Schaller,Torsten, | M | 1983 | 1918 | 4.0 | 2.94 | 5 | 30/15 | 2158 | 2007 | 24 | ||
3. | Bauer,Andreas | M | 2020 | 1874 | 4.0 | 3.43 | 5 | 22/5 | 2114 | 2036 | 16 | ||
4. | Jakob,Matthias | M | 1836 | 1796 | 3.5 | 2.74 | 5 | 26/15 | 1945 | 1855 | 19 | ||
5. | Krüger,Tim | M | 1970 | 1943 | 3.5 | 2.68 | 5 | 25/10 | 2092 | 1991 | 21 | ||
6. | Thanisch,Matthias | M | 2008 | 1912 | 3.5 | 3.13 | 5 | 30/15 | 2061 | 2016 | 8 | ||
7. | Pothmann,Malte | M | 1917 | 1991 | 3.5 | 2.00 | 5 | 18/5 | 2140 | 1969 | 52 | ||
8. | Stork,Michael | M | 1925 | 1962 | 3.5 | 2.25 | 5 | 29/15 | 2111 | 1954 | 29 | ||
9. | Blomel,Christophe | M | 1990 | 1861 | 3.5 | 3.32 | 5 | 26/10 | 2010 | 1994 | 4 | ||
10. | Kuehn,Daniel | M | 2020 | 1817 | 3.5 | 3.78 | 5 | 27/10 | 1966 | 2014 | -6 | ||
11. | Kern,Burkhard | M | 1730 | 1861 | 3.5 | 1.67 | 5 | 24/15 | 2010 | 1780 | 50 | ||
12. | Hütte,Stefan | M | 1948 | 1889 | 3.5 | 2.91 | 5 | 29/15 | 2038 | 1961 | 13 | ||
13. | Markgraf,Jonas | M | 2051 | 1881 | 3.0 | 3.55 | 5 | 30/15 | 1953 | 2039 | -12 | ||
14. | Altenbernd,Jannis | M | 1703 | 1904 | 3.0 | 1.23 | 5 | 11/5 | 1976 | 1791 | 88 | ||
15. | Mittmann,Volker | M | 1951 | 1946 | 2.5 | 2.52 | 5 | 29/15 | 1946 | 1951 | 0 | ||
16. | Brodmann,Anton | M | 1738 | 1913 | 2.5 | 1.39 | 5 | 12/5 | 1913 | 1790 | 52 | ||
17. | Ebert,Karsten | M | 1832 | 1887 | 2.5 | 2.13 | 5 | 26/15 | 1887 | 1841 | 9 | ||
18. | Wüstehube,Harry | M | 1841 | 1850 | 2.5 | 2.47 | 5 | 26/15 | 1850 | 1841 | 0 | ||
19. | Meyer,Ulrich | M | 1872 | 1781 | 2.5 | 3.10 | 5 | 27/15 | 1781 | 1857 | -15 | ||
20. | Stepa,Rainer | M | 1806 | 1933 | 2.5 | 1.68 | 5 | 26/15 | 1933 | 1827 | 21 | ||
21. | Stork,Joachim | M | 1904 | 1783 | 2.5 | 3.25 | 5 | 28/15 | 1783 | 1886 | -18 | ||
22. | Schmidt,Danny | M | 1995 | 1778 | 2.5 | 3.85 | 5 | 30/15 | 1778 | 1965 | -30 | ||
23. | Hohn,Stephan | M | 1941 | 1869 | 2.5 | 2.99 | 5 | 29/15 | 1869 | 1930 | -11 | ||
24. | Jennewein,Norbert | M | 1819 | 1862 | 2.5 | 2.22 | 5 | 26/15 | 1862 | 1826 | 7 | ||
25. | Gudath,Reiner | B | 1874 | 1876 | 2.5 | 2.48 | 5 | 27/15 | 1876 | 1874 | 0 | ||
26. | Siepelmeyer,Frank | M | 1878 | 1908 | 2.0 | 2.30 | 5 | 27/15 | 1836 | 1871 | -7 | ||
27. | Diele,Ralf | B | 1773 | 1823 | 2.0 | 2.18 | 5 | 25/15 | 1751 | 1769 | -4 | ||
28. | Reinke,Martin | * | 1725 | 1927 | 1.0 | 0.74 | 3 | 24/15 | 1802 | 1732 | 7 | ||
29. | Mohnke,Martin | M | 1960 | 1887 | 2.0 | 3.00 | 5 | 30/15 | 1815 | 1938 | -22 | ||
30. | Henkemeier,Markus | B | 1820 | 1936 | 2.0 | 1.74 | 5 | 15/5 | 1864 | 1830 | 10 | ||
31. | Wallhof,Dieter | M | 1918 | 1805 | 2.0 | 3.25 | 5 | 29/15 | 1733 | 1889 | -29 | ||
32. | Gebben,Alwin | M | 1851 | 1886 | 2.0 | 2.27 | 5 | 27/15 | 1814 | 1845 | -6 | ||
33. | Jackl,Christian | M | 1815 | 1838 | 2.0 | 2.33 | 5 | 26/15 | 1766 | 1807 | -8 | ||
34. | Czarnik,Josef | M | 1893 | 1831 | 2.0 | 2.93 | 5 | 28/15 | 1759 | 1871 | -22 | ||
35. | Eichmann,Eduard | * | 1871 | 1913 | 1.0 | 1.33 | 3 | 27/15 | 1788 | 1863 | -8 | ||
36. | Evers,Wolfgang | M | 1799 | 1867 | 2.0 | 2.06 | 5 | 25/15 | 1795 | 1798 | -1 | ||
37. | Gazda,Gergely | M | 1885 | 1887 | 2.0 | 2.49 | 5 | 17/5 | 1815 | 1868 | -17 | ||
38. | Student,Martin | M | 1822 | 1873 | 2.0 | 2.14 | 5 | 15/5 | 1801 | 1817 | -5 | ||
39. | Leimkühler,Dirk | M | 1851 | 1906 | 2.0 | 2.13 | 5 | 27/15 | 1834 | 1848 | -3 | ||
40. | Rürup,Hans-Heinz | M | 1948 | 1856 | 1.5 | 3.11 | 5 | 29/15 | 1707 | 1911 | -37 | ||
41. | Sadroschinski,Mic | M | 1739 | 1818 | 1.5 | 1.98 | 5 | 24/15 | 1669 | 1726 | -13 | ||
42. | Winter,Jörg | M | 1700 | 1745 | 1.5 | 2.20 | 5 | 23/15 | 1596 | 1680 | -20 | ||
43. | Kopp,Daniel | M | 1754 | 1774 | 1.5 | 2.41 | 5 | 24/15 | 1625 | 1729 | -25 | ||
44. | Kopanski,Lorenz | M | 1706 | 1812 | 1.5 | 1.83 | 5 | 11/5 | 1663 | 1690 | -16 | ||
45. | Mertens,Gottfried | M | 1832 | 1868 | 1.0 | 2.25 | 5 | 26/15 | 1628 | 1800 | -32 | ||
46. | Flüchter,Gregor | M | 1585 | 1803 | 1.0 | 1.14 | 5 | 9/5 | 1563 | 1578 | -7 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die B-Open werden unterstützt von:
