Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
ELO-Auswertung der A-Open 2010
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
1. | Ovsejevitsch,Serg | GM | M | UKR | 2588 | 2360 | 6.0 | 5.53 | 7 | 2669 | 2593 | +4.70 |
2. | Matamoros Franco, | GM | M | ECU | 2540 | 2343 | 5.5 | 5.25 | 7 | 2573 | 2543 | +2.50 |
3. | Schneider,Ilja | IM | M | GER | 2497 | 2312 | 4.5 | 4.44 | 6 | 2505 | 2498 | +0.60 |
4. | Graf,Felix | M | GER | 2314 | 2305 | 5.5 | 3.57 | 7 | 2535 | 2333 | +19.30 | |
5. | Hess,Christian | FM | M | GER | 2264 | 2260 | 5.5 | 3.57 | 7 | 2490 | 2283 | +19.30 |
6. | Gutman,Lev | GM | M | GER | 2454 | 2340 | 5.0 | 4.62 | 7 | 2498 | 2458 | +3.80 |
7. | Eisenbeiser,Amade | IM | M | GER | 2390 | 2172 | 5.0 | 5.46 | 7 | 2330 | 2385 | -4.60 |
8. | Schuh,Dirk | FM | M | GER | 2291 | 2158 | 4.5 | 4.76 | 7 | 2260 | 2288 | -2.60 |
9. | Haselhorst,Helmut | M | GER | 2144 | 2233 | 3.5 | 2.28 | 6 | 2290 | 2156 | +12.20 | |
10. | Moloney,Nicholas | M | ENG | 2216 | 2185 | 4.5 | 3.78 | 7 | 2287 | 2223 | +7.20 | |
11. | Barlag,Christoph | M | GER | 2105 | 2229 | 4.5 | 2.31 | 7 | 2331 | 2127 | +21.90 | |
12. | Hilverda,Alexande | M | GER | 2239 | 2108 | 4.5 | 4.08 | 6 | 2301 | 2243 | +4.20 | |
13. | Reyer,Ulli | M | GER | 2193 | 2099 | 4.5 | 4.41 | 7 | 2201 | 2194 | +0.90 | |
14. | Solodovnichenko,Y | GM | M | UKR | 2578 | 2278 | 4.0 | 5.95 | 7 | 2328 | 2559 | -19.50 |
15. | Freiberger,Jonas | M | GER | 2219 | 2178 | 3.5 | 3.36 | 6 | 2235 | 2220 | +1.40 | |
16. | von Fabeck,Hans,D | M | GER | 2172 | 2171 | 3.0 | 2.50 | 5 | 2243 | 2177 | +5.00 | |
17. | Scholz,Peter | M | 0 | 2232 | 4.0 | 4.00 | 7 | 2245 | 2245 | +0.00 | ||
18. | Gegenfurtner,Jürg | M | GER | 2083 | 2256 | 4.0 | 1.89 | 7 | 2306 | 2104 | +21.10 | |
19. | Poulsen,Iver | M | DEN | 2140 | 2217 | 3.0 | 2.34 | 6 | 2217 | 2147 | +6.60 | |
20. | Korman,Maxim | M | GER | 2177 | 2120 | 4.0 | 4.06 | 7 | 2170 | 2176 | -0.60 | |
21. | Fox,Daniel | M | GER | 2126 | 2146 | 4.0 | 3.29 | 7 | 2196 | 2133 | +7.10 | |
22. | Blübaum,Matthias | M | GER | 2091 | 2207 | 4.0 | 2.38 | 7 | 2257 | 2107 | +16.20 | |
23. | Oppitz,Peter | CM | M | GER | 2148 | 2116 | 3.5 | 3.78 | 7 | 2116 | 2145 | -2.80 |
24. | Gutierrez Castill | WIM | W | ESP | 2161 | 2063 | 3.5 | 4.41 | 7 | 2063 | 2152 | -9.10 |
25. | Wille,Thomas | M | GER | 2172 | 2150 | 3.5 | 3.71 | 7 | 2150 | 2170 | -2.10 | |
26. | Porth,Hartmut | M | GER | 2122 | 2214 | 3.5 | 2.22 | 6 | 2271 | 2135 | +12.80 | |
27. | Burov,Ilya | M | GER | 2143 | 2097 | 2.5 | 2.80 | 5 | 2097 | 2140 | -3.00 | |
28. | Petz,Stephan | M | GER | 2169 | 2148 | 3.5 | 3.71 | 7 | 2148 | 2167 | -2.10 | |
29. | Budzyn,Matthias | M | GER | 2212 | 2074 | 3.5 | 4.83 | 7 | 2074 | 2199 | -13.30 | |
30. | Grandadam,Nicolas | M | SUI | 2232 | 2074 | 3.0 | 4.26 | 6 | 2074 | 2219 | -12.60 | |
31. | Cannon,Richard J | M | ENG | 2098 | 2150 | 3.5 | 3.01 | 7 | 2150 | 2103 | +4.90 | |
32. | Strebkovs,Andrejs | IM | M | LAT | 2350 | 2081 | 3.5 | 5.81 | 7 | 2081 | 2327 | -23.10 |
33. | Haskenhoff,Jan | M | GER | 2080 | 2187 | 3.0 | 2.45 | 7 | 2137 | 2086 | +5.50 | |
34. | Nohr,Jonas | M | GER | 2046 | 2190 | 3.0 | 2.17 | 7 | 2140 | 2054 | +8.30 | |
35. | Hertel,Holger | M | GER | 2015 | 2179 | 3.0 | 1.96 | 7 | 2129 | 2025 | +10.40 | |
36. | Rieke,Theo | M | GER | 2167 | 2102 | 3.0 | 4.13 | 7 | 2052 | 2156 | -11.30 | |
37. | Fenner,Martin | M | GER | 2059 | 2191 | 2.0 | 1.92 | 6 | 2066 | 2060 | +0.80 | |
38. | Gazda,Istvan | M | HUN | 2160 | 2123 | 3.0 | 3.30 | 6 | 2123 | 2157 | -3.00 | |
39. | Blübaum,Bettina | W | GER | 1992 | 2119 | 3.0 | 2.31 | 7 | 2069 | 1999 | +6.90 | |
40. | Wittke,Rene | M | GER | 2016 | 2141 | 3.0 | 2.31 | 7 | 2091 | 2023 | +6.90 | |
41. | Wolter,Jens | M | GER | 2129 | 2096 | 3.0 | 3.85 | 7 | 2046 | 2121 | -8.50 | |
42. | Heller,Achim | M | GER | 2072 | 2102 | 3.0 | 3.22 | 7 | 2052 | 2070 | -2.20 | |
43. | Kipp,Lucas | M | GER | 2009 | 2130 | 2.5 | 2.38 | 7 | 2028 | 2010 | +1.20 | |
44. | Scheck,Kyril | M | 0 | 2126 | 1.5 | 1.50 | 6 | 1933 | 1933 | +0.00 | ||
45. | Hegemann,Eike | M | GER | 2116 | 2169 | 2.5 | 3.01 | 7 | 2067 | 2111 | -5.10 | |
46. | Dalemans,Diana | W | NED | 1898 | 2112 | 2.5 | 1.61 | 7 | 2010 | 1907 | +8.90 | |
47. | Hofene,Dieter | M | GER | 2110 | 2142 | 2.5 | 3.22 | 7 | 2040 | 2103 | -7.20 | |
48. | Kondopoulos,Dimit | M | GRE | 2021 | 2094 | 2.5 | 2.80 | 7 | 1992 | 2018 | -3.00 | |
49. | Beer,Markus | M | GER | 2020 | 2159 | 2.5 | 2.17 | 7 | 2057 | 2023 | +3.30 | |
50. | Svensson,Leif | M | SWE | 2162 | 2013 | 2.5 | 4.90 | 7 | 1911 | 2138 | -24.00 | |
51. | Iseringhausen,Mar | M | GER | 2110 | 2147 | 1.5 | 2.70 | 6 | 1954 | 2098 | -12.00 | |
52. | Blübaum,Johanna | W | GER | 1988 | 2099 | 2.0 | 2.45 | 7 | 1941 | 1984 | -4.50 | |
53. | Mußgnug,Oliver | M | GER | 2074 | 2133 | 1.5 | 2.94 | 7 | 1903 | 2060 | -14.40 | |
54. | Marxen,Tobias | M | GER | 2029 | 2170 | 1.5 | 2.17 | 7 | 1940 | 2022 | -6.70 | |
55. | Ortpaul,Mario | M | GER | 1964 | 2142 | 1.5 | 1.89 | 7 | 1912 | 1960 | -3.90 | |
56. | Kwapinski,Leszek | M | DEN | 2027 | 2078 | 1.5 | 3.01 | 7 | 1848 | 2012 | -15.10 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
