Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1995
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1995
DWZ-Auswertung der A-Open 2010
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E/J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Ovsejevitsch,Serg | GM | M | 2525 | 2270 | 6.0 | 5.37 | 7 | 30/15 | 2579 | 2538 | 13 | |
2. | Matamoros Franco, | GM | M | 2540 | 2262 | 5.5 | 5.48 | 7 | 30/15 | 2492 | 2540 | 0 | |
3. | Schneider,Ilja | IM | M | 2451 | 2225 | 5.5 | 5.19 | 7 | 30/15 | 2455 | 2457 | 6 | |
4. | Graf,Felix | M | 2293 | 2249 | 5.5 | 3.85 | 7 | 30/5 | 2479 | 2328 | 35 | ||
5. | Hess,Christian | FM | M | 2234 | 2241 | 5.5 | 3.48 | 7 | 30/15 | 2471 | 2277 | 43 | |
6. | Gutman,Lev | GM | M | 2411 | 2282 | 5.0 | 4.36 | 7 | 30/15 | 2440 | 2424 | 13 | |
7. | Eisenbeiser,Amade | IM | M | 2341 | 2144 | 5.0 | 5.24 | 7 | 30/10 | 2302 | 2336 | -5 | |
8. | Schuh,Dirk | FM | M | 2253 | 2076 | 4.5 | 5.02 | 7 | 30/15 | 2178 | 2242 | -11 | |
9. | Haselhorst,Helmut | M | 2005 | 2183 | 4.5 | 2.21 | 7 | 30/15 | 2285 | 2054 | 49 | ||
10. | Moloney,Nicholas | M | 2216 | 2127 | 4.5 | 4.32 | 7 | 30/15 | 2229 | 2219 | 3 | ||
11. | Barlag,Christoph | M | 2042 | 2187 | 4.5 | 2.21 | 7 | 30/15 | 2289 | 2091 | 49 | ||
12. | Hilverda,Alexande | M | 2163 | 2059 | 4.5 | 4.46 | 7 | 30/10 | 2161 | 2163 | 0 | ||
13. | Reyer,Ulli | M | 2103 | 2066 | 4.5 | 3.85 | 7 | 30/15 | 2168 | 2117 | 14 | ||
14. | Solodovnichenko,Y | GM | M | 2538 | 2196 | 4.0 | 6.06 | 7 | 30/15 | 2246 | 2494 | -44 | |
15. | Freiberger,Jonas | M | 2185 | 2110 | 4.0 | 4.18 | 7 | 30/15 | 2160 | 2182 | -3 | ||
16. | von Fabeck,Hans,D | M | 2045 | 2097 | 4.0 | 2.65 | 6 | 30/15 | 2222 | 2075 | 30 | ||
17. | Scholz,Peter | M | 2089 | 2159 | 4.0 | 2.94 | 7 | 30/15 | 2209 | 2111 | 22 | ||
18. | Gegenfurtner,Jürg | M | 2152 | 2214 | 4.0 | 2.95 | 7 | 26/5 | 2264 | 2177 | 25 | ||
19. | Poulsen,Iver | M | 2140 | 2141 | 4.0 | 3.58 | 7 | 30/15 | 2191 | 2149 | 9 | ||
20. | Korman,Maxim | M | 2151 | 2074 | 4.0 | 4.29 | 7 | 26/5 | 2124 | 2144 | -7 | ||
21. | Fox,Daniel | M | 2067 | 2100 | 4.0 | 3.38 | 7 | 28/10 | 2150 | 2081 | 14 | ||
22. | Blübaum,Matthias | M | 2088 | 2161 | 4.0 | 2.84 | 7 | 24/5 | 2211 | 2117 | 29 | ||
23. | Oppitz,Peter | CM | M | 2065 | 2056 | 3.5 | 3.69 | 7 | 30/15 | 2056 | 2062 | -3 | |
24. | Gutierrez Castill | WIM | W | 2161 | 2031 | 3.5 | 4.66 | 7 | 30/10 | 2031 | 2137 | -24 | |
25. | Wille,Thomas | M | 2100 | 2141 | 3.5 | 3.26 | 7 | 30/15 | 2141 | 2105 | 5 | ||
26. | Porth,Hartmut | M | 2035 | 2207 | 3.5 | 2.20 | 7 | 30/15 | 2207 | 2063 | 28 | ||
27. | Burov,Ilya | M | 1998 | 2026 | 3.5 | 3.27 | 7 | 30/15 | 2026 | 2002 | 4 | ||
28. | Petz,Stephan | M | 1959 | 2079 | 3.5 | 2.68 | 7 | 25/10 | 2079 | 1979 | 20 | ||
29. | Budzyn,Matthias | M | 2160 | 2004 | 3.5 | 4.95 | 7 | 30/15 | 2004 | 2129 | -31 | ||
30. | Grandadam,Nicolas | M | 2233 | 2024 | 3.5 | 5.35 | 7 | 30/5 | 2024 | 2194 | -39 | ||
31. | Cannon,Richard J | M | 2098 | 2097 | 3.5 | 3.52 | 7 | 30/15 | 2097 | 2098 | 0 | ||
32. | Strebkovs,Andrejs | IM | M | 2350 | 2002 | 3.5 | 6.18 | 7 | 30/15 | 2002 | 2293 | -57 | |
33. | Haskenhoff,Jan | M | 1958 | 2128 | 3.0 | 1.97 | 7 | 25/10 | 2078 | 1983 | 25 | ||
34. | Nohr,Jonas | M | 2046 | 2119 | 3.0 | 2.80 | 7 | 30/15 | 2069 | 2050 | 4 | ||
35. | Hertel,Holger | M | 1944 | 2138 | 3.0 | 1.76 | 7 | 29/15 | 2088 | 1971 | 27 | ||
36. | Rieke,Theo | M | 2079 | 2073 | 3.0 | 3.73 | 7 | 30/15 | 2023 | 2064 | -15 | ||
37. | Fenner,Martin | M | 1970 | 2106 | 3.0 | 2.30 | 7 | 30/15 | 2056 | 1985 | 15 | ||
38. | Gazda,Istvan | M | 2087 | 2057 | 3.0 | 3.87 | 7 | 30/15 | 2007 | 2069 | -18 | ||
39. | Blübaum,Bettina | W | 1884 | 2040 | 3.0 | 2.11 | 7 | 23/10 | 1990 | 1907 | 23 | ||
40. | Wittke,Rene | M | 1957 | 2059 | 3.0 | 2.54 | 7 | 20/5 | 2009 | 1970 | 13 | ||
41. | Wolter,Jens | M | 2088 | 2054 | 3.0 | 3.96 | 7 | 29/10 | 2004 | 2067 | -21 | ||
42. | Heller,Achim | M | 1959 | 2035 | 3.0 | 2.82 | 7 | 30/15 | 1985 | 1962 | 3 | ||
43. | Kipp,Lucas | M | 1954 | 2095 | 2.5 | 2.25 | 7 | 30/15 | 1993 | 1959 | 5 | ||
44. | Scheck,Kyril | M | 1926 | 2040 | 1.5 | 2.10 | 6 | 18/5 | 1847 | 1906 | -20 | ||
45. | Hegemann,Eike | M | 2013 | 2132 | 2.5 | 2.61 | 7 | 30/15 | 2030 | 2011 | -2 | ||
46. | Dalemans,Diana | W | 1984 | 2032 | 2.5 | 3.04 | 7 | 20/5 | 1930 | 1969 | -15 | ||
47. | Hofene,Dieter | M | 1924 | 2069 | 2.5 | 2.47 | 7 | 29/15 | 1967 | 1924 | 0 | ||
48. | Kondopoulos,Dimit | M | 2021 | 2033 | 2.5 | 3.38 | 7 | 30/15 | 1931 | 2003 | -18 | ||
49. | Beer,Markus | M | 1989 | 2101 | 2.5 | 2.53 | 7 | 21/5 | 1999 | 1989 | 0 | ||
50. | Svensson,Leif | M | 2162 | 1965 | 2.5 | 5.27 | 7 | 30/15 | 1863 | 2103 | -59 | ||
51. | Iseringhausen,Mar | M | 2039 | 2100 | 2.0 | 3.00 | 7 | 22/5 | 1942 | 2012 | -27 | ||
52. | Blübaum,Johanna | W | 1925 | 2025 | 2.0 | 2.57 | 7 | 18/5 | 1867 | 1907 | -18 | ||
53. | Mußgnug,Oliver | M | 1953 | 2084 | 1.5 | 2.37 | 7 | 30/15 | 1854 | 1935 | -18 | ||
54. | Marxen,Tobias | M | 2003 | 2100 | 1.5 | 2.62 | 7 | 30/15 | 1870 | 1979 | -24 | ||
55. | Ortpaul,Mario | M | 1920 | 2115 | 1.5 | 1.85 | 7 | 29/15 | 1885 | 1913 | -7 | ||
56. | Kwapinski,Leszek | M | 2027 | 2036 | 1.5 | 3.41 | 7 | 30/15 | 1806 | 1986 | -41 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
