Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
3. Runde der Jugend-Open 2009
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
1 | Fortenbacher | (2) | - | Nolte,K. | (2) | ½-½ |
2 | Reineke,T. | (2) | - | Kleinelmern | (2) | 1-0 |
3 | Suman,H. | (2) | - | Wilke,L. | (2) | 0-1 |
4 | Deutschmann,H | (2) | - | Bhm,J. | (2) | 1-0 |
5 | Schmitt,M. | (2) | - | Gnther,A. | (2) | 0-1 |
6 | Jahnke,M. | (2) | - | Barz,F. | (2) | ½-½ |
7 | Rhrig,J. | (2) | - | Bnte,E. | (2) | ½-½ |
8 | Liebelt,J. | (1) | - | Reale,S. | (1) | 0-1 |
9 | Mehsin,Y. | (1) | - | Ezihe,B. | (1) | 1-0 |
10 | Pfaffenrot,D. | (1) | - | Liebelt,A. | (1) | 1-0 |
11 | Schaller,K. | (1) | - | Ncklaus,A. | (1) | ½-½ |
12 | Gomolinski,P. | (1) | - | Vogt,A. | (1) | 1-0 |
13 | Kleff,T. | (1) | - | Kupczyk,K. | (1) | 1-0 |
14 | Beizai,F. | (1) | - | Schrader,A. | (1) | 1-0 |
15 | Wbbers,T. | (1) | - | Gernhuber,D. | (1) | 0-1 |
16 | Horstmann,T. | (1) | - | Niediek,C. | (1) | 0-1 |
17 | Htte,S. | (1) | - | Lahl,R. | (1) | 1-0 |
18 | Bringer,P. | (1) | - | Bnte,J. | (1) | 1-0 |
19 | Schaller,B. | (1) | - | Kohlgraf,L. | (1) | 1-0 |
20 | Mujanovic,M. | (1) | - | Epp,M. | (1) | 0-1 |
21 | Junge-Wentrup | (1) | - | Harms,T. | (1) | 1-0 |
22 | Baurichter,M. | (0) | - | Werner, . | (0) | 1-0 |
23 | Tanriverdi, . | (0) | - | Hogrewe,F. | (0) | 0-1 |
24 | Tanriverdi, . | (0) | - | Weck,S. | (0) | 1-0 |
25 | Lgering, . | (0) | - | Wbbers, . | (0) | 1-0 |
26 | Fleer, . | (0) | - | Deppermann, . | (0) | 1-0 |
27 | Merle,O. | (0) | - | Gnther, . | (0) | 1-0 |
28 | Whrmann, . | (0) | - | Mller,R. | (0) | 0-1 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die Jugend-Open werden unterstützt von:
