Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2. Runde der Jugend-Open 2009
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
1 | Vogt,A. | (1) | - | Fortenbacher | (1) | 0-1 |
2 | Kleinelmern | (1) | - | Kleff,T. | (1) | 1-0 |
3 | Gernhuber,D. | (1) | - | Suman,H. | (1) | 0-1 |
4 | Reale,S. | (1) | - | Jahnke,M. | (1) | 0-1 |
5 | Bhm,J. | (1) | - | Bringer,P. | (1) | 1-0 |
6 | Niediek,C. | (1) | - | Schmitt,M. | (1) | 0-1 |
7 | Barz,F. | (1) | - | Schaller,B. | (1) | 1-0 |
8 | Gnther,A. | (1) | - | Pfaffenrot,D. | (1) | 1-0 |
9 | Bnte,E. | (1) | - | Junge-Wentrup | (1) | 1-0 |
10 | Epp,M. | (1) | - | Nolte,K. | (1) | 0-1 |
11 | Ncklaus,A. | (1) | - | Rhrig,J. | (1) | 0-1 |
12 | Liebelt,J. | (1) | - | Reineke,T. | (1) | 0-1 |
13 | Wilke,L. | (1) | - | Mujanovic,M. | (1) | 1-0 |
14 | Gomolinski,P. | (1) | - | Deutschmann,H | (1) | 0-1 |
15 | Weck,S. | (0) | - | Mehsin,Y. | (0) | 0-1 |
16 | Schrader,A. | (0) | - | Lgering, . | (0) | 1-0 |
17 | Lahl,R. | (0) | - | Fleer, . | (0) | 1-0 |
18 | Ezihe,B. | (0) | - | Merle,O. | (0) | 1-0 |
19 | Kohlgraf,L. | (0) | - | Baurichter,M. | (0) | 1-0 |
20 | Liebelt,A. | (0) | - | Werner, . | (0) | 1-0 |
21 | Mller,R. | (0) | - | Schaller,K. | (0) | 0-1 |
22 | Wbbers, . | (0) | - | Beizai,F. | (0) | 0-1 |
23 | Kupczyk,K. | (0) | - | Hogrewe,F. | (0) | 1-0 |
24 | Deppermann, . | (0) | - | Wbbers,T. | (0) | 0-1 |
25 | Htte,S. | (0) | - | Tanriverdi, . | (0) | 1-0 |
26 | Gnther, . | (0) | - | Horstmann,T. | (0) | 0-1 |
27 | Bnte,J. | (0) | - | Whrmann, . | (0) | 1-0 |
28 | Harms,T. | (0) | - | Tanriverdi, . | (0) | 1-0 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die Jugend-Open werden unterstützt von:
