Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
DWZ-Auswertung der Jugend-Open 2009
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E/J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Fortenbacher,Flor | M | 1184 | 1021 | 6.5 | 4.94 | 7 | 5/5 | 1443 | 1287 | 103 | ||
2. | Wilke,Luca | M | 1025 | 925 | 6.0 | 4.17 | 7 | 5/5 | 1234 | 1146 | 121 | ||
3. | Kleinelümern,Kevi | M | 1169 | 1021 | 6.0 | 4.81 | 7 | 5/5 | 1330 | 1248 | 79 | ||
4. | Barz,Florian | M | 1109 | 982 | 5.5 | 4.60 | 7 | 5/5 | 1212 | 1168 | 59 | ||
5. | Reineke,Timon | M | 1030 | 1042 | 4.0 | 2.89 | 6 | 5/5 | 1167 | 1110 | 80 | ||
6. | Günther,Alexander | M | 882 | 931 | 5.0 | 2.54 | 7 | 5/5 | 1089 | 1045 | 163 | ||
7. | Böhm,Jana | W | 1144 | 933 | 5.0 | 5.32 | 7 | 20/5 | 1091 | 1135 | -9 | ||
8. | Pfaffenrot,Daniel | M | 1105 | 923 | 5.0 | 4.98 | 7 | 5/5 | 1081 | 1106 | 1 | ||
9. | Schmitt,Matthias | M | 1139 | 922 | 5.0 | 5.33 | 7 | 21/5 | 1080 | 1130 | -9 | ||
10. | Bünte,Ellen | W | 1104 | 895 | 5.0 | 5.21 | 7 | 22/5 | 1053 | 1099 | -5 | ||
11. | Deutschmann,Henry | M | 999 | 969 | 4.5 | 3.65 | 7 | 5/5 | 1071 | 1055 | 56 | ||
12. | Reale,Salvatore | M | 1152 | 951 | 4.5 | 5.19 | 7 | 20/5 | 1053 | 1132 | -20 | ||
13. | Suman,Haci Mustaf | M | 1155 | 958 | 4.5 | 5.23 | 7 | 20/5 | 1060 | 1134 | -21 | ||
14. | Schaller,Bettina | W | 873 | 1022 | 3.5 | 1.90 | 6 | 5/5 | 1079 | 989 | 116 | ||
15. | Merle,Oskar | M | 0 | 793 | 4.5 | 4.50 | 7 | /15 | 973 | 973 | 0 | ||
16. | Jahnke,Mark | M | 919 | 1000 | 4.0 | 2.76 | 7 | 5/5 | 1050 | 1001 | 82 | ||
17. | Mehsin,Yazan | M | 1148 | 912 | 3.0 | 4.67 | 6 | 20/15 | 912 | 1097 | -51 | ||
18. | Kleff,Tim | M | 994 | 966 | 4.0 | 3.74 | 7 | 5/5 | 1016 | 1010 | 16 | ||
19. | Gernhuber,Darian | M | 986 | 932 | 4.0 | 3.96 | 7 | 5/5 | 982 | 988 | 2 | ||
20. | Epp,Michael | M | 873 | 821 | 4.0 | 3.87 | 7 | 5/5 | 871 | 881 | 8 | ||
21. | Beizai,Florian | M | 791 | 1017 | 3.0 | 1.36 | 6 | 15/15 | 1017 | 853 | 62 | ||
22. | Junge-Wentrup,Dan | M | 849 | 794 | 4.0 | 3.60 | 7 | 5/5 | 844 | 875 | 26 | ||
23. | Hütte,Sarah | W | 757 | 900 | 4.0 | 2.26 | 7 | 5/5 | 950 | 872 | 115 | ||
24. | Schaller,Kai | M | 793 | 842 | 4.0 | 2.76 | 7 | 15/15 | 892 | 837 | 44 | ||
25. | Müller,Rene | M | 0 | 804 | 3.0 | 3.00 | 6 | /5 | 802 | 802 | 0 | ||
26. | Nolte,Katharina | W | 1049 | 983 | 3.5 | 4.04 | 7 | 24/5 | 983 | 1036 | -13 | ||
27. | Röhrig,Jan Thomas | M | 0 | 990 | 3.5 | 3.50 | 7 | /5 | 991 | 991 | 0 | ||
28. | Nücklaus,Andy Chr | M | 1037 | 944 | 2.5 | 3.69 | 6 | 24/5 | 887 | 1006 | -31 | ||
29. | Bringer,Pascal | M | 885 | 877 | 2.5 | 3.08 | 6 | 29/5 | 820 | 872 | -13 | ||
30. | Vogt,Alexander | M | 997 | 949 | 3.5 | 3.91 | 7 | 25/5 | 949 | 987 | -10 | ||
31. | Kohlgraf,Luca | M | 0 | 880 | 3.5 | 3.50 | 7 | /5 | 879 | 879 | 0 | ||
32. | Niediek,Cedric | M | 978 | 995 | 2.0 | 2.85 | 6 | 26/15 | 870 | 957 | -21 | ||
33. | Gomolinski,Phil | M | 791 | 948 | 3.0 | 2.20 | 7 | 15/15 | 898 | 819 | 28 | ||
34. | Harms,Thomas | M | 0 | 852 | 2.0 | 2.00 | 6 | /5 | 724 | 724 | 0 | ||
35. | Kupczyk,Kevin | M | 770 | 779 | 3.0 | 3.06 | 7 | 33/5 | 729 | 769 | -1 | ||
36. | Ezihe,Benjamin Lu | M | 836 | 807 | 2.0 | 2.88 | 6 | 31/5 | 682 | 818 | -18 | ||
37. | Baurichter,Miriam | W | 829 | 754 | 2.0 | 3.17 | 6 | 31/5 | 629 | 804 | -25 | ||
38. | Liebelt,Jonas | M | 845 | 636 | 2.0 | 3.67 | 6 | 31/15 | 511 | 809 | -36 | ||
39. | Lahl,Richard | M | 903 | 688 | 2.0 | 4.47 | 6 | 29/5 | 563 | 847 | -56 | ||
40. | Horstmann,Till Fl | M | 737 | 689 | 3.0 | 3.68 | 7 | 34/5 | 639 | 724 | -13 | ||
41. | Tanriverdi, Baran | 0 | 769 | 1.0 | 1.00 | 5 | /5 | 506 | 506 | 0 | |||
42. | Liebelt,Annika | W | 807 | 909 | 1.5 | 2.28 | 6 | 32/5 | 716 | 791 | -16 | ||
43. | Schrader,Alia | W | 994 | 829 | 2.0 | 4.20 | 6 | 26/5 | 704 | 940 | -54 | ||
44. | Lügering, Simon | 0 | 890 | 1.5 | 1.50 | 6 | /15 | 688 | 688 | 0 | |||
45. | Bünte,Judith | W | 712 | 836 | 1.5 | 2.10 | 6 | 35/5 | 643 | 701 | -11 | ||
46. | Wübbers,Till | M | 759 | 937 | 0.5 | 1.43 | 5 | 34/5 | 571 | 741 | -18 | ||
47. | Weck,Simon | M | 0 | 751 | 0.5 | 0.50 | 5 | /0 | 0 | 0 | |||
48. | Hogrewe,Florian | M | 0 | 824 | 0.0 | 0.00 | 5 | /5 | 78 | 78 | 0 | ||
49. | Fleer, Silas | M | 0 | 870 | 1.0 | 1.00 | 6 | /5 | 583 | 583 | 0 | ||
50. | Tanriverdi, Berda | 0 | 716 | 0.0 | 0.00 | 5 | /0 | 0 | 0 | ||||
51. | Günther, Nico | 0 | 848 | 0.0 | 0.00 | 5 | /5 | 91 | 91 | 0 | |||
52. | Werner, Maurice | M | 0 | 676 | 0.0 | 0.00 | 4 | /0 | 0 | 0 | |||
53. | Mujanovic,Mesud | M | 0 | 795 | 1.5 | 1.50 | 7 | /5 | 540 | 540 | 0 | ||
54. | Wöhrmann, Marcel | 0 | 725 | 0.0 | 0.00 | 5 | /0 | 0 | 0 | ||||
55. | Wübbers, Leon | M | 0 | 788 | 0.0 | 0.00 | 3 | /0 | 0 | 0 | |||
56. | Deppermann, Gideo | 0 | 738 | 0.0 | 0.00 | 3 | /0 | 0 | 0 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die Jugend-Open werden unterstützt von:
