Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde der D-Open 2009
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
68 | Bruning,H. | (0) | - | Drexhage,U. | (0) | ½-½ |
69 | Brckner,M. | (0) | - | Hermann,J. | (0) | 0-1 |
70 | Wellnitz,W. | (0) | - | Barkey,S. | (0) | 1-0 |
71 | Bentel,R. | (0) | - | Gefnider,A. | (0) | 0-1 |
72 | Ott,W. | (0) | - | Meiner,P. | (0) | 1-0 |
73 | Vogel,G. | (0) | - | Kuckling,J. | (0) | 0-1 |
74 | Olivares,R. | (0) | - | Spaar,W. | (0) | ½-½ |
75 | Bringer,L. | (0) | - | Schaller,F. | (0) | ½-½ |
76 | Bentel,A. | (0) | - | Klatt,D. | (0) | ½-½ |
77 | Kerksieck,F. | (0) | - | Grusdas,D. | (0) | 0-1 |
78 | Schippa,R. | (0) | - | Kuckling,L. | (0) | 1-0 |
79 | Milonas,H. | (0) | - | Stieghorst,A. | (0) | 1-0 |
80 | Krger,D. | (0) | - | Donchenko,D. | (0) | ½-½ |
81 | Spendel,M. | (0) | - | Suermann,U. | (0) | ½-½ |
82 | Jeremias,D. | (0) | - | Neumann,M. | (0) | 1-0 |
83 | Parnow,A. | (0) | - | Altenhr,J. | (0) | 0-1 |
84 | Schnier,S. | (0) | - | Meyer,L. | (0) | 0-1 |
85 | Mehsin,M. | (0) | - | Sadroschinski | (0) | 1-0 |
86 | Velkina,E. | (0) | - | Bnte,A. | (0) | 0-1 |
87 | Haida,W. | (0) | - | Grusdas,J. | (0) | ½-½ |
88 | Jost,J. | (0) | - | Rempe,M. | (0) | 0-1 |
89 | Liebelt,J. | (0) | - | Hilverda,J. | (0) | ½-½ |
90 | Berenhardt,M. | (0) | - | Brinktrine,A. | (0) | 0-1 |
91 | Thies,A. | (0) | - | Schmid,S. | (0) | 0-1 |
92 | Timmermann,C. | (0) | - | Schrader,E. | (0) | 0-1 |
93 | Stange,M. | (0) | - | Kuckling,D. | (0) | 0-1 |
94 | Gudath,M. | (0) | - | Hannemann,F. | (0) | 0-1 |
95 | Kaiser,S. | (0) | - | Uyanik,C. | (0) | --+ |
96 | Dilger,T. | (0) | - | Holtmann,D. | (0) | 1-0 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die D-Open werden unterstützt von:
