Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Tabelle der C-Open 2009
Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | Land | Punkte | PktSu | Buchh |
1. | Kern,Burkhard | 1668 | SG Ankum/Bersen | 5.0 | 15.0 | 15.0 | |
2. | Dilger,Jan | 1623 | SG Kirchlengern | 4.0 | 12.0 | 15.5 | |
3. | Neukötter,Moritz | 1676 | SF Paderborn 20 | 3.5 | 12.5 | 18.0 | |
4. | Henkemeier,Markus | 1614 | SK Werther 1949 | 3.5 | 12.0 | 16.0 | |
5. | Langenhop,Lars | 1631 | SF Lieme e.V. | 3.5 | 12.0 | 15.0 | |
6. | Fischer,Colin | 1624 | Gütersloher SV | 3.5 | 11.5 | 14.0 | |
7. | Deckert,Frank | 1732 | SG Holzminden | GER | 3.5 | 11.5 | 13.0 |
8. | Jakubowski,Adrian | 1718 | Rhedaer SV von | 3.5 | 10.5 | 14.0 | |
9. | Pfaffenrot,Alexan | 1623 | Gütersloher SV | 3.5 | 10.0 | 13.0 | |
10. | Kuckling,Hannah | 1542 | SF Paderborn 20 | GER | 3.5 | 9.5 | 14.0 |
11. | Sadroschinski,Mic | 1730 | SG Enger-Spenge | 3.0 | 9.5 | 16.5 | |
12. | Haumer,Christian | 1736 | SF St.Johannes | 3.0 | 9.5 | 14.0 | |
13. | Brodmann,Anton | 1640 | SV Bargteheide | 3.0 | 9.5 | 13.0 | |
14. | Bielick,Jakob | 1632 | USV Potsdam e.V | GER | 3.0 | 9.5 | 10.5 |
15. | Suendorf,Dominik | 1608 | SG Oesede-Georg | GER | 3.0 | 7.5 | 12.0 |
16. | Radde,Horst | 1792 | SK Königsspring | GER | 3.0 | 7.0 | 12.0 |
16. | Guhe,Stefan,Dr. | 1733 | SK Halle 1946 e | 3.0 | 7.0 | 12.0 | |
18. | Kopp,Daniel | 1682 | SC Springer Sch | 2.5 | 10.5 | 15.5 | |
19. | Esser,Thomas | 1563 | SV Horrem 1948 | 2.5 | 10.0 | 14.0 | |
20. | Janyska,Dennis | 1703 | Gütersloher SV | 2.5 | 9.5 | 15.0 | |
21. | Jung,Michael,Prof | 1680 | SV Osnabrück | GER | 2.5 | 8.5 | 11.5 |
22. | Arndt,Felix | 1680 | SF St.Johannes | 2.5 | 8.0 | 13.5 | |
23. | Dobrov,Igor | 1632 | SK Blauer Sprin | GER | 2.5 | 8.0 | 11.5 |
24. | Riesner,Daniel | 1683 | SC Porta Westfa | 2.5 | 7.5 | 12.0 | |
25. | Taubert,Tobias | 1699 | SG Kirchlengern | 2.5 | 6.5 | 10.5 | |
26. | Hagedorn,Florian | 1550 | LSV Turm Lippst | 2.5 | 6.0 | 12.0 | |
27. | Nolte,Jörg | 1566 | TuS Brake von 1 | 2.5 | 6.0 | 11.5 | |
28. | Paduch,Roland | 1698 | SV Königsspring | 2.5 | 5.5 | 10.0 | |
29. | Wolter,Kerstin | 1603 | SC Braunschweig | GER | 2.5 | 5.5 | 9.5 |
30. | Vidanovic,Nenad | 2.5 | 5.5 | 9.0 | |||
31. | Wangert,Herbert | 1590 | SF Lieme e.V. | 2.0 | 6.5 | 12.5 | |
32. | Stuchtey,Lennart | 1530 | Spvg. Versmold | 2.0 | 4.5 | 12.0 | |
33. | Schlaetker,Christ | 1576 | SF St.Johannes | 2.0 | 3.0 | 10.5 | |
34. | Kaschuba,Jürgen | 1656 | TSV Plaue | GER | 1.5 | 5.5 | 12.0 |
35. | Sadroschinski,Dom | 1535 | SG Enger-Spenge | 1.5 | 5.5 | 10.5 | |
35. | Schaller,Sigrid | 1529 | SV Wattenscheid | 1.5 | 5.5 | 10.5 | |
37. | Huber,Helmut | 1511 | Brackweder SK v | 1.5 | 5.0 | 13.0 | |
38. | Nolte,Wilhelm | 1611 | SV Königsspring | 1.5 | 4.5 | 12.5 | |
39. | Hecht,Carsten | 1583 | SK Blauer Sprin | 1.5 | 4.0 | 10.0 | |
40. | Vogelpohl,Erhard | 1500 | SG Freibauer Lü | 1.5 | 4.0 | 9.5 | |
41. | Krneta,Slavko | 1740 | SK Hermannsburg | GER | 1.0 | 4.0 | 12.0 |
42. | Hangschlitt,Olive | 1578 | Vereinigung der | 1.0 | 1.0 | 10.0 | |
44. | Kalkman -De Kost | 1677 | NED | 0.5 | 1.5 | 12.0 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die C-Open werden unterstützt von:
