Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2. Runde der B-Open 2009
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
28 | Beer,M. | (1) | - | Kemper,M. | (1) | ½-½ |
29 | Dahmen,C. | (1) | - | Zrik,W. | (1) | 1-0 |
30 | Chrobak,F. | (1) | - | Mugnug,O. | (1) | 1-0 |
31 | Thanisch,M. | (1) | - | Schaller,T. | (1) | ½-½ |
32 | Webner,D. | (1) | - | Knollmann,B. | (1) | 1-0 |
33 | Hertel,H. | (1) | - | Paduch,A. | (1) | ½-½ |
34 | Gelashvili,V. | (1) | - | Fenner,M. | (1) | 0-1 |
35 | Eichenhofer,K | (0.5) | - | Htte,S. | (0.5) | 1-0 |
36 | Brinkmann,M. | (0.5) | - | Schfer,G. | (0.5) | 1-0 |
37 | Sthrfeldt,P. | (0.5) | - | Szobries,H. | (0.5) | 0-1 |
38 | Neuktter,M. | (0.5) | - | Altenbernd,D. | (0.5) | 1-0 |
39 | Altenbernd,J. | (0) | - | Kemper,G. | (0) | 1-0 |
40 | Stange,J. | (0) | - | Paneff,F. | (0) | ½-½ |
41 | Whitmire,J. | (0) | - | Hagedorn,A. | (0) | 0-1 |
42 | Diele,R. | (0) | - | Rhmkorf,H. | (0) | 1-0 |
43 | Ringoir,G. | (0) | - | Stukemeier,R. | (0) | 0-1 |
44 | Eichmann,E. | (0) | - | Schilling,D. | (0) | ½-½ |
45 | Stepa,R. | (0) | - | Student,M. | (0) | ½-½ |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die B-Open werden unterstützt von:
