Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
ELO-Auswertung der B-Open 2009
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
1. | Dahmen,Christoph | M | GER | 2078 | 2011 | 4.5 | 2.95 | 5 | 2377 | 2094 | +15.50 | |
2. | Thanisch,Matthias | M | GER | 2065 | 1992 | 4.0 | 3.00 | 5 | 2232 | 2075 | +10.00 | |
3. | Webner,Dennis | M | GER | 2025 | 2004 | 2.5 | 2.12 | 4 | 2099 | 2029 | +3.80 | |
4. | Kemper,Meinolf | M | GER | 2088 | 2010 | 3.5 | 3.05 | 5 | 2159 | 2093 | +4.50 | |
5. | Paduch,Alexander | M | 0 | 1987 | 3.5 | 3.50 | 5 | 2012 | 2012 | +0.00 | ||
6. | Mußgnug,Oliver | B | GER | 2073 | 1957 | 2.5 | 2.64 | 4 | 2052 | 2072 | -1.40 | |
7. | Brinkmann,Markus | M | GER | 2046 | 1956 | 2.5 | 2.48 | 4 | 2051 | 2046 | +0.20 | |
8. | Fenner,Martin | M | GER | 2005 | 1977 | 2.0 | 2.16 | 4 | 1977 | 2003 | -1.60 | |
9. | Chrobak,Frank | M | GER | 1932 | 2034 | 3.0 | 1.80 | 5 | 2106 | 1944 | +12.00 | |
10. | Schaller,Torsten, | M | GER | 1971 | 2034 | 2.0 | 1.64 | 4 | 2034 | 1975 | +3.60 | |
11. | Zürik,Walter | M | GER | 1981 | 1938 | 3.0 | 2.80 | 5 | 2010 | 1983 | +2.00 | |
12. | Hertel,Holger | M | GER | 2008 | 1942 | 2.0 | 1.77 | 3 | 2067 | 2010 | +2.30 | |
13. | Beer,Markus | M | GER | 2000 | 1964 | 2.0 | 1.65 | 3 | 2089 | 2004 | +3.50 | |
14. | Szobries,Harald | M | GER | 1941 | 2009 | 3.0 | 2.05 | 5 | 2081 | 1951 | +9.50 | |
15. | Eichenhofer,Karst | M | 0 | 1982 | 3.0 | 3.00 | 5 | 1995 | 1995 | +0.00 | ||
16. | Paneff,Florian | M | GER | 2016 | 1914 | 3.0 | 3.20 | 5 | 1986 | 2014 | -2.00 | |
17. | Kemper,Georg | M | GER | 2025 | 1919 | 2.0 | 2.56 | 4 | 1919 | 2019 | -5.60 | |
18. | Neukötter,Max | M | GER | 1953 | 2019 | 2.5 | 2.05 | 5 | 2019 | 1958 | +4.50 | |
19. | Hagedorn,Alfons | M | GER | 1953 | 1971 | 2.0 | 1.88 | 4 | 1971 | 1954 | +1.20 | |
20. | Schäfer,Günter | M | 0 | 1986 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1899 | 1899 | +0.00 | ||
21. | Schilling,Dietmar | M | GER | 1954 | 2011 | 2.0 | 1.68 | 4 | 2011 | 1957 | +3.20 | |
22. | Eichmann,Eduard | M | 0 | 1981 | 2.5 | 2.50 | 5 | 1981 | 1981 | +0.00 | ||
23. | Student,Martin | M | GER | 1871 | 1972 | 2.5 | 1.80 | 5 | 1972 | 1878 | +7.00 | |
24. | Knollmann,Benjami | M | 0 | 1998 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1926 | 1926 | +0.00 | ||
25. | Altenbernd,Jannis | M | GER | 1875 | 1991 | 2.0 | 1.36 | 4 | 1991 | 1881 | +6.40 | |
26. | Gelashvili,Vakhta | M | GER | 1889 | 1992 | 2.0 | 1.44 | 4 | 1992 | 1895 | +5.60 | |
27. | Hütte,Stefan | M | GER | 2060 | 1941 | 1.5 | 1.98 | 3 | 1941 | 2055 | -4.80 | |
28. | Diele,Ralf | B | GER | 1964 | 1918 | 1.5 | 1.68 | 3 | 1918 | 1962 | -1.80 | |
29. | Stährfeldt,Philip | M | GER | 1973 | 1930 | 1.0 | 2.24 | 4 | 1737 | 1961 | -12.40 | |
30. | Stepa,Rainer | M | GER | 1954 | 1979 | 1.5 | 1.88 | 4 | 1892 | 1950 | -3.80 | |
31. | Whitmire,James Da | M | GER | 1971 | 1875 | 1.0 | 1.89 | 3 | 1750 | 1962 | -8.90 | |
32. | Altenbernd,Dirk | M | GER | 1966 | 1932 | 0.0 | 1.65 | 3 | 1255 | 1950 | -16.50 | |
33. | Stukemeier,Ralf | M | GER | 1915 | 2024 | 1.0 | 1.75 | 5 | 1784 | 1908 | -7.50 | |
34. | Rühmkorf,Hans-Joa | * | GER | 1931 | 1995 | 0.0 | 0.82 | 2 | 1318 | 1923 | -8.20 | |
35. | Stange,Jörg,Dr. | * | GER | 1802 | 1989 | 0.5 | 0.78 | 3 | 1716 | 1799 | -2.80 | |
36. | Ringoir,Guy | M | BEL | 1955 | 1991 | 0.5 | 2.25 | 5 | 1625 | 1938 | -17.50 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die B-Open werden unterstützt von:
