Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
ELO-Auswertung der A-Open 2009
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
1. | Zubarev,Alexander | GM | M | UKR | 2566 | 2405 | 5.5 | 4.97 | 7 | 2635 | 2571 | +5.30 |
2. | Danin,Alexandre S | IM | M | RUS | 2498 | 2371 | 5.5 | 4.69 | 7 | 2601 | 2506 | +8.10 |
3. | Ovsejevitsch,Serg | GM | M | UKR | 2580 | 2386 | 5.0 | 5.25 | 7 | 2544 | 2578 | -2.50 |
4. | Manolache,Marius | GM | M | ROU | 2495 | 2401 | 5.0 | 4.41 | 7 | 2559 | 2501 | +5.90 |
5. | Kupreychik,Victor | GM | M | BLR | 2417 | 2355 | 5.0 | 4.13 | 7 | 2513 | 2426 | +8.70 |
6. | Schneider,Ilja | IM | M | GER | 2505 | 2299 | 5.0 | 5.32 | 7 | 2457 | 2502 | -3.20 |
7. | Gutman,Lev | GM | M | GER | 2494 | 2332 | 5.0 | 4.97 | 7 | 2490 | 2494 | +0.30 |
8. | Saulin,Dmitrij | IM | M | RUS | 2446 | 2277 | 5.0 | 5.04 | 7 | 2435 | 2446 | -0.40 |
9. | Borovikov,Vladisl | GM | M | UKR | 2584 | 2350 | 4.0 | 4.74 | 6 | 2475 | 2577 | -7.40 |
10. | Horn,Sven | M | GER | 2115 | 2240 | 3.0 | 1.65 | 5 | 2312 | 2129 | +13.50 | |
11. | Kruse,Herbert | M | GER | 2230 | 2247 | 4.5 | 3.36 | 7 | 2349 | 2241 | +11.40 | |
12. | Himpenmacher,Andy | M | GER | 2189 | 2241 | 3.5 | 2.58 | 6 | 2298 | 2198 | +9.20 | |
13. | Petkidis,Anthony | M | GER | 2137 | 2225 | 4.5 | 2.66 | 7 | 2327 | 2155 | +18.40 | |
14. | Ringoir,Tanguy | FM | M | BEL | 2398 | 2369 | 4.0 | 3.78 | 7 | 2419 | 2400 | +2.20 |
15. | Petrosyan,Suren | IM | M | ARM | 2396 | 2341 | 4.0 | 4.06 | 7 | 2391 | 2395 | -0.60 |
16. | Steffens,Olaf | FM | M | GER | 2251 | 2321 | 4.0 | 2.80 | 7 | 2371 | 2263 | +12.00 |
17. | Chetverik,Maxim | IM | M | RUS | 2323 | 2328 | 3.5 | 2.94 | 6 | 2385 | 2329 | +5.60 |
18. | Hilverda,Alexande | M | GER | 2197 | 2200 | 3.0 | 3.00 | 6 | 2200 | 2197 | +0.00 | |
19. | Zeldin,Leonid | M | GER | 2104 | 2204 | 4.0 | 2.52 | 7 | 2254 | 2119 | +14.80 | |
20. | Reyer,Ulli | M | GER | 2180 | 2199 | 3.0 | 2.35 | 5 | 2271 | 2187 | +6.50 | |
21. | Richter,Gerald | M | BEL | 2157 | 2272 | 2.0 | 1.36 | 4 | 2272 | 2163 | +6.40 | |
22. | Andersen,Jens Knu | M | GER | 2196 | 2042 | 2.5 | 3.55 | 5 | 2042 | 2186 | -10.50 | |
23. | Seger,Rüdiger | IM | M | GER | 2401 | 2297 | 3.5 | 3.84 | 6 | 2354 | 2398 | -3.40 |
24. | Zimmermann,Julian | FM | M | GER | 2315 | 2244 | 2.5 | 3.60 | 6 | 2187 | 2304 | -11.00 |
25. | Weimann,Maximilia | M | GER | 2179 | 2320 | 2.5 | 1.86 | 6 | 2263 | 2185 | +6.40 | |
26. | Lehmann,Holger | M | GER | 2243 | 2231 | 3.5 | 3.64 | 7 | 2231 | 2242 | -1.40 | |
27. | Budzyn,Matthias | M | GER | 2195 | 2213 | 2.5 | 2.35 | 5 | 2213 | 2197 | +1.50 | |
28. | Freiberger,Jonas | B | GER | 2232 | 2159 | 2.5 | 3.60 | 6 | 2102 | 2221 | -11.00 | |
29. | Burov,Ilya | B | 0 | 2196 | 3.5 | 3.50 | 7 | 2196 | 2196 | +0.00 | ||
30. | Leiber,Bernard | M | GER | 2174 | 2211 | 2.0 | 1.80 | 4 | 2211 | 2176 | +2.00 | |
31. | Gazic,Josip | M | GER | 2252 | 2234 | 3.0 | 3.71 | 7 | 2184 | 2245 | -7.10 | |
32. | Oppitz,Peter | CM | M | GER | 2195 | 2248 | 1.5 | 2.15 | 5 | 2099 | 2189 | -6.50 |
33. | Dargel,Manuel | FM | M | GER | 2239 | 2187 | 3.0 | 3.99 | 7 | 2137 | 2229 | -9.90 |
34. | Stork,Joachim | M | GER | 2035 | 2188 | 2.5 | 1.80 | 6 | 2131 | 2042 | +7.00 | |
35. | Rutz,Matthias | * | GER | 2087 | 2172 | 2.5 | 1.90 | 5 | 2172 | 2093 | +6.00 | |
36. | Hören,Andreas | M | 0 | 2159 | 3.0 | 3.00 | 7 | 2109 | 2109 | +0.00 | ||
37. | Kahleys,Kevin | M | GER | 2006 | 2122 | 3.0 | 2.38 | 7 | 2072 | 2012 | +6.20 | |
38. | Burckhardt,Wolfra | M | GER | 2014 | 2147 | 2.0 | 1.92 | 6 | 2022 | 2015 | +0.80 | |
39. | Krüger,Tim | M | GER | 1992 | 2099 | 3.0 | 2.45 | 7 | 2049 | 1998 | +5.50 | |
40. | Schott,Guido | * | GER | 2196 | 2134 | 1.5 | 2.36 | 4 | 2047 | 2187 | -8.60 | |
41. | Haskenhoff,Jan | B | 0 | 2228 | 2.5 | 2.50 | 7 | 2126 | 2126 | +0.00 | ||
42. | Mews,Bernhard | M | 0 | 2155 | 2.5 | 2.50 | 7 | 2053 | 2053 | +0.00 | ||
43. | Gazda,Istvan | B | HUN | 2177 | 2164 | 2.0 | 3.12 | 6 | 2039 | 2166 | -11.20 | |
44. | di Franco,Patrici | M | 0 | 2084 | 2.5 | 2.50 | 7 | 1982 | 1982 | +0.00 | ||
45. | Niekrens,Stefan | M | GER | 1983 | 2103 | 2.5 | 2.38 | 7 | 2001 | 1984 | +1.20 | |
46. | Nohr,Jonas | M | GER | 2075 | 2094 | 1.5 | 2.35 | 5 | 1945 | 2067 | -8.50 | |
47. | Donchenko,Alexand | M | GER | 1984 | 2061 | 2.5 | 2.73 | 7 | 1959 | 1982 | -2.30 | |
48. | Meyer,Ulrich | M | GER | 2114 | 2169 | 2.0 | 2.52 | 6 | 2044 | 2109 | -5.20 | |
49. | Drose,Daniela | W | GER | 1972 | 2138 | 1.5 | 1.68 | 6 | 1945 | 1970 | -1.80 | |
50. | Marxen,Tobias | M | GER | 2038 | 2127 | 2.0 | 2.28 | 6 | 2002 | 2035 | -2.80 | |
51. | Wenzel,Andreas | M | GER | 2062 | 2103 | 2.0 | 2.20 | 5 | 2031 | 2060 | -2.00 | |
52. | Corssen,Stefan,Dr | M | GER | 2061 | 2160 | 1.5 | 2.52 | 7 | 1930 | 2051 | -10.20 | |
53. | Geisler,Reinhard | * | GER | 2014 | 2084 | 0.5 | 2.00 | 5 | 1718 | 1999 | -15.00 | |
54. | Gudath,Reiner | * | GER | 2060 | 2112 | 0.5 | 2.15 | 5 | 1746 | 2044 | -16.50 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
