Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1995
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1995
DWZ-Auswertung der A-Open 2009
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E/J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Zubarev,Alexander | GM | M | 2566 | 2360 | 5.5 | 5.13 | 7 | 30/15 | 2590 | 2573 | 7 | |
2. | Danin,Alexandre S | IM | M | 2498 | 2340 | 5.5 | 4.80 | 7 | 30/10 | 2570 | 2513 | 15 | |
3. | Ovsejevitsch,Serg | GM | M | 2541 | 2348 | 5.0 | 5.00 | 7 | 30/15 | 2506 | 2541 | 0 | |
4. | Manolache,Marius | GM | M | 2495 | 2358 | 5.0 | 4.47 | 7 | 30/15 | 2516 | 2506 | 11 | |
5. | Kupreychik,Victor | GM | M | 2483 | 2311 | 5.0 | 4.86 | 7 | 30/15 | 2469 | 2486 | 3 | |
6. | Schneider,Ilja | IM | M | 2472 | 2257 | 5.0 | 5.13 | 7 | 30/10 | 2415 | 2470 | -2 | |
7. | Gutman,Lev | GM | M | 2420 | 2270 | 5.0 | 4.63 | 7 | 30/15 | 2428 | 2427 | 7 | |
8. | Saulin,Dmitrij | IM | M | 2477 | 2240 | 5.0 | 5.40 | 7 | 30/15 | 2398 | 2469 | -8 | |
9. | Borovikov,Vladisl | GM | M | 2549 | 2252 | 5.0 | 5.68 | 7 | 30/15 | 2410 | 2535 | -14 | |
10. | Horn,Sven | M | 2026 | 2170 | 4.0 | 2.03 | 6 | 30/15 | 2295 | 2069 | 43 | ||
11. | Kruse,Herbert | M | 2230 | 2205 | 4.5 | 3.70 | 7 | 30/15 | 2307 | 2247 | 17 | ||
12. | Himpenmacher,Andy | M | 2130 | 2149 | 4.5 | 3.33 | 7 | 30/10 | 2251 | 2155 | 25 | ||
13. | Petkidis,Anthony | M | 2103 | 2152 | 4.5 | 3.12 | 7 | 25/5 | 2254 | 2137 | 34 | ||
14. | Ringoir,Tanguy | FM | M | 2365 | 2320 | 4.0 | 3.68 | 7 | 30/5 | 2370 | 2371 | 6 | |
15. | Petrosyan,Suren | IM | M | 2338 | 2307 | 4.0 | 3.70 | 7 | 30/15 | 2357 | 2344 | 6 | |
16. | Steffens,Olaf | FM | M | 2191 | 2267 | 4.0 | 3.03 | 7 | 30/15 | 2317 | 2211 | 20 | |
17. | Chetverik,Maxim | IM | M | 2323 | 2240 | 4.0 | 4.10 | 7 | 30/15 | 2290 | 2321 | -2 | |
18. | Hilverda,Alexande | M | 2142 | 2167 | 4.0 | 3.40 | 7 | 30/10 | 2217 | 2154 | 12 | ||
19. | Zeldin,Leonid | M | 2081 | 2163 | 4.0 | 2.83 | 7 | 24/5 | 2213 | 2111 | 30 | ||
20. | Reyer,Ulli | M | 2105 | 2106 | 4.0 | 3.48 | 7 | 30/15 | 2156 | 2116 | 11 | ||
21. | Richter,Gerald | M | 2079 | 2157 | 4.0 | 2.91 | 7 | 30/15 | 2207 | 2102 | 23 | ||
22. | Andersen,Jens Knu | M | 2067 | 1995 | 4.0 | 4.19 | 7 | 30/15 | 2045 | 2064 | -3 | ||
23. | Seger,Rüdiger | IM | M | 2369 | 2256 | 3.5 | 3.81 | 6 | 30/15 | 2313 | 2363 | -6 | |
24. | Zimmermann,Julian | FM | M | 2244 | 2164 | 3.5 | 4.21 | 7 | 30/15 | 2164 | 2229 | -15 | |
25. | Weimann,Maximilia | M | 2108 | 2256 | 3.5 | 2.38 | 7 | 30/10 | 2256 | 2132 | 24 | ||
26. | Lehmann,Holger | M | 2161 | 2180 | 3.5 | 3.39 | 7 | 30/15 | 2180 | 2163 | 2 | ||
27. | Budzyn,Matthias | M | 2155 | 2088 | 3.5 | 4.08 | 7 | 30/15 | 2088 | 2143 | -12 | ||
28. | Freiberger,Jonas | B | 2209 | 2116 | 3.5 | 4.37 | 7 | 30/15 | 2116 | 2191 | -18 | ||
29. | Burov,Ilya | B | 1972 | 2087 | 3.5 | 2.54 | 7 | 30/15 | 2087 | 1992 | 20 | ||
30. | Leiber,Bernard | M | 2090 | 2102 | 3.5 | 3.57 | 7 | 30/15 | 2102 | 2089 | -1 | ||
31. | Gazic,Josip | M | 2153 | 2178 | 3.0 | 3.38 | 7 | 30/15 | 2128 | 2145 | -8 | ||
32. | Oppitz,Peter | CM | M | 2092 | 2158 | 3.0 | 3.00 | 7 | 30/15 | 2108 | 2092 | 0 | |
33. | Dargel,Manuel | FM | M | 2160 | 2126 | 3.0 | 3.84 | 7 | 30/15 | 2076 | 2142 | -18 | |
34. | Stork,Joachim | M | 1968 | 2140 | 3.0 | 1.92 | 7 | 30/15 | 2090 | 1991 | 23 | ||
35. | Rutz,Matthias | * | 2087 | 2127 | 3.0 | 2.78 | 6 | 30/15 | 2127 | 2091 | 4 | ||
36. | Hören,Andreas | M | 2137 | 2093 | 3.0 | 3.91 | 7 | 30/15 | 2043 | 2118 | -19 | ||
37. | Kahleys,Kevin | M | 1937 | 2005 | 3.0 | 2.88 | 7 | 18/5 | 1955 | 1940 | 3 | ||
38. | Burckhardt,Wolfra | M | 1950 | 2067 | 3.0 | 2.43 | 7 | 29/15 | 2017 | 1962 | 12 | ||
39. | Krüger,Tim | M | 1971 | 2010 | 3.0 | 3.14 | 7 | 20/5 | 1960 | 1967 | -4 | ||
40. | Schott,Guido | * | 2142 | 2035 | 2.5 | 3.82 | 6 | 30/15 | 1978 | 2113 | -29 | ||
41. | Haskenhoff,Jan | B | 1913 | 2173 | 2.5 | 1.50 | 7 | 23/10 | 2071 | 1939 | 26 | ||
42. | Mews,Bernhard | M | 2064 | 2094 | 2.5 | 3.23 | 7 | 30/15 | 1992 | 2049 | -15 | ||
43. | Gazda,Istvan | B | 2125 | 2128 | 2.5 | 3.58 | 7 | 30/15 | 2026 | 2102 | -23 | ||
44. | di Franco,Patrici | M | 2047 | 2013 | 2.5 | 3.81 | 7 | 30/15 | 1911 | 2019 | -28 | ||
45. | Niekrens,Stefan | M | 1905 | 2042 | 2.5 | 2.27 | 7 | 28/15 | 1940 | 1910 | 5 | ||
46. | Nohr,Jonas | M | 2075 | 2006 | 2.5 | 4.16 | 7 | 30/15 | 1904 | 2040 | -35 | ||
47. | Donchenko,Alexand | M | 1901 | 2019 | 2.5 | 2.46 | 7 | 17/5 | 1917 | 1902 | 1 | ||
48. | Meyer,Ulrich | M | 1895 | 2097 | 2.0 | 1.89 | 7 | 28/15 | 1939 | 1897 | 2 | ||
49. | Drose,Daniela | W | 1947 | 2074 | 2.0 | 2.58 | 7 | 24/10 | 1916 | 1933 | -14 | ||
50. | Marxen,Tobias | M | 2015 | 2064 | 2.0 | 3.05 | 7 | 30/15 | 1906 | 1993 | -22 | ||
51. | Wenzel,Andreas | M | 1861 | 2036 | 2.0 | 2.08 | 7 | 27/15 | 1878 | 1860 | -1 | ||
52. | Corssen,Stefan,Dr | M | 2013 | 2068 | 1.5 | 3.06 | 7 | 30/15 | 1838 | 1980 | -33 | ||
53. | Geisler,Reinhard | * | 1830 | 2029 | 0.5 | 1.29 | 5 | 26/15 | 1663 | 1810 | -20 | ||
54. | Gudath,Reiner | * | 1948 | 2040 | 0.5 | 1.99 | 5 | 29/15 | 1674 | 1913 | -35 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die A-Open werden unterstützt von:
