Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
4. Runde der Jugend-Open 2008
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
1 | Bentel,R. | (3) | - | Suman,H. | (3) | ½-½ |
2 | Schaller,F. | (3) | - | Wellnitz,D. | (3) | 1-0 |
3 | Kleinelmern | (2.5) | - | Hoffmann,T. | (2.5) | 0-1 |
4 | Rempe,M. | (2) | - | Bnte,E. | (2.5) | 1-0 |
5 | Sochart,N. | (2) | - | Gernhuber,D. | (2) | 1-0 |
6 | Vogt,A. | (2) | - | Stork,L. | (2) | 0-1 |
7 | Meiner,P. | (2) | - | Uyanik,C. | (2) | 0-1 |
8 | Barz,F. | (2) | - | Ncklaus,A. | (2) | 1-0 |
9 | Fortenbacher | (2) | - | Reineke,T. | (2) | 0-1 |
10 | Sadroschinski | (2) | - | Wagner,D. | (2) | 1-0 |
11 | Liebelt,J. | (2) | - | Fliege,J. | (2) | 1-0 |
12 | Bittis,M. | (2) | - | Nolte,K. | (2) | 0-1 |
13 | Lahl,R. | (1) | - | Heitjohann,R. | (1.5) | 1-0 |
14 | Diekmann,F. | (1) | - | Engel,M. | (1) | 1-0 |
15 | Gn,Y. | (1) | - | Liebelt,A. | (1) | 0-1 |
16 | Wbbers,T. | (1) | - | Liebelt,J. | (1) | 0-1 |
17 | Bringer,P. | (1) | - | Stork,S. | (1) | 1-0 |
18 | Berenhardt,M. | (1) | - | Gerlach, . | (1) | 0-1 |
19 | Mehsin,Y. | (1) | - | Bordukat,S. | (1) | 1-0 |
20 | Bruer,A. | (1) | - | Kornfeld,F. | (1) | 1-0 |
21 | Deutschmann,H | (1) | - | Kornfeld,H. | (1) | 1-0 |
22 | Junge-Wentrup | (0) | - | Baurichter,M. | (0) | 1-0 |
23 | Epp,M. | (0) | - | Gebhardt,R. | (0) | 0-1 |
24 | spielfrei,. | (0) | - | Heiermeier,E. | (0) | --+ |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die Jugend-Open werden unterstützt von:
