Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
DWZ-Auswertung der Jugend-Open 2008
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E/J | Rh | X | Rn | Diff |
1. | Hoffmann,Thiemo | M | 1207 | 1023 | 4.5 | 5.10 | 7 | 18/5 | 1125 | 1188 | -19 | ||
2. | Rempe,Moritz | M | 1198 | 942 | 5.5 | 5.51 | 7 | 19/5 | 1172 | 1198 | 0 | ||
3. | Heitjohann,Raphae | M | 1193 | 945 | 4.0 | 5.59 | 7 | 19/5 | 995 | 1145 | -48 | ||
4. | Bentel,Robin | M | 1170 | 1049 | 4.5 | 4.55 | 7 | 20/5 | 1151 | 1169 | -1 | ||
5. | Wellnitz,David Ba | M | 1160 | 1015 | 6.0 | 4.78 | 7 | 5/5 | 1324 | 1241 | 81 | ||
6. | Sochart,Nikolai | M | 1152 | 977 | 5.0 | 5.02 | 7 | 20/5 | 1135 | 1152 | 0 | ||
7. | Suman,Haci Mustaf | M | 1083 | 972 | 5.0 | 4.46 | 7 | 5/5 | 1130 | 1118 | 35 | ||
8. | Kleinelümern,Kevi | M | 1073 | 1001 | 4.0 | 4.09 | 7 | 23/5 | 1051 | 1071 | -2 | ||
9. | Stork,Leonard-Chr | M | 1064 | 1013 | 5.5 | 3.93 | 7 | 5/5 | 1243 | 1168 | 104 | ||
10. | Meißner,Peter | M | 1050 | 931 | 5.0 | 4.41 | 7 | 5/5 | 1089 | 1089 | 39 | ||
11. | Schaller,Fabian | M | 1038 | 1026 | 6.5 | 3.43 | 7 | 5/5 | 1448 | 1242 | 204 | ||
12. | Barz,Florian | M | 1035 | 990 | 4.0 | 3.82 | 7 | 5/5 | 1040 | 1046 | 11 | ||
13. | Reineke,Timon | M | 1031 | 969 | 3.0 | 4.02 | 7 | 24/5 | 919 | 1005 | -26 | ||
14. | Sadroschinski,Jon | M | 1026 | 855 | 4.0 | 4.76 | 7 | 24/5 | 905 | 1007 | -19 | ||
15. | Bünte,Ellen | W | 999 | 978 | 2.5 | 3.16 | 6 | 25/5 | 921 | 982 | -17 | ||
16. | Liebelt,Jannik | M | 994 | 917 | 5.0 | 3.51 | 7 | 5/5 | 1075 | 1093 | 99 | ||
17. | Nolte,Katharina | W | 978 | 978 | 3.5 | 3.36 | 7 | 5/5 | 978 | 987 | 9 | ||
18. | Vogt,Alexander | M | 973 | 949 | 2.0 | 3.14 | 6 | 26/5 | 824 | 945 | -28 | ||
19. | Uyanik,Cem | M | 968 | 965 | 4.0 | 3.50 | 7 | 5/5 | 1015 | 1001 | 33 | ||
20. | Lahl,Richard | M | 935 | 827 | 2.0 | 4.38 | 7 | 28/5 | 669 | 881 | -54 | ||
21. | Nücklaus,Andy Chr | M | 925 | 910 | 4.0 | 3.50 | 7 | 5/5 | 960 | 958 | 33 | ||
22. | Fortenbacher,Flor | M | 895 | 895 | 4.0 | 3.51 | 7 | 5/5 | 945 | 927 | 32 | ||
23. | Gernhuber,Darian | M | 872 | 925 | 3.5 | 3.03 | 7 | 5/5 | 925 | 902 | 30 | ||
24. | Junge-Wentrup,Dan | M | 842 | 617 | 3.0 | 4.97 | 7 | 31/5 | 567 | 801 | -41 | ||
25. | Wagner,Dario | M | 837 | 1012 | 4.0 | 1.98 | 7 | 5/5 | 1062 | 971 | 134 | ||
26. | Bittis,Maximilian | M | 834 | 784 | 3.0 | 3.55 | 7 | 31/5 | 734 | 823 | -11 | ||
27. | Fliege,Julian | M | 830 | 907 | 2.5 | 2.41 | 6 | 5/5 | 850 | 836 | 6 | ||
28. | Diekmann,Frederik | M | 816 | 993 | 2.0 | 1.77 | 6 | 5/5 | 868 | 832 | 16 | ||
29. | Liebelt,Annika | W | 792 | 830 | 3.0 | 3.25 | 7 | 33/5 | 780 | 788 | -4 | ||
30. | Wübbers,Till | M | 747 | 657 | 3.0 | 3.97 | 7 | 34/5 | 607 | 729 | -18 | ||
31. | Gebhardt,Raphael | M | 746 | 757 | 1.0 | 2.74 | 6 | 34/5 | 484 | 712 | -34 | ||
32. | Bringer,Pascal | M | 743 | 860 | 2.0 | 2.18 | 6 | 34/5 | 735 | 740 | -3 | ||
33. | Baurichter,Miriam | W | 0 | 866 | 1.0 | 1.00 | 5 | /5 | 569 | 569 | 0 | ||
34. | Berenhardt,Maria | W | 0 | 895 | 1.0 | 1.00 | 6 | /5 | 598 | 598 | 0 | ||
35. | Bordukat,Sven | M | 0 | 840 | 2.0 | 2.00 | 7 | /5 | 656 | 656 | 0 | ||
36. | Bräuer,Ann-Kathri | W | 0 | 922 | 4.0 | 4.00 | 7 | /5 | 977 | 977 | 0 | ||
37. | Deutschmann,Henry | M | 0 | 950 | 3.5 | 3.50 | 6 | /5 | 1013 | 1013 | 0 | ||
38. | Engel,Markus | M | 0 | 872 | 3.0 | 3.00 | 7 | /5 | 819 | 819 | 0 | ||
39. | Epp,Michael | M | 0 | 833 | 0.0 | 0.00 | 5 | /5 | 77 | 77 | 0 | ||
40. | Gün,Yasa | M | 0 | 807 | 1.0 | 1.00 | 6 | /5 | 514 | 514 | 0 | ||
41. | Heiermeier,Erik | M | 0 | 769 | 0.0 | 0.00 | 5 | /0 | 0 | 0 | |||
42. | Liebelt,Jonas | M | 0 | 822 | 2.0 | 2.00 | 6 | /15 | 693 | 693 | 0 | ||
43. | Mehsin,Yazan | M | 0 | 924 | 4.0 | 4.00 | 7 | /15 | 986 | 986 | 0 | ||
44. | Stork,Sebastian | M | 0 | 770 | 1.0 | 1.00 | 6 | /5 | 475 | 475 | 0 | ||
45. | Gerlach, Maximili | M | 0 | 848 | 3.0 | 3.00 | 7 | /5 | 794 | 794 | 0 | ||
46. | Kornfeld,Felix | M | 786 | 830 | 4.0 | 3.10 | 7 | 5/5 | 880 | 845 | 59 | ||
47. | Kornfeld,Hanna | W | 0 | 703 | 0.0 | 0.00 | 5 | /0 | 0 | 0 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die Jugend-Open werden unterstützt von:
