Runde:
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
Tabelle
Teilnehmer
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
DWZ-Auswertung der D-Open 2008
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E/J | Rh | X | Rn | Diff | |
1. | Sadroschinski,Dom | M | 1531 | 1348 | 3.0 | 3.64 | 5 | 8/5 | 1420 | 1492 | -39 | |||
2. | Wurm,Maria | W | 1527 | 1335 | 2.5 | 3.68 | 5 | 20/15 | 1335 | 1490 | -37 | |||
3. | Nolte,Jörg | M | 1512 | 1419 | 4.0 | 3.11 | 5 | 20/15 | 1659 | 1540 | 28 | |||
4. | Langenhop,Lars | M | 1502 | 1373 | 4.5 | 3.35 | 5 | 8/5 | 1739 | 1572 | 70 | |||
5. | Wittke,Rene Alexa | M | 1492 | 1309 | 4.0 | 3.58 | 5 | 7/5 | 1549 | 1519 | 27 | |||
6. | Ott,Wladislaw | M | 1483 | 1397 | 4.0 | 3.06 | 5 | 7/5 | 1637 | 1545 | 62 | |||
7. | Collmann,Timm,Dr. | M | 1463 | 1305 | 2.0 | 3.54 | 5 | 20/15 | 1233 | 1414 | -49 | |||
8. | Henkemeier,Markus | * | 1448 | 1154 | 1.0 | 0.85 | 1 | 7/5 | 1831 | 1463 | 15 | |||
9. | Suermann,Uwe | M | 1447 | 1347 | 3.5 | 3.13 | 5 | 19/15 | 1496 | 1459 | 12 | |||
10. | Brodmann,Anton | M | 1428 | 1272 | 4.0 | 3.44 | 5 | 6/5 | 1512 | 1468 | 40 | |||
11. | Stieghorst,André | M | 1423 | 1149 | 1.5 | 4.03 | 5 | 19/15 | 1000 | 1339 | -84 | |||
12. | Sloka,Andreas | M | 1398 | 1216 | 2.5 | 3.61 | 5 | 14/10 | 1216 | 1352 | -46 | |||
13. | Thies,Arne | M | 1397 | 1250 | 3.5 | 3.27 | 5 | 19/15 | 1399 | 1404 | 7 | |||
14. | Spellmeyer,Dietri | M | 1394 | 1101 | 3.0 | 4.05 | 5 | 19/15 | 1173 | 1359 | -35 | |||
15. | Kopp,Helmut | M | 1385 | 1153 | 2.5 | 3.68 | 5 | 19/15 | 1153 | 1346 | -39 | |||
16. | Vogel,Guido | M | 1358 | 1332 | 2.0 | 2.60 | 5 | 5/5 | 1260 | 1310 | -48 | |||
17. | Vorwerg,Alexander | M | 1357 | 1168 | 2.0 | 3.40 | 5 | 5/5 | 1096 | 1245 | -112 | |||
18. | Scholz,Michael | M | 1353 | 1227 | 3.0 | 3.15 | 5 | 18/15 | 1299 | 1348 | -5 | |||
19. | Wittland,Sebastia | M | 1339 | 1206 | 3.0 | 3.15 | 5 | 5/5 | 1278 | 1327 | -12 | |||
20. | Lennartz,Miriam | W | 1327 | 1250 | 2.0 | 2.79 | 5 | 5/5 | 1178 | 1264 | -63 | |||
21. | Neumann,Marius | M | 1324 | 1163 | 3.0 | 3.29 | 5 | 5/5 | 1235 | 1301 | -23 | |||
22. | Brückner,Michael | M | 1320 | 1392 | 1.5 | 1.61 | 4 | 18/15 | 1305 | 1316 | -4 | |||
23. | Helff,Florian | M | 1317 | 1384 | 2.0 | 1.63 | 4 | 5/5 | 1384 | 1349 | 32 | |||
24. | Spaar,Wolfgang | M | 1313 | 1368 | 1.0 | 1.70 | 4 | 18/15 | 1175 | 1288 | -25 | |||
25. | Haider,Werner | M | 1310 | 1444 | 2.0 | 1.31 | 4 | 18/15 | 1444 | 1335 | 25 | |||
26. | Godejohann-Schach | M | 1307 | 1248 | 2.5 | 2.71 | 5 | 5/5 | 1248 | 1291 | -16 | |||
27. | Gonzalez-Sirgo,Ma | M | 1293 | 1314 | 1.5 | 1.85 | 4 | 15/15 | 1227 | 1279 | -14 | |||
28. | Bünte,Andreas,Dr. | M | 1284 | 1404 | 3.0 | 1.35 | 4 | 18/15 | 1597 | 1344 | 60 | |||
29. | Kowohl,Magnus | M | 1271 | 1334 | 3.0 | 2.03 | 5 | 18/15 | 1406 | 1304 | 33 | |||
30. | Mehsin,Mohammed | M | 1216 | 1302 | 2.5 | 1.93 | 5 | 5/5 | 1302 | 1261 | 45 | |||
31. | Kerksieck,Frederi | M | 1168 | 1336 | 3.5 | 1.50 | 5 | 5/5 | 1485 | 1328 | 160 | |||
32. | Kröger,Dennis-Kur | M | 1154 | 1306 | 1.0 | 1.31 | 4 | 20/5 | 1113 | 1144 | -10 | |||
33. | Holtmann,Dieter | M | 1132 | 1144 | 1.0 | 2.43 | 5 | 21/15 | 904 | 1089 | -43 | |||
34. | Spendel,Milan-Avi | M | 1114 | 1222 | 2.5 | 1.85 | 5 | 5/5 | 1222 | 1166 | 52 | |||
35. | Gefnider,Andreas | M | 1098 | 1307 | 2.0 | 1.25 | 5 | 5/5 | 1235 | 1158 | 60 | |||
36. | Riesner,Kai-Uwe | M | 1077 | 1161 | 0.5 | 2.10 | 5 | 23/5 | 795 | 1032 | -45 | |||
37. | Schierbaum,Fabian | M | 1066 | 1346 | 0.5 | 0.72 | 4 | 23/5 | 1024 | 1060 | -6 | |||
38. | Bringer,Lukas | M | 1009 | 1165 | 1.0 | 1.31 | 4 | 25/5 | 972 | 1001 | -8 | |||
39. | Burov,Vadim | M | 999 | 1152 | 2.0 | 1.60 | 5 | 5/5 | 1080 | 1031 | 32 | |||
40. | Kallweit,Felix | M | 960 | 1368 | 3.0 | 0.39 | 5 | 5/5 | 1440 | 1168 | 208 | |||
41. | Jaeckel,Constanze | W | 894 | 1254 | 1.0 | 0.49 | 4 | 16/15 | 1061 | 914 | 20 | |||
42. | Hagedorn,Florian | M | 817 | 1307 | 2.0 | 0.26 | 5 | 5/5 | 1235 | 956 | 139 | |||
43. | Flachmann,Martin | M | 817 | 1144 | 1.0 | 0.77 | 5 | 5/5 | 904 | 835 | 18 | |||
44. | Fuhlrott,Heinz | M | 0 | 1417 | 2.5 | 2.50 | 5 | /15 | 1417 | 1417 | 0 | |||
45. | Sommerfeld,Marvin | M | 0 | 1205 | 0.0 | 0.00 | 3 | /0 | 0 | 0 | ||||
46. | Sibgatullina,Rena | W | 0 | 1162 | 1.0 | 1.00 | 4 | /0 | 0 | 0 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 17:46 Uhr
Die D-Open werden unterstützt von:
