Runde:
Tabelle
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Tabelle
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
DWZ-Auswertung der Jugend-Open 2007
Pl. | Name,Vorname | DWZ alt | E Pkt/R | d Schni | tt WE | Lstg. | DWZ neu | |
1 | Altenbernd,Jannis-Domenik | 1242 - 13 | 5 | 4«/5 | 975 | 4,018 | 1377 | 1281 - 14 |
2 | Kerksieck,Frederic | 1241 - 16 | 8 | 3 /4 | 833 | 3,692 | 1195 - 17 | |
3 | Neumann,Marius | 1204 - 12 | 5 | 4 /5 | 1001 | 3,684 | 1271 | 1229 - 13 |
4 | Jordan,Hauke | 1133 - 16 | 5 | 4 /5 | 887 | 3,995 | 1134 | 1133 - 17 |
5 | Gefnider,Andreas | 1067 - 7 | 5 | 4 /5 | 890 | 3,612 | 1142 | 1098 - 8 |
6 | Neumair,Dorian | 1055 - 10 | 10 | 2 /5 | 939 | 3,231 | 852 | 989 - 11 |
7 | Sadroschinski,Jonathan | 1040 - 21 | 11 | 3 /5 | 794 | 4,032 | 866 | 988 - 22 |
8 | Mehsin,Mohammed | 1036 - 3 | 11 | 3 /5 | 907 | 3,316 | 982 | 1020 - 4 |
9 | Sochart,Nikolai | 1018 - 17 | 5 | 3«/5 | 937 | 3,033 | 1097 | 1055 - 18 |
10 | Mönig,Sven | 1012 - 3 | 12 | 1 /3 | 837 | 2,185 | 949 - 4 | |
11 | Suman,Haci Mustafa | 1009 - 12 | 5 | 3 /5 | 1067 | 2,113 | 1153 | 1080 - 13 |
12 | Uyanik,Cem | 932 - 11 | 16 | 1 /4 | 946 | 1,986 | 893 - 12 | |
13 | Spendel,Milan-Avin | 929 - 6 | 5 | 2 /3 | 1059 | 0,979 | 1031 - 7 | |
14 | Bentel,Robin | 926 - 2 | 17 | 1 /3 | 984 | 1,329 | 913 - 3 | |
15 | Ahlke,Sandro | 909 - 1 | 18 | « /3 | 1044 | 1,028 | 889 - 2 | |
16 | Schnier,Steffen | 1007 - 2 | 5 | 3 /4 | 1055 | 1,752 | 1118 - 3 | |
17 | Fliege,Julian | 888 - 2 | 20 | 1 /3 | 936 | 1,393 | 874 - 3 | |
18 | Fortenbacher,Florian | 847 - 6 | 5 | 1«/4 | 980 | 1,311 | 864 - 7 | |
19 | Beckmann,Marisa | 837 - 6 | 5 | 1 /3 | 1035 | 0,817 | 855 - 7 | |
20 | Schönfeld,Sophia | 832 - 5 | 5 | 2 /3 | 827 | 1,523 | 880 - 6 | |
21 | Kleinlmern,Kevin | 820 - 4 | 29 | 0 /3 | 1006 | 0,78 | 801 - 5 | |
22 | Beckmann,Amadeus | 806 - 9 | 5 | 1 /3 | 977 | 0,844 | 822 - 10 | |
23 | Gomolka,Johannes | 804 - 2 | 32 | 0 /3 | 1116 | 0,439 | 794 - 3 | |
24 | Bringer,Lukas | 796 - 2 | 5 | 3«/5 | 931 | 1,74 | 1094 | 937 - 3 |
25 | Pietz,Steven | 793 - 2 | 5 | 1 /3 | 1162 | 0,321 | 861 - 3 | |
26 | Gernhuber,Darian | 794 - 3 | 34 | 0 /3 | 1044 | 0,655 | 780 - 4 | |
27 | Bünte,Ellen | 784 - 2 | 5 | 1 /2 | 962 | 0,559 | 834 - 3 | |
28 | Püschel,Andreas | 856 - 2 | 24 | 0 /4 | 971 | 1,502 | 813 - 3 | |
29 | Kramer,Jonathan | 764 - 7 | 40 | 0 /3 | 980 | 0,686 | 751 - 8 | |
30 | Flachmann,Martin | 761 - 1 | 41 | « /3 | 995 | 0,627 | 759 - 2 | |
31 | Sandhoff,Jonas | 0 /5 * | 3 /5 | 944 | 1018 | 890 - 1 | ||
32 | Baschin,Hajo | 0 /3 * | 3 /5 | 984 | 1062 | 857 - 1 | ||
33 | Junge-Wentrup,Daniel | ----- | 0/929 | , 0/888 | , 0/79 | 4 | ||
34 | Luttmann,Robert | ----- | 4 /5 | 917 | 1168 | ----- | ||
35 | Mainusch,Marcel | ----- | 0/932 | , «/832 | , 0/10 | 12, 0/7 | 84 | |
36 | Roccella-Heinrich,Silvio | ----- | 0/926 | , 0/804 | ||||
37 | Bringer,Pascal | 0 /2 * | 0/909 | , 0/856 | , 0/83 | 7 | ||
39 | Meyer,Leon | ----- | 2 /5 | 877 | 803 | ----- | ||
44 | Gerlach,Maximilian | ----- | 0/806 | , 0/764 | , 0/76 | 1 | ||
45 | Wübbers,Till | ----- | 0/929 | , 0/820 | , 0/88 | 8 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 22:00 Uhr
Die Jugend-Open werden unterstützt von:
