Runde:
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Tabelle
ELO-Auswertung
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
ELO-Auswertung der B-Open 2007
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K1 |
1. | Langer,Christian | M | GER | 2147 | 1924 | 1.5 | 2.34 | 3 | 1924 | 2139 | - 8.40 | |
2. | Wallrabenstein,Ud | M | GER | 2139 | 1960 | 2.0 | 2.19 | 3 | 2085 | 2137 | - 1.90 | |
3. | Barlag,Christoph | M | GER | 2093 | 1960 | 2.5 | 2.72 | 4 | 2055 | 2091 | - 2.20 | |
4. | Stork,Holger | M | GER | 2083 | 1960 | 2.0 | 2.01 | 3 | 2085 | 2083 | - 0.10 | |
5. | Thanisch,Matthias | M | GER | 2080 | 1965 | 3.5 | 2.64 | 4 | 2301 | 2089 | + 8.60 | |
6. | Gudath,Reiner | B | GER | 2063 | 1928 | 1.0 | 1.36 | 2 | 1928 | 2059 | - 3.60 | |
7. | Hütte,Stefan | M | GER | 2061 | 1948 | 2.5 | 1.95 | 3 | 2221 | 2067 | + 5.50 | |
8. | Markgraf,Jonas | M | GER | 2061 | 1932 | 1.5 | 2.01 | 3 | 1932 | 2056 | - 5.10 | |
9. | Dittrich,Meik | M | GER | 2059 | 1957 | 1.5 | 1.28 | 2 | 2150 | 2061 | + 2.20 | |
10. | Kwapinski,Leszek | M | DEN | 2030 | 2080 | 0.0 | 0.43 | 1 | 1403 | 2026 | - 4.30 | |
11. | Stork,Joachim | M | GER | 2021 | 2067 | 1.0 | 1.32 | 3 | 1942 | 2018 | - 3.20 | |
12. | Ott,Mathias | M | GER | 2014 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2014 | + 0.00 | |
13. | Punsaem,Gap | M | GER | 2014 | 2037 | 0.5 | 1.41 | 3 | 1764 | 2005 | - 9.10 | |
14. | Denker,Stephan | M | GER | 1996 | 1994 | 1.5 | 1.50 | 3 | 1994 | 1996 | + 0.00 | |
15. | Fox,Jonas | M | GER | 1995 | 1933 | 1.5 | 2.36 | 4 | 1846 | 1986 | - 8.60 | |
16. | Gelashvili,Vakhta | M | GER | 1987 | 1875 | 0.0 | 1.30 | 2 | 1198 | 1974 | -13.00 | |
17. | Krüger,Tim | M | GER | 1980 | 1918 | 0.5 | 0.59 | 1 | 1918 | 1979 | - 0.90 | |
18. | Wüstehube,Harry | M | GER | 1962 | 1999 | 1.5 | 1.35 | 3 | 1999 | 1964 | + 1.50 | |
19. | Diele,Ralf | B | GER | 1959 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1959 | + 0.00 | |
20. | Blübaum,Bettina | W | GER | 1957 | 1916 | 1.5 | 1.12 | 2 | 2109 | 1961 | + 3.80 | |
21. | Blübaum,Johanna | W | GER | 1956 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1956 | + 0.00 | |
22. | Stepa,Rainer | M | GER | 1954 | 1916 | 0.5 | 1.10 | 2 | 1723 | 1948 | - 6.00 | |
23. | Beckmann,Emanuel | M | GER | 1948 | 2038 | 1.5 | 1.52 | 4 | 1951 | 1948 | - 0.20 | |
24. | Niekrens,Stefan | M | GER | 1945 | 2087 | 2.0 | 1.24 | 4 | 2087 | 1953 | + 7.60 | |
25. | Kalla,Christian | M | GER | 1934 | 2041 | 3.0 | 1.75 | 5 | 2113 | 1947 | +12.50 | |
26. | Bettman,Jan | M | NED | 1922 | 2033 | 1.0 | 1.40 | 4 | 1840 | 1918 | - 4.00 | |
27. | Koellner,Ulrich | M | GER | 1918 | 2011 | 1.5 | 1.85 | 5 | 1862 | 1915 | - 3.50 | |
28. | Wittke,Rene | M | GER | 1910 | 1974 | 2.5 | 2.05 | 5 | 1974 | 1915 | + 4.50 | |
29. | Bader,Arnd | M | GER | 1889 | 2059 | 4.0 | 1.40 | 5 | 2299 | 1915 | +26.00 | |
30. | Chrobak,Frank | M | GER | 1831 | 2015 | 1.0 | 0.78 | 3 | 1890 | 1833 | + 2.20 | |
31. | Heuermann,Heinz-B | M | GER | 0 | 2095 | 1.5 | 1.50 | 3 | 2095 | 2095 | + 0.00 | |
32. | Schacht,Andreas | B | GER | 0 | 2007 | 2.0 | 2.00 | 4 | 2007 | 2007 | + 0.00 | |
33. | Iseringhausen,Mar | M | GER | 0 | 1969 | 3.0 | 3.00 | 5 | 1982 | 1982 | + 0.00 | |
34. | Plaßmann,Dominik | M | GER | 0 | 1974 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1902 | 1902 | + 0.00 | |
35. | Kuessner,Thilo | M | GER | 0 | 2027 | 3.0 | 3.00 | 5 | 2040 | 2040 | + 0.00 | |
36. | Hertel,Holger | M | GER | 0 | 2037 | 2.0 | 2.00 | 5 | 1965 | 1965 | + 0.00 | |
37. | Lamek,Dirk,Dr. | M | GER | 0 | 2018 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1869 | 1869 | + 0.00 | |
38. | Böhme,Andre | M | GER | 0 | 1992 | 2.0 | 2.00 | 4 | 1992 | 1992 | + 0.00 | |
39. | Rühmkorf,Hans-Joa | M | GER | 0 | 1944 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1751 | 1751 | + 0.00 | |
40. | Leimkühler,Dirk | M | GER | 0 | 2030 | 2.0 | 2.00 | 4 | 2030 | 2030 | + 0.00 | |
41. | Peter,Sebastian | M | GER | 0 | 2027 | 3.0 | 3.00 | 5 | 2040 | 2040 | + 0.00 | |
42. | Held,Benjamin | M | GER | 0 | 2003 | 3.5 | 3.50 | 5 | 2028 | 2028 | + 0.00 | |
43. | Paneff,Florian | M | GER | 0 | 1986 | 3.0 | 3.00 | 4 | 2011 | 2011 | + 0.00 | |
44. | Ortpaul,Mario | B | GER | 0 | 2008 | 3.0 | 3.00 | 5 | 2021 | 2021 | + 0.00 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 22:00 Uhr
Die B-Open werden unterstützt von:
