Runde:
Tabelle
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Tabelle
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Tabelle der Jugend-Open 2006
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | PuSum | Buchh | Jahrg. | ||
1. | Schröer,Jan-Erik | 1152 | SV Werries 1927 | 5.0 | 15.0 | 13.5 | 1992 | ||
2. | Wittke,René | Alexande | 1179 | Rhedaer SV von 1931 | 4.5 | 14.0 | 14.5 | 1992 | |
3. | Sochart,Nikolai | 1134 | SK Werther 1949 e.V. | 4.0 | 13.0 | 15.5 | 1994 | ||
4. | Sadroschinski,Domini | 1274 | SG Enger/Spenge | 4.0 | 12.0 | 14.5 | 1993 | ||
5. | Förster,Juliane | 1004 | Heeper SK von 1973 | 4.0 | 12.0 | 13.5 | 1993 | ||
6. | Unnold,Marlon | 915 | SK Werther 1949 e.V. | 4.0 | 12.0 | 12.0 | 1992 | ||
7. | Fischer,Marvin | 1146 | SG Oesede | 3.5 | 13.0 | 18.5 | 1994 | ||
8. | Altenbernd,Jannis-Do | 920 | Schachclub Wittekind | 3.5 | 11.0 | 16.0 | 1994 | ||
9. | Yu,Roland | 1248 | Sgem Ennepe-Ruhr-Süd | 3.0 | 10.5 | 16.0 | 1995 | ||
10. | Wellnitz,David Basti | 1134 | Rhedaer SV von 1931 | 3.0 | 10.0 | 14.5 | 1994 | ||
11. | Passon,Markus | 962 | SK Werther 1949 e.V. | 3.0 | 10.0 | 13.5 | 1992 | ||
12. | Kerksieck,Frederic | 816 | SK Werther 1949 e.V. | 3.0 | 9.0 | 15.0 | 1994 | ||
13. | Spendel, Milan |   | SK Werther 1949 e. V | 3.0 | 9.0 | 14.0 | 1995 | ||
14. | Zimmermann,Artur | 1181 | Sgem Kirchlengern 19 | 3.0 | 9.0 | 13.5 | 1995 | ||
15. | Jasper,Arvid |   |   | 3.0 | 9.0 | 13.0 | 1994 | ||
16. | Neumair,Dorian | 935 | SC Erkrath 1973 | 3.0 | 9.0 | 12.5 | 1997 | ||
16. | Jordan,Hauke | 893 | SK Werther 1949 e.V. | 3.0 | 9.0 | 12.5 | 1995 | ||
18. | Neumann,Marius | 870 | SK Werther 1949 e.V. | 3.0 | 9.0 | 11.5 | 1995 | ||
19. | Jordan,Laura | 928 | SK Werther 1949 e.V. | 3.0 | 8.0 | 13.0 | 1993 | ||
20. | Schmidt,Christian | 1162 | SV Werries 1927 | 2.5 | 8.5 | 14.0 | 1993 | ||
21. | Kleinelümern, Kevin |   | SV Gütersloh | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 1996 | ||
22. | Sadroschinski,Jonath | 928 | SG Enger/Spenge | 2.5 | 6.5 | 11.0 | 1995 | ||
23. | Schönfeld,Sophia | 740 | SK Werther 1949 e.V. | 2.5 | 6.0 | 12.0 | 1994 | ||
24. | Mehsin,Mohammed |   | SV Bad Oeynhausen | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 1997 | ||
25. | Böhm,Jana | 776 | SG Oesede | 2.0 | 8.0 | 13.0 | 1998 | ||
26. | Gefnider,Andreas |   | SG Halle/Künsebeck | 2.0 | 7.0 | 15.0 | 1993 | ||
27. | Gomolka,Johannes |   | Rhedaer SV von 1931 | 2.0 | 7.0 | 14.0 | 1993 | ||
28. | Uyanik,Cem | 719 | SK Werther 1949 e.V. | 2.0 | 6.0 | 13.5 | 1995 | ||
29. | Block,Verena |   | Heeper SK von 1973 | 2.0 | 6.0 | 11.5 | 1993 | ||
30. | Suman,Haci Mustafa | 720 | SK Werther 1949 e.V. | 2.0 | 6.0 | 11.0 | 1997 | ||
31. | Beckmann,Marisa | 799 | Heeper SK von 1973 | 2.0 | 6.0 | 10.5 | 1997 | ||
32. | Fortenbacher, Floria |   | SV Gütersloh | 2.0 | 5.0 | 11.0 | 1997 | ||
33. | Gernhuber,Darian |   | Heeper SK von 1973 | 2.0 | 5.0 | 10.5 | 1998 | ||
34. | Baschin, Hajo |   | SV Werries 1927 | 1.5 | 4.0 | 8.5 | 1993 | ||
35. | Bringer,Lukas |   | SV Bad Oeynhausen | 1.5 | 2.0 | 10.0 | 1994 | ||
36. | Schlamann,Shirin |   | SV Ennigerloh-Oelde | 1.0 | 4.0 | 9.5 | 1996 | ||
37. | Beckmann,Amadeus | 775 | Heeper SK von 1973 | 1.0 | 3.0 | 12.5 | 1994 | ||
38. | Schierholz,Maurice |   | SV Bad Oeynhausen | 1.0 | 3.0 | 11.5 | 1993 | ||
39. | Hümmecke, Sarah |   | SV Meschede | 1.0 | 3.0 | 9.5 | 2000 | ||
40. | Timmermann,Cedric Ca |   | SV Bad Oeynhausen | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 1992 | ||
41. | Serruns,Jacqueline |   | SG Oesede | 1.0 | 1.0 | 8.5 | 1997 | ||
42. | Beckmann,Isa-Linda |   | SV Bad Oeynhausen | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 1994 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 22:00 Uhr
Die Jugend-Open werden unterstützt von:
