Runde:
Tabelle
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Tabelle
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Tabelle der C-Open 2006
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Land | Punkte | PuSum | Buchh |
1. | Rühmkorf,Hans-Joachi | 1797 | SG Enger/Spenge | 5.0 | 15.0 | 17.0 | |
2. | Santos,Jose | 1765 | SV Hellern | 4.0 | 13.5 | 15.0 | |
3. | Plaßmann,Dominik | 1756 | SF Verl | 4.0 | 13.0 | 13.5 | |
4. | Flöttmann,Oliver | 1718 | Sgem Turm Rietberg e | 4.0 | 12.0 | 15.0 | |
5. | Kern,Burkhard | 1774 | Hagener SV | 4.0 | 12.0 | 14.5 | |
6. | Paneff,Florian | 1708 | TuS Brake von 1896 e | 4.0 | 12.0 | 13.0 | |
7. | Brekenkamp,Jürgen | 1742 | TuS Brake von 1896 e | 4.0 | 11.5 | 11.5 | |
8. | Krneta,Slavko | 1740 | SK Hermannsburg | 4.0 | 11.0 | 12.5 | |
9. | Haskenhoff,Jan | 1714 | SG Halle 1946 / Küns | 3.5 | 13.0 | 15.5 | |
10. | Rupprecht,Danelo | 1598 | SV Meschede e.V. | 3.5 | 11.5 | 14.0 | |
11. | Gräfe,Martin | 1746 | Sgem Turm Rietberg e | 3.5 | 10.5 | 12.5 | |
12. | Janzen,Alexej | 1646 | Sgem Kirchlengern 19 | 3.5 | 9.5 | 13.0 | |
13. | Kaschuba,Jürgen | 1642 | SV Arnstadt-Rudisleb | GER | 3.0 | 11.0 | 15.5 |
14. | Mönnich,Gerhard | 1703 | SC Dissen-Bad Rothen | 3.0 | 11.0 | 14.5 | |
15. | Bruns,Elmar | 1668 | SK Königsspringer Em | 3.0 | 10.0 | 14.5 | |
16. | Iseringhausen,Martin | 1673 | SV Ennigerloh-Oelde | 3.0 | 10.0 | 14.0 | |
17. | Köhler,Wilfried | 1685 | SF Lieme e.V. | 3.0 | 9.5 | 13.0 | |
18. | Sadroschinski,Michae | 1738 | SG Enger/Spenge | 3.0 | 9.5 | 10.5 | |
19. | Borgstedt,Rainer | 1618 | SK Sieker Bielefeld | 3.0 | 9.0 | 14.0 | |
20. | Stukemeier,Ralf | 1764 | Gütersloher SV von 1 | 3.0 | 9.0 | 12.0 | |
21. | Radinger,Rudolf | 1633 | SF Beelen 1984 e.V. | 3.0 | 8.0 | 14.0 | |
22. | Hufendiek,Ekkehard | 1776 | SK Werther 1949 e.V. | 3.0 | 8.0 | 11.5 | |
22. | Blübaum,Johanna | 1712 | SV Königsspringer Le | 3.0 | 8.0 | 11.5 | |
24. | Brammertz,Andrea | 1771 | Gütersloher SV von 1 | 3.0 | 7.0 | 9.0 | |
25. | Hanswillemenke,Jens | 1782 | SF Verl | 3.0 | 6.0 | 9.5 | |
26. | Taubert,Tobias | 1527 | Sgem Kirchlengern 19 | 2.5 | 9.0 | 15.0 | |
27. | Deckert,Frank | 1772 | SG Holzminden | 2.5 | 9.0 | 13.0 | |
28. | Aksoy,Sabri | 1691 | SV Soest 1926 | 2.5 | 8.5 | 12.0 | |
29. | Wenske,Hardy | 1554 | Brackweder SK von 19 | 2.5 | 8.5 | 11.5 | |
30. | Neumair,Cedric | 1569 | SC Erkrath 1973 | 2.5 | 7.5 | 14.0 | |
31. | Tannebaum,Günter | 1660 | SG Enger/Spenge | 2.5 | 7.5 | 13.0 | |
32. | Vitkovski,Dennis | 1671 | SG Schinkel | 2.5 | 6.5 | 11.5 | |
33. | Alvarez,Luis | 1619 | Schachklub Zug um Zu | GER | 2.5 | 6.0 | 11.5 |
34. | Suliga,Eckard | 1713 | SC Turm Lüneburg e.V | 2.5 | 5.5 | 10.5 | |
35. | Förster,Matthias | 1644 | Heeper SK von 1973 | 2.0 | 9.0 | 15.5 | |
36. | Stoilov,Mile | 1595 | SV Ennigerloh-Oelde | 2.0 | 8.0 | 15.0 | |
37. | Fischer,Bernd | 1760 | SG Halle 1946 / Küns | 2.0 | 8.0 | 13.5 | |
38. | Beckmann,Hartmut | 1616 | Heeper SK von 1973 | 2.0 | 7.0 | 14.0 | |
39. | Wiedermann,Uwe | 1616 | SF Ströhen | 2.0 | 7.0 | 11.5 | |
40. | Keller,Magnus | 1614 | Sgem Turm Rietberg e | 2.0 | 6.5 | 15.0 | |
41. | Neumair,Jerome | 1577 | SC Erkrath 1973 | 2.0 | 6.0 | 14.0 | |
42. | Vollmer-Peters,Andre | 1642 | Delmenhorster SK V 1 | 2.0 | 6.0 | 13.0 | |
43. | Grzonka,Raphael | 1531 | Brackweder SK von 19 | 2.0 | 5.5 | 12.0 | |
44. | Peter,Sebastian | 1734 | Schachclub Wittekind | 2.0 | 5.5 | 11.5 | |
45. | Radde,Horst | 1734 | SK Königsspringer We | 2.0 | 5.5 | 10.5 | |
46. | Gripitsch,Alexander | 1667 | SG Halle 1946 / Küns | 2.0 | 5.0 | 12.5 | |
47. | Hartmann,Steffen | 1590 | SK Münster 32 e.V. | 2.0 | 5.0 | 10.0 | |
48. | Himpenmacher,Frank | 1689 | SF Lieme e.V. | 2.0 | 5.0 | 9.0 | |
49. | Henkemeier,Markus | 1558 | SK Werther 1949 e.V. | 2.0 | 4.0 | 11.0 | |
50. | Knop,Jim | 1566 | SF Verl | 2.0 | 3.0 | 8.5 | |
51. | Aleanakian,Gabriel | 1562 | Pinneberger SC 1932 | 1.5 | 5.5 | 12.0 | |
52. | Becker,Andreas | 1617 | SF Lieme e.V. | 1.5 | 4.5 | 12.5 | |
53. | Rosenthal,Falk | 1630 | SV G/W Wittenberg-Pi | 1.5 | 4.5 | 11.5 | |
54. | Reuter,Alfred | 1547 | SV Werries 1927 | 1.5 | 4.0 | 9.0 | |
55. | Guhe,Stefan | 1601 | SG Halle 1946 / Küns | 1.5 | 3.5 | 12.0 | |
56. | Jeremias,Damaim Luis | 1510 | Proleter Westfalen | 1.5 | 2.5 | 10.0 | |
57. | Schomann,Michael | 1572 | TSV Kücknitz von 191 | 1.0 | 3.0 | 11.0 | |
58. | Huber,Helmut | 1600 | Brackweder SK von 19 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | |
59. | Hammermeister,Udo | 1640 | SC Solingen 1928 e.V | 0.5 | 2.0 | 9.5 | |
60. | Hoecker,Horst | 1556 | SG Karpovs Enkel e.V | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 22:00 Uhr
Die C-Open werden unterstützt von:
