Runde:
Tabelle
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Tabelle
DWZ-Auswertung
Gruppe:
A-Open
B-Open
C-Open
D-Open
Jugend-Open
Jahr:
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
DWZ-Auswertung der C-Open 2006
Nr | . Name,Vorname | Verein | DWZ alt | E | Pkt/Rd | We | Lstg. | DWZ neu | |
1 | Rühmkorf,Hans-Joachim | SG Enger/Spenge | 1797 - 74 | 25 | 5 /5 | 1704 | 3,14 | 2381 | 1847 - 75 |
2 | Hanswillemenke,Jens | SF Verl | 1781 - 49 | 25 | 3 /5 | 1612 | 3,618 | 1684 | 1765 - 50 |
3 | Hufendiek,Ekkehard | SK Werther 1949 e.V. | 1764 - 39 | 25 | 3 /5 | 1629 | 3,404 | 1702 | 1753 - 40 |
4 | Kern,Burkhard | Hagener SV | 1774 - 74 | 25 | 4 /5 | 1710 | 2,938 | 1952 | 1802 - 75 |
5 | Deckert,Frank | SG Holzminden | 1804 -105 | 26 | 2,5/5 | 1645 | 3,559 | 1645 | 1777 -106 |
6 | Brammertz,Andrea | Gütersloher SV von 1923 | 1778 - 73 | 25 | 3 /5 | 1606 | 3,636 | 1678 | 1761 - 74 |
7 | Santos,Jose | SV Hellern | 1759 - 36 | 25 | 4 /5 | 1677 | 3,065 | 1917 | 1784 - 37 |
8 | Stukemeier,Ralf | Gütersloher SV von 1923 | 1738 - 65 | 24 | 3 /5 | 1677 | 2,915 | 1751 | 1740 - 66 |
9 | Fischer,Bernd | SG Halle 1946 / Künsebec | 1760 - 66 | 25 | 2 /5 | 1645 | 3,288 | 1573 | 1726 - 67 |
10 | Plaßmann,Dominik | SF Verl | 1753 - 51 | 13 | 3 /4 | 1715 | 2,206 | 1790 - 52 | |
11 | Gräfe,Martin | Sgem Turm Rietberg e.V. | 1788 - 26 | 25 | 3,5/5 | 1630 | 3,555 | 1779 | 1787 - 27 |
12 | Brekenkamp,Jürgen | TuS Brake von 1896 e.V. | 1742 - 21 | 24 | 4 /5 | 1652 | 3,118 | 1893 | 1766 - 22 |
13 | Krneta,Slavko | SK Hermannsburg | 1740 - 65 | 24 | 4 /5 | 1640 | 3,187 | 1879 | 1762 - 66 |
14 | Sadroschinski,Michael | SG Enger/Spenge | 1732 - 80 | 24 | 3 /5 | 1596 | 3,417 | 1668 | 1720 - 81 |
15 | Peter,Sebastian | Schachclub Wittekind's K | 1790 - 52 | 15 | 2 /5 | 1607 | 3,702 | 1535 | 1722 - 53 |
16 | Radde,Horst | SK Königsspringer Wewels | 1734 - 60 | 24 | 2 /5 | 1602 | 3,398 | 1530 | 1695 - 61 |
17 | Welzel,Markus | SC Braunschweig Gliesmar | 1721 - 31 | 24 | 1 /3 | 1587 | 2,044 | 1690 - 32 | |
18 | Flöttmann,Oliver | Sgem Turm Rietberg e.V. | 1718 - 18 | 19 | 4 /5 | 1624 | 3,128 | 1874 | 1747 - 19 |
19 | Haskenhoff,Jan | SG Halle 1946 / Künsebec | 1714 - 18 | 12 | 3,5/5 | 1705 | 2,56 | 1861 | 1758 - 19 |
20 | Suliga,Eckard | SC Turm Lüneburg e.V. | 1709 -100 | 24 | 2,5/5 | 1570 | 3,442 | 1570 | 1683 -101 |
21 | Blübaum,Johanna | SV Königsspringer Lemgo | 1714 - 35 | 14 | 3 /5 | 1600 | 3,275 | 1673 | 1702 - 36 |
22 | Paneff,Florian | TuS Brake von 1896 e.V. | 1707 - 31 | 12 | 4 /5 | 1620 | 3,09 | 1865 | 1750 - 32 |
23 | Mönnich,Gerhard | SC Dissen-Bad Rothenfeld | 1703 - 49 | 23 | 3 /5 | 1633 | 2,966 | 1708 | 1704 - 50 |
24 | Aksoy,Sabri | SV Soest 1926 | 1691 - 5 | 23 | 2,5/5 | 1618 | 2,999 | 1616 | 1677 - 6 |
25 | Himpenmacher,Frank | SF Lieme e.V. | 1689 - 34 | 23 | 2 /5 | 1594 | 3,151 | 1522 | 1656 - 35 |
26 | Köhler,Wilfried | SF Lieme e.V. | 1685 - 42 | 23 | 3 /5 | 1655 | 2,66 | 1741 | 1695 - 43 |
27 | Iseringhausen,Martin | SV Ennigerloh-Oelde | 1803 - 35 | 16 | 3 /5 | 1659 | 3,365 | 1743 | 1789 - 36 |
28 | Vitkovski,Dennis | SG Schinkel | 1676 - 24 | 23 | 2,5/5 | 1599 | 3,028 | 1597 | 1661 - 25 |
29 | Bruns,Elmar | SK Königsspringer Emden | 1683 - 11 | 23 | 3 /5 | 1695 | 2,415 | 1771 | 1700 - 12 |
30 | Gripitsch,Alexander | SG Halle 1946 / Künsebec | 1667 - 3 | 15 | 2 /5 | 1614 | 2,864 | 1540 | 1632 - 4 |
31 | Tannebaum,Günter | SG Enger/Spenge | 1660 -181 | 23 | 2,5/5 | 1730 | 2,019 | 1732 | 1674 -182 |
32 | Janzen,Alexej | Sgem Kirchlengern 1991 | 1643 - 36 | 22 | 3,5/5 | 1747 | 1,805 | 1905 | 1693 - 37 |
33 | Förster,Matthias | Heeper SK von 1973 | 1632 - 41 | 10 | 2 /5 | 1761 | 1,625 | 1689 | 1652 - 42 |
34 | Kaschuba,Jürgen | SV Arnstadt-Rudisleben | 1642 - 39 | 22 | 3 /5 | 1728 | 1,908 | 1800 | 1674 - 40 |
35 | Vollmer,Andreas | Delmenhorster SK V 1931 | 1647 - 31 | 22 | 2 /5 | 1629 | 2,605 | 1550 | 1629 - 32 |
36 | Hammermeister,Udo | SC Solingen 1928 e.V. | 1640 - 56 | 22 | 0,5/5 | 1634 | 2,553 | 1251 | 1579 - 57 |
37 | Niekrens,Stefan | Bochumer SV 02 | 1635 - 10 | 22 | 1 /1 | 1778 | 0,307 | 1659 - 11 | |
38 | Radinger,Rudolf | SF Beelen 1984 e.V. | 1673 -140 | 23 | 3 /5 | 1694 | 2,34 | 1773 | 1692 -141 |
39 | Rosenthal,Falk | SV G/W Wittenberg-Piest. | 1684 - 25 | 23 | 1,5/5 | 1587 | 3,106 | 1422 | 1638 - 26 |
40 | Alvarez,Luis | Schachklub Zug um Zug Ev | 1619 - 23 | 22 | 2,5/5 | 1637 | 2,36 | 1641 | 1623 - 24 |
41 | Borgstedt,Rainer | SK Sieker Bielefeld | 1618 - 82 | 22 | 3 /5 | 1749 | 1,607 | 1821 | 1659 - 83 |
42 | Becker,Andreas | SF Lieme e.V. | 1617 - 46 | 22 | 1,5/5 | 1732 | 1,724 | 1581 | 1610 - 47 |
43 | Wiedermann,Uwe | SF Ströhen | 1616 - 45 | 22 | 1 /4 | 1698 | 1,563 | 1599 - 46 | |
44 | Beckmann,Hartmut | Heeper SK von 1973 | 1600 - 30 | 22 | 2 /5 | 1713 | 1,754 | 1639 | 1607 - 31 |
45 | Keller,Magnus | Sgem Turm Rietberg e.V. | 1588 - 19 | 9 | 2 /5 | 1700 | 1,736 | 1628 | 1603 - 20 |
46 | Guhe,Stefan | SG Halle 1946 / Künsebec | 1601 - 20 | 22 | 1,5/5 | 1652 | 2,163 | 1493 | 1581 - 21 |
47 | Huber,Helmut | Brackweder SK von 1924 | 1600 - 70 | 22 | 1 /5 | 1638 | 2,246 | 1391 | 1563 - 71 |
48 | Rupprecht,Danelo | SV Meschede e.V. | 1598 - 10 | 22 | 3,5/5 | 1741 | 1,544 | 1892 | 1656 - 11 |
49 | Stoilov,Mile | SV Ennigerloh-Oelde | 1595 - 22 | 21 | 2 /5 | 1738 | 1,538 | 1666 | 1609 - 23 |
50 | Hartmann,Steffen | SK Münster 32 e.V. | 1590 - 6 | 16 | 2 /5 | 1689 | 1,833 | 1615 | 1596 - 7 |
51 | Neumair,Jerome | SC Erkrath 1973 | 1577 - 14 | 9 | 2 /5 | 1727 | 1,496 | 1654 | 1606 - 15 |
52 | Schomann,Michael | TSV Kücknitz von 1911 | 1577 - 28 | 21 | 1 /5 | 1675 | 1,849 | 1427 | 1551 - 29 |
53 | Neumair,Cedric | SC Erkrath 1973 | 1569 - 15 | 9 | 2,5/5 | 1710 | 1,556 | 1710 | 1623 - 16 |
54 | Knop,Jim | SF Verl | 1566 - 45 | 9 | 2 /5 | 1659 | 1,867 | 1586 | 1574 - 46 |
55 | Aleanakian,Gabriel | Pinneberger SC 1932 eV | 1562 - 24 | 21 | 1,5/5 | 1678 | 1,708 | 1529 | 1556 - 25 |
56 | Henkemeier,Markus | SK Werther 1949 e.V. | 1558 - 38 | 11 | 1 /4 | 1656 | 1,465 | 1533 - 39 | |
57 | Hoecker,Horst | SG Karpovs Enkel e.V. | 1556 -132 | 21 | 0 /5 | 1656 | 1,833 | 979 | 1500 -133 |
58 | Wenske,Hardy | Brackweder SK von 1924 | 1554 - 9 | 21 | 2,5/5 | 1695 | 1,557 | 1696 | 1583 10 |
59 | Reuter,Alfred | SV Werries 1927 | 1547 - 52 | 21 | 1,5/5 | 1654 | 1,767 | 1505 | 1539 - 53 |
60 | Grzonka,Raphael | Brackweder SK von 1924 | 1412 - 14 | 6 | 2 /5 | 1688 | 0,853 | 1614 | 1495 - 15 |
61 | Taubert,Tobias | Sgem Kirchlengern 1991 | 1536 - 29 | 16 | 2,5/5 | 1708 | 1,361 | 1708 | 1579 - 30 |
62 | Jeremias,Damaim Luis | Proleter Westfalen | 1498 - 19 | 20 | 0,5/4 | 1644 | 1,219 | 1474 - 20 |
Stand: Sonntag, 13. August 2017 22:00 Uhr
Die C-Open werden unterstützt von:
